✨🎊 Postal Wiki 三周年! 🎊✨
🎂 2026.09.11 — 邮路三载,百科同行
国家或地区代码表:修订间差异
来自Postal Wiki
Hashtag233(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
Hashtag233(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| (未显示4个用户的6个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
万国邮政联盟(Universal Postal | [[en:List_of_Code_for_Countries_and_Regions]] | ||
{| class="wikitable sortable" | 万国邮政联盟(Universal Postal Union)使用国家或地区代码进行邮件寄出地以及其他相关内容的区分,其中的部分国家(地区)受当地邮政服务运营商的或其他政策影响并不会使用本地的字母代码。 | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |- | ||
! 国家或地区名称(中文) | ! 国家或地区名称(中文) | ||
! 国家或地区名称(法语) | ! 国家或地区名称(法语) | ||
! 国家或地区名称(英语) | ! 国家或地区名称(英语) | ||
! ISO 3166- | ! ISO 3166-1二位字母代码 | ||
|- | |- | ||
| 安道尔 | | 安道尔 | ||
| 第13行: | 第14行: | ||
|- | |- | ||
| 阿联酋 | | 阿联酋 | ||
| | | Émirats arabes unis | ||
| United Arab Emirates | | United Arab Emirates | ||
| AE | | AE | ||
|- | |- | ||
| 阿富汗 | | 阿富汗 | ||
| | | Afghanistan | ||
| Afghanistan | | Afghanistan | ||
| AF | | AF | ||
| 第33行: | 第34行: | ||
|- | |- | ||
| 阿尔巴尼亚 | | 阿尔巴尼亚 | ||
| | | Albanie | ||
| Albania | | Albania | ||
| AL | | AL | ||
| 第43行: | 第44行: | ||
|- | |- | ||
| 安哥拉 | | 安哥拉 | ||
| | | Angola | ||
| Angola | | Angola | ||
| AO | | AO | ||
|- | |- | ||
| 南极洲 | | 南极洲 | ||
| | | Antarctique | ||
| Antarctica | | Antarctica | ||
| AQ | | AQ | ||
| 第58行: | 第59行: | ||
|- | |- | ||
| 美属萨摩亚 | | 美属萨摩亚 | ||
| | | Samoa américaines | ||
| American Samoa | | American Samoa | ||
| AS | | AS | ||
| 第73行: | 第74行: | ||
|- | |- | ||
| 阿鲁巴 | | 阿鲁巴 | ||
| | | Aruba | ||
| Aruba | | Aruba | ||
| AW | | AW | ||
|- | |- | ||
| 奥兰 | | 奥兰 | ||
| | | Îles Åland | ||
| Åland Islands | | Åland Islands | ||
| AX | | AX | ||
|- | |- | ||
| 阿塞拜疆 | | 阿塞拜疆 | ||
| | | Azerbaïdjan | ||
| Azerbaijan | | Azerbaijan | ||
| AZ | | AZ | ||
| 第98行: | 第99行: | ||
|- | |- | ||
| 孟加拉国 | | 孟加拉国 | ||
| | | Bangladesh | ||
| Bangladesh | | Bangladesh | ||
| BD | | BD | ||
| 第118行: | 第119行: | ||
|- | |- | ||
| 巴林 | | 巴林 | ||
| | | Bahreïn | ||
| Bahrain | | Bahrain | ||
| BH | | BH | ||
| 第128行: | 第129行: | ||
|- | |- | ||
| 贝宁 | | 贝宁 | ||
| | | Bénin | ||
| Benin | | Benin | ||
| BJ | | BJ | ||
|- | |- | ||
| 圣巴泰勒米 | | 圣巴泰勒米 | ||
| | | Saint-Barthélemy | ||
| Saint Barthélemy | | Saint Barthélemy | ||
| BL | | BL | ||
|- | |- | ||
| 百慕大 | | 百慕大 | ||
| | | Bermudes | ||
| Bermuda | | Bermuda | ||
| BM | | BM | ||
| 第148行: | 第149行: | ||
|- | |- | ||
| 玻利维亚 | | 玻利维亚 | ||
| | | Bolivie | ||
| Bolivia, Plurinational State of | | Bolivia, Plurinational State of | ||
| BO | | BO | ||
|- | |- | ||
| 荷兰加勒比区 | | 荷兰加勒比区 | ||
| | | Pays-Bas caribéens | ||
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | ||
| BQ | | BQ | ||
|- | |- | ||
| 巴西 | | 巴西 | ||
| | | Brésil | ||
| Brazil | | Brazil | ||
| BR | | BR | ||
|- | |- | ||
| 巴哈马 | | 巴哈马 | ||
| | | Bahamas | ||
| Bahamas | | Bahamas | ||
| BS | | BS | ||
|- | |- | ||
| 不丹 | | 不丹 | ||
| | | Bhoutan | ||
| Bhutan | | Bhutan | ||
| BT | | BT | ||
|- | |- | ||
| 布韦岛 | | 布韦岛 | ||
| | | Île Bouvet | ||
| Bouvet Island | | Bouvet Island | ||
| BV | | BV | ||
|- | |- | ||
| 博茨瓦纳 | | 博茨瓦纳 | ||
| | | Botswana | ||
| Botswana | | Botswana | ||
| BW | | BW | ||
|- | |- | ||
| 白俄罗斯 | | 白俄罗斯 | ||
| | | Biélorussie | ||
| Belarus | | Belarus | ||
| BY | | BY | ||
|- | |- | ||
| 伯利兹 | | 伯利兹 | ||
| | | Belize | ||
| Belize | | Belize | ||
| BZ | | BZ | ||
| 第218行: | 第209行: | ||
|- | |- | ||
| 中非 | | 中非 | ||
| | | République centrafricaine | ||
| Central African Republic | | Central African Republic | ||
| CF | | CF | ||
| 第228行: | 第219行: | ||
|- | |- | ||
| 瑞士 | | 瑞士 | ||
| | | Suisse | ||
| Switzerland | | Switzerland | ||
| CH | | CH | ||
| 第243行: | 第234行: | ||
|- | |- | ||
| 智利 | | 智利 | ||
| | | Chili | ||
| Chile | | Chile | ||
| CL | | CL | ||
|- | |- | ||
| 喀麦隆 | | 喀麦隆 | ||
| | | Cameroun | ||
| Cameroon | | Cameroon | ||
| CM | | CM | ||
|- | |- | ||
| 中国 | | 中国 | ||
| | | Chine | ||
| China | | China | ||
| CN | | CN | ||
|- | |- | ||
| 哥伦比亚 | | 哥伦比亚 | ||
| | | Colombie | ||
| Colombia | | Colombia | ||
| CO | | CO | ||
| 第273行: | 第264行: | ||
|- | |- | ||
| 佛得角 | | 佛得角 | ||
| | | Cap-Vert | ||
| Cabo Verde | | Cabo Verde | ||
| CV | | CV | ||
| 第283行: | 第274行: | ||
|- | |- | ||
| 圣诞岛 | | 圣诞岛 | ||
| | | Île Christmas | ||
| Christmas Island | | Christmas Island | ||
| CX | | CX | ||
| 第298行: | 第289行: | ||
|- | |- | ||
| 德国 | | 德国 | ||
| | | Allemagne | ||
| Germany | | Germany | ||
| DE | | DE | ||
|- | |- | ||
| 吉布提 | | 吉布提 | ||
| | | Djibouti | ||
| Djibouti | | Djibouti | ||
| DJ | | DJ | ||
|- | |- | ||
| 丹麦 | | 丹麦 | ||
| | | Danemark | ||
| Denmark | | Denmark | ||
| DK | | DK | ||
|- | |- | ||
| 多米尼克 | | 多米尼克 | ||
| | | Dominique | ||
| Dominica | | Dominica | ||
| DM | | DM | ||
|- | |- | ||
| 多米尼加 | | 多米尼加 | ||
| | | République dominicaine | ||
| Dominican Republic | | Dominican Republic | ||
| DO | | DO | ||
|- | |- | ||
| 阿尔及利亚 | | 阿尔及利亚 | ||
| | | Algérie | ||
| Algeria | | Algeria | ||
| DZ | | DZ | ||
|- | |- | ||
| 厄瓜多尔 | | 厄瓜多尔 | ||
| | | Équateur | ||
| Ecuador | | Ecuador | ||
| EC | | EC | ||
|- | |- | ||
| 爱沙尼亚 | | 爱沙尼亚 | ||
| | | Estonie | ||
| Estonia | | Estonia | ||
| EE | | EE | ||
|- | |- | ||
| 埃及 | | 埃及 | ||
| | | Égypte | ||
| Egypt | | Egypt | ||
| EG | | EG | ||
|- | |- | ||
| 西撒哈拉 | | 西撒哈拉 | ||
| | | République arabe sahraouie démocratique | ||
| Western Sahara | | Western Sahara | ||
| EH | | EH | ||
|- | |- | ||
| 厄立特里亚 | | 厄立特里亚 | ||
| | | Érythrée | ||
| Eritrea | | Eritrea | ||
| ER | | ER | ||
|- | |- | ||
| 西班牙 | | 西班牙 | ||
| | | Espagne | ||
| Spain | | Spain | ||
| ES | | ES | ||
|- | |- | ||
| 埃塞俄比亚 | | 埃塞俄比亚 | ||
| | | Éthiopie | ||
| Ethiopia | | Ethiopia | ||
| ET | | ET | ||
|- | |- | ||
| 芬兰 | | 芬兰 | ||
| | | Finlande | ||
| Finland | | Finland | ||
| FI | | FI | ||
|- | |- | ||
| 斐济 | | 斐济 | ||
| | | Fidji | ||
| Fiji | | Fiji | ||
| FJ | | FJ | ||
|- | |- | ||
| 福克兰群岛 | | 福克兰群岛 | ||
| | | Îles Falkland (Malvinas) | ||
| Falkland Islands (Malvinas) | | Falkland Islands (Malvinas) | ||
| FK | | FK | ||
|- | |- | ||
| 密克罗尼西亚联邦 | | 密克罗尼西亚联邦 | ||
| | | États fédérés de Micronésie | ||
| Micronesia, Federated States of | | Micronesia, Federated States of | ||
| FM | | FM | ||
|- | |- | ||
| 法罗群岛 | | 法罗群岛 | ||
| | | Îles Féroé | ||
| Faroe Islands | | Faroe Islands | ||
| FO | | FO | ||
|- | |- | ||
| 法国 | | 法国 | ||
| | | France | ||
| France | | France | ||
| FR | | FR | ||
|- | |- | ||
| 加蓬 | | 加蓬 | ||
| | | Gabon | ||
| Gabon | | Gabon | ||
| GA | | GA | ||
|- | |- | ||
| 英国 | | 英国 | ||
| | | Royaume-Uni | ||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||
| GB | | GB | ||
|- | |- | ||
| 格林纳达 | | 格林纳达 | ||
| | | Grenade | ||
| Grenada | | Grenada | ||
| GD | | GD | ||
|- | |- | ||
| 格鲁吉亚 | | 格鲁吉亚 | ||
| | | Géorgie | ||
| Georgia | | Georgia | ||
| GE | | GE | ||
|- | |- | ||
| 法属圭亚那 | | 法属圭亚那 | ||
| | | Guyane | ||
| French Guiana | | French Guiana | ||
| GF | | GF | ||
|- | |- | ||
| 根西 | | 根西 | ||
| | | Guernesey | ||
| Guernsey | | Guernsey | ||
| GG | | GG | ||
|- | |- | ||
| 加纳 | | 加纳 | ||
| | | Ghana | ||
| Ghana | | Ghana | ||
| GH | | GH | ||
|- | |- | ||
| 直布罗陀 | | 直布罗陀 | ||
| | | Gibraltar | ||
| Gibraltar | | Gibraltar | ||
| GI | | GI | ||
|- | |- | ||
| 格陵兰 | | 格陵兰 | ||
| | | Groenland | ||
| Greenland | | Greenland | ||
| GL | | GL | ||
|- | |- | ||
| 冈比亚 | | 冈比亚 | ||
| | | Gambie | ||
| Gambia | | Gambia | ||
| GM | | GM | ||
|- | |- | ||
| 几内亚 | | 几内亚 | ||
| | | Guinée | ||
| Guinea | | Guinea | ||
| GN | | GN | ||
|- | |- | ||
| 瓜德罗普 | | 瓜德罗普 | ||
| | | Guadeloupe | ||
| Guadeloupe | | Guadeloupe | ||
| GP | | GP | ||
|- | |- | ||
| 赤道几内亚 | | 赤道几内亚 | ||
| | | Guinée équatoriale | ||
| Equatorial Guinea | | Equatorial Guinea | ||
| GQ | | GQ | ||
|- | |- | ||
| 希腊 | | 希腊 | ||
| | | Grèce | ||
| Greece | | Greece | ||
| GR | | GR | ||
|- | |- | ||
| 南乔治亚和南桑威奇群岛 | | 南乔治亚和南桑威奇群岛 | ||
| | | Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | ||
| South Georgia and the South Sandwich Islands | | South Georgia and the South Sandwich Islands | ||
| GS | | GS | ||
|- | |- | ||
| 危地马拉 | | 危地马拉 | ||
| | | Guatemala | ||
| Guatemala | | Guatemala | ||
| GT | | GT | ||
|- | |- | ||
| 关岛 | | 关岛 | ||
| | | Guam | ||
| Guam | | Guam | ||
| GU | | GU | ||
|- | |- | ||
| 几内亚比绍 | | 几内亚比绍 | ||
| | | Guinée-Bissau | ||
| Guinea-Bissau | | Guinea-Bissau | ||
| GW | | GW | ||
|- | |- | ||
| 圭亚那 | | 圭亚那 | ||
| | | Guyana | ||
| Guyana | | Guyana | ||
| GY | | GY | ||
|- | |- | ||
| 香港 | | 香港 | ||
| | | Hong Kong | ||
| Hong Kong | | Hong Kong | ||
| HK | | HK | ||
|- | |- | ||
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | | 赫德岛和麦克唐纳群岛 | ||
| | | Île Heard et îles McDonald | ||
| Heard Island and McDonald Islands | | Heard Island and McDonald Islands | ||
| HM | | HM | ||
|- | |- | ||
| 洪都拉斯 | | 洪都拉斯 | ||
| | | Honduras | ||
| Honduras | | Honduras | ||
| HN | | HN | ||
|- | |- | ||
| 克罗地亚 | | 克罗地亚 | ||
| | | Croatie (Hrvatska) | ||
| Croatia | | Croatia | ||
| HR | | HR | ||
|- | |- | ||
| 海地 | | 海地 | ||
| | | Haïti | ||
| Haiti | | Haiti | ||
| HT | | HT | ||
|- | |- | ||
| 匈牙利 | | 匈牙利 | ||
| | | Hongrie | ||
| Hungary | | Hungary | ||
| HU | | HU | ||
|- | |- | ||
| 印度尼西亚 | | 印度尼西亚 | ||
| | | Indonésie | ||
| Indonesia | | Indonesia | ||
| ID | | ID | ||
|- | |- | ||
| 爱尔兰 | | 爱尔兰 | ||
| | | Irlande | ||
| Ireland | | Ireland | ||
| IE | | IE | ||
|- | |- | ||
| 以色列 | | 以色列 | ||
| | | Israël | ||
| Israel | | Israel | ||
| IL | | IL | ||
|- | |- | ||
| 马恩岛 | | 马恩岛 | ||
| | | Île de Man | ||
| Isle of Man | | Isle of Man | ||
| IM | | IM | ||
|- | |- | ||
| 印度 | | 印度 | ||
| | | Inde | ||
| India | | India | ||
| IN | | IN | ||
|- | |- | ||
| 英属印度洋领地 | | 英属印度洋领地 | ||
| | | Territoire britannique de l'océan Indien | ||
| British Indian Ocean Territory | | British Indian Ocean Territory | ||
| IO | | IO | ||
|- | |- | ||
| 伊拉克 | | 伊拉克 | ||
| | | Irak | ||
| Iraq | | Iraq | ||
| IQ | | IQ | ||
|- | |- | ||
| 伊朗 | | 伊朗 | ||
| | | Iran, République islamique d' | ||
| Iran, Islamic Republic of | | Iran, Islamic Republic of | ||
| IR | | IR | ||
|- | |- | ||
| 冰岛 | | 冰岛 | ||
| | | Islande | ||
| Iceland | | Iceland | ||
| IS | | IS | ||
|- | |- | ||
| 意大利 | | 意大利 | ||
| | | Italie | ||
| Italy | | Italy | ||
| IT | | IT | ||
|- | |- | ||
| 泽西 | | 泽西 | ||
| | | Jersey | ||
| Jersey | | Jersey | ||
| JE | | JE | ||
|- | |- | ||
| 牙买加 | | 牙买加 | ||
| | | Jamaïque | ||
| Jamaica | | Jamaica | ||
| JM | | JM | ||
|- | |- | ||
| 约旦 | | 约旦 | ||
| | | Jordanie | ||
| Jordan | | Jordan | ||
| JO | | JO | ||
|- | |- | ||
| 日本 | | 日本 | ||
| | | Japon | ||
| Japan | | Japan | ||
| JP | | JP | ||
|- | |- | ||
| 肯尼亚 | | 肯尼亚 | ||
| | | Kenya | ||
| Kenya | | Kenya | ||
| KE | | KE | ||
|- | |- | ||
| 吉尔吉斯斯坦 | | 吉尔吉斯斯坦 | ||
| | | Kirghizistan | ||
| Kyrgyzstan | | Kyrgyzstan | ||
| KG | | KG | ||
|- | |- | ||
| 柬埔寨 | | 柬埔寨 | ||
| | | Cambodge | ||
| Cambodia | | Cambodia | ||
| KH | | KH | ||
|- | |- | ||
| 基里巴斯 | | 基里巴斯 | ||
| | | Kiribati | ||
| Kiribati | | Kiribati | ||
| KI | | KI | ||
|- | |- | ||
| 科摩罗 | | 科摩罗 | ||
| | | Comores | ||
| Comoros | | Comoros | ||
| KM | | KM | ||
|- | |- | ||
| 圣基茨和尼维斯 | | 圣基茨和尼维斯 | ||
| | | Saint-Christophe-et-Niévès | ||
| Saint Kitts and Nevis | | Saint Kitts and Nevis | ||
| KN | | KN | ||
|- | |- | ||
| 朝鲜 | | 朝鲜 | ||
| | | Corée, République populaire démocratique du | ||
| Korea, Democratic People's Republic of | | Korea, Democratic People's Republic of | ||
| KP | | KP | ||
|- | |- | ||
| 韩国 | | 韩国 | ||
| | | Corée, République de | ||
| Korea, Republic of | | Korea, Republic of | ||
| KR | | KR | ||
|- | |- | ||
| 科威特 | | 科威特 | ||
| | | Koweït | ||
| Kuwait | | Kuwait | ||
| KW | | KW | ||
|- | |- | ||
| 开曼群岛 | | 开曼群岛 | ||
| | | Îles Caïmanes | ||
| Cayman Islands | | Cayman Islands | ||
| KY | | KY | ||
|- | |- | ||
| 哈萨克斯坦 | | 哈萨克斯坦 | ||
| | | Kazakhstan | ||
| Kazakhstan | | Kazakhstan | ||
| KZ | | KZ | ||
|- | |- | ||
| 老挝 | | 老挝 | ||
| | | République démocratique populaire lao | ||
| Lao People's Democratic Republic | | Lao People's Democratic Republic | ||
| LA | | LA | ||
|- | |- | ||
| 黎巴嫩 | | 黎巴嫩 | ||
| | | Liban | ||
| Lebanon | | Lebanon | ||
| LB | | LB | ||
|- | |- | ||
| 圣卢西亚 | | 圣卢西亚 | ||
| | | Sainte-Lucie | ||
| Saint Lucia | | Saint Lucia | ||
| LC | | LC | ||
|- | |- | ||
| 列支敦士登 | | 列支敦士登 | ||
| | | Liechtenstein | ||
| Liechtenstein | | Liechtenstein | ||
| LI | | LI | ||
|- | |- | ||
| 斯里兰卡 | | 斯里兰卡 | ||
| | | Sri Lanka | ||
| Sri Lanka | | Sri Lanka | ||
| LK | | LK | ||
|- | |- | ||
| 利比里亚 | | 利比里亚 | ||
| | | Libéria | ||
| Liberia | | Liberia | ||
| LR | | LR | ||
|- | |- | ||
| 莱索托 | | 莱索托 | ||
| | | Lesotho | ||
| Lesotho | | Lesotho | ||
| LS | | LS | ||
|- | |- | ||
| 立陶宛 | | 立陶宛 | ||
| | | Lituanie | ||
| Lithuania | | Lithuania | ||
| LT | | LT | ||
|- | |- | ||
| 卢森堡 | | 卢森堡 | ||
| | | Luxembourg | ||
| Luxembourg | | Luxembourg | ||
| LU | | LU | ||
|- | |- | ||
| 拉脱维亚 | | 拉脱维亚 | ||
| | | Lettonie | ||
| Latvia | | Latvia | ||
| LV | | LV | ||
|- | |- | ||
| 利比亚 | | 利比亚 | ||
| | | Libye | ||
| Libya | | Libya | ||
| LY | | LY | ||
|- | |- | ||
| 摩洛哥 | | 摩洛哥 | ||
| | | Maroc | ||
| Morocco | | Morocco | ||
| MA | | MA | ||
|- | |- | ||
| 摩纳哥 | | 摩纳哥 | ||
| | | Monaco | ||
| Monaco | | Monaco | ||
| MC | | MC | ||
|- | |- | ||
| 摩尔多瓦 | | 摩尔多瓦 | ||
| | | Moldavie | ||
| Moldova, Republic of | | Moldova, Republic of | ||
| MD | | MD | ||
|- | |- | ||
| 黑山 | | 黑山 | ||
| | | Monténégro | ||
| Montenegro | | Montenegro | ||
| ME | | ME | ||
|- | |- | ||
| 法属圣马丁 | | 法属圣马丁 | ||
| | | Saint-Martin | ||
| Saint Martin (French part) | | Saint Martin (French part) | ||
| MF | | MF | ||
|- | |- | ||
| 马达加斯加 | | 马达加斯加 | ||
| | | Madagascar | ||
| Madagascar | | Madagascar | ||
| MG | | MG | ||
|- | |- | ||
| 马绍尔群岛 | | 马绍尔群岛 | ||
| | | Îles Marshall | ||
| Marshall Islands | | Marshall Islands | ||
| MH | | MH | ||
|- | |- | ||
| 北马其顿 | | 北马其顿 | ||
| | | Macédoine du Nord | ||
| North Macedonia | | North Macedonia | ||
| MK | | MK | ||
|- | |- | ||
| 马里 | | 马里 | ||
| | | Mali | ||
| Mali | | Mali | ||
| ML | | ML | ||
|- | |- | ||
| 缅甸 | | 缅甸 | ||
| | | Birmanie | ||
| Myanmar | | Myanmar | ||
| MM | | MM | ||
|- | |- | ||
| 蒙古 | | 蒙古 | ||
| | | Mongolie | ||
| Mongolia | | Mongolia | ||
| MN | | MN | ||
|- | |- | ||
| 澳门 | | 澳门 | ||
| | | Macao | ||
| Macao | | Macao | ||
| MO | | MO | ||
|- | |- | ||
| 北马里亚纳群岛 | | 北马里亚纳群岛 | ||
| | | Îles Mariannes du Nord | ||
| Northern Mariana Islands | | Northern Mariana Islands | ||
| MP | | MP | ||
|- | |- | ||
| 马提尼克 | | 马提尼克 | ||
| | | Martinique | ||
| Martinique | | Martinique | ||
| MQ | | MQ | ||
|- | |- | ||
| 毛里塔尼亚 | | 毛里塔尼亚 | ||
| | | Mauritanie | ||
| Mauritania | | Mauritania | ||
| MR | | MR | ||
|- | |- | ||
| 蒙特塞拉特 | | 蒙特塞拉特 | ||
| | | Montserrat | ||
| Montserrat | | Montserrat | ||
| MS | | MS | ||
|- | |- | ||
| 马耳他 | | 马耳他 | ||
| | | Malte | ||
| Malta | | Malta | ||
| MT | | MT | ||
|- | |- | ||
| 毛里求斯 | | 毛里求斯 | ||
| | | Maurice | ||
| Mauritius | | Mauritius | ||
| MU | | MU | ||
|- | |- | ||
| 马尔代夫 | | 马尔代夫 | ||
| | | Maldives | ||
| Maldives | | Maldives | ||
| MV | | MV | ||
|- | |- | ||
| 马拉维 | | 马拉维 | ||
| | | Malawi | ||
| Malawi | | Malawi | ||
| MW | | MW | ||
|- | |- | ||
| 墨西哥 | | 墨西哥 | ||
| | | Mexique | ||
| Mexico | | Mexico | ||
| MX | | MX | ||
|- | |- | ||
| 马来西亚 | | 马来西亚 | ||
| | | Malaisie | ||
| Malaysia | | Malaysia | ||
| MY | | MY | ||
|- | |- | ||
| 莫桑比克 | | 莫桑比克 | ||
| | | Mozambique | ||
| Mozambique | | Mozambique | ||
| MZ | | MZ | ||
|- | |- | ||
| 纳米比亚 | | 纳米比亚 | ||
| | | Namibie | ||
| Namibia | | Namibia | ||
| NA | | NA | ||
|- | |- | ||
| 新喀里多尼亚 | | 新喀里多尼亚 | ||
| | | Nouvelle-Calédonie | ||
| New Caledonia | | New Caledonia | ||
| NC | | NC | ||
|- | |- | ||
| 尼日尔 | | 尼日尔 | ||
| | | Niger | ||
| Niger | | Niger | ||
| NE | | NE | ||
|- | |- | ||
| 诺福克岛 | | 诺福克岛 | ||
| | | Île Norfolk | ||
| Norfolk Island | | Norfolk Island | ||
| NF | | NF | ||
|- | |- | ||
| 尼日利亚 | | 尼日利亚 | ||
| | | Nigéria | ||
| Nigeria | | Nigeria | ||
| NG | | NG | ||
|- | |- | ||
| 尼加拉瓜 | | 尼加拉瓜 | ||
| | | Nicaragua | ||
| Nicaragua | | Nicaragua | ||
| NI | | NI | ||
|- | |- | ||
| 荷兰 | | 荷兰 | ||
| | | Pays-Bas | ||
| Netherlands | | Netherlands | ||
| NL | | NL | ||
|- | |- | ||
| 挪威 | | 挪威 | ||
| | | Norvège | ||
| Norway | | Norway | ||
| NO | | NO | ||
|- | |- | ||
| 尼泊尔 | | 尼泊尔 | ||
| | | Népal | ||
| Nepal | | Nepal | ||
| NP | | NP | ||
|- | |- | ||
| 瑙鲁 | | 瑙鲁 | ||
| | | Nauru | ||
| Nauru | | Nauru | ||
| NR | | NR | ||
|- | |- | ||
| 纽埃 | | 纽埃 | ||
| | | Nioué | ||
| Niue | | Niue | ||
| NU | | NU | ||
|- | |- | ||
| 新西兰 | | 新西兰 | ||
| | | Nouvelle-Zélande | ||
| New Zealand | | New Zealand | ||
| NZ | | NZ | ||
|- | |- | ||
| 阿曼 | | 阿曼 | ||
| | | Oman | ||
| Oman | | Oman | ||
| OM | | OM | ||
|- | |- | ||
| 巴拿马 | | 巴拿马 | ||
| | | Panama | ||
| Panama | | Panama | ||
| PA | | PA | ||
|- | |- | ||
| 秘鲁 | | 秘鲁 | ||
| | | Pérou | ||
| Peru | | Peru | ||
| PE | | PE | ||
|- | |- | ||
| 法属波利尼西亚 | | 法属波利尼西亚 | ||
| | | Polynésie française | ||
| French Polynesia | | French Polynesia | ||
| PF | | PF | ||
|- | |- | ||
| 巴布亚新几内亚 | | 巴布亚新几内亚 | ||
| | | Papouasie-Nouvelle-Guinée | ||
| Papua New Guinea | | Papua New Guinea | ||
| PG | | PG | ||
|- | |- | ||
| 菲律宾 | | 菲律宾 | ||
| | | Philippines | ||
| Philippines | | Philippines | ||
| PH | | PH | ||
|- | |- | ||
| 巴基斯坦 | | 巴基斯坦 | ||
| | | Pakistan | ||
| Pakistan | | Pakistan | ||
| PK | | PK | ||
|- | |- | ||
| 波兰 | | 波兰 | ||
| | | Pologne | ||
| Poland | | Poland | ||
| PL | | PL | ||
|- | |- | ||
| 圣皮埃尔和密克隆 | | 圣皮埃尔和密克隆 | ||
| | | Saint-Pierre-et-Miquelon | ||
| Saint Pierre and Miquelon | | Saint Pierre and Miquelon | ||
| PM | | PM | ||
|- | |- | ||
| 皮特凯恩群岛 | | 皮特凯恩群岛 | ||
| | | Pitcairn | ||
| Pitcairn | | Pitcairn | ||
| PN | | PN | ||
|- | |- | ||
| 波多黎各 | | 波多黎各 | ||
| | | Porto Rico | ||
| Puerto Rico | | Puerto Rico | ||
| PR | | PR | ||
|- | |- | ||
| 巴勒斯坦 | | 巴勒斯坦 | ||
| | | Palestine, État de | ||
| Palestine, State of | | Palestine, State of | ||
| PS | | PS | ||
|- | |- | ||
| 葡萄牙 | | 葡萄牙 | ||
| | | Portugal | ||
| Portugal | | Portugal | ||
| PT | | PT | ||
|- | |- | ||
| 帕劳 | | 帕劳 | ||
| | | Palaos | ||
| Palau | | Palau | ||
| PW | | PW | ||
|- | |- | ||
| 巴拉圭 | | 巴拉圭 | ||
| | | Paraguay | ||
| Paraguay | | Paraguay | ||
| PY | | PY | ||
|- | |- | ||
| 卡塔尔 | | 卡塔尔 | ||
| | | Qatar | ||
| Qatar | | Qatar | ||
| QA | | QA | ||
|- | |- | ||
| 留尼汪 | | 留尼汪 | ||
| | | Réunion | ||
| Réunion | | Réunion | ||
| RE | | RE | ||
|- | |- | ||
| 罗马尼亚 | | 罗马尼亚 | ||
| | | Roumanie | ||
| Romania | | Romania | ||
| RO | | RO | ||
|- | |- | ||
| 塞尔维亚 | | 塞尔维亚 | ||
| | | Serbie | ||
| Serbia | | Serbia | ||
| RS | | RS | ||
|- | |- | ||
| 俄罗斯 | | 俄罗斯 | ||
| | | Fédération de Russie | ||
| Russian Federation | | Russian Federation | ||
| RU | | RU | ||
|- | |- | ||
| 卢旺达 | | 卢旺达 | ||
| | | Rwanda | ||
| Rwanda | | Rwanda | ||
| RW | | RW | ||
|- | |- | ||
| 沙特阿拉伯 | | 沙特阿拉伯 | ||
| | | Arabie Saoudite | ||
| Saudi Arabia | | Saudi Arabia | ||
| SA | | SA | ||
|- | |- | ||
| 所罗门群岛 | | 所罗门群岛 | ||
| | | Îles Salomon | ||
| Solomon Islands | | Solomon Islands | ||
| SB | | SB | ||
|- | |- | ||
| 塞舌尔 | | 塞舌尔 | ||
| | | Seychelles | ||
| Seychelles | | Seychelles | ||
| SC | | SC | ||
|- | |- | ||
| 苏丹 | | 苏丹 | ||
| | | Soudan | ||
| Sudan | | Sudan | ||
| SD | | SD | ||
|- | |- | ||
| 瑞典 | | 瑞典 | ||
| | | Suède | ||
| Sweden | | Sweden | ||
| SE | | SE | ||
|- | |- | ||
| 新加坡 | | 新加坡 | ||
| | | Singapour | ||
| Singapore | | Singapore | ||
| SG | | SG | ||
|- | |- | ||
| 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | | 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | ||
| | | Sainte-Hélène, l’Ascension et Tristan da Cunha | ||
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | ||
| SH | | SH | ||
|- | |- | ||
| 斯洛文尼亚 | | 斯洛文尼亚 | ||
| | | Slovénie | ||
| Slovenia | | Slovenia | ||
| SI | | SI | ||
|- | |- | ||
| 斯瓦尔巴和扬马延 | | 斯瓦尔巴和扬马延 | ||
| | | Svalbard et île Jan Mayen | ||
| Svalbard and Jan Mayen | | Svalbard and Jan Mayen | ||
| SJ | | SJ | ||
|- | |- | ||
| 斯洛伐克 | | 斯洛伐克 | ||
| | | Slovaquie | ||
| Slovakia | | Slovakia | ||
| SK | | SK | ||
|- | |- | ||
| 塞拉利昂 | | 塞拉利昂 | ||
