✨🎊 Postal Wiki 三周年! 🎊✨
🎂 2026.09.11 — 邮路三载,百科同行
国家或地区代码表:修订间差异
来自Postal Wiki
Hashtag233(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
Hashtag233(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| (未显示3个用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
万国邮政联盟(Universal Postal | [[en:List_of_Code_for_Countries_and_Regions]] | ||
万国邮政联盟(Universal Postal Union)使用国家或地区代码进行邮件寄出地以及其他相关内容的区分,其中的部分国家(地区)受当地邮政服务运营商的或其他政策影响并不会使用本地的字母代码。 | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
| 第18行: | 第19行: | ||
|- | |- | ||
| 阿富汗 | | 阿富汗 | ||
| | | Afghanistan | ||
| Afghanistan | | Afghanistan | ||
| AF | | AF | ||
| 第33行: | 第34行: | ||
|- | |- | ||
| 阿尔巴尼亚 | | 阿尔巴尼亚 | ||
| | | Albanie | ||
| Albania | | Albania | ||
| AL | | AL | ||
| 第78行: | 第79行: | ||
|- | |- | ||
| 奥兰 | | 奥兰 | ||
| | | Îles Åland | ||
| Åland Islands | | Åland Islands | ||
| AX | | AX | ||
| 第118行: | 第119行: | ||
|- | |- | ||
| 巴林 | | 巴林 | ||
| | | Bahreïn | ||
| Bahrain | | Bahrain | ||
| BH | | BH | ||
| 第163行: | 第164行: | ||
|- | |- | ||
| 巴哈马 | | 巴哈马 | ||
| | | Bahamas | ||
| Bahamas | | Bahamas | ||
| BS | | BS | ||
|- | |- | ||
| 不丹 | | 不丹 | ||
| | | Bhoutan | ||
| Bhutan | | Bhutan | ||
| BT | | BT | ||
|- | |- | ||
| 布韦岛 | | 布韦岛 | ||
| | | Île Bouvet | ||
| Bouvet Island | | Bouvet Island | ||
| BV | | BV | ||
|- | |- | ||
| 博茨瓦纳 | | 博茨瓦纳 | ||
| | | Botswana | ||
| Botswana | | Botswana | ||
| BW | | BW | ||
|- | |- | ||
| 白俄罗斯 | | 白俄罗斯 | ||
| | | Biélorussie | ||
| Belarus | | Belarus | ||
| BY | | BY | ||
|- | |- | ||
| 伯利兹 | | 伯利兹 | ||
| | | Belize | ||
| Belize | | Belize | ||
| BZ | | BZ | ||
| 第233行: | 第234行: | ||
|- | |- | ||
| 智利 | | 智利 | ||
| | | Chili | ||
| Chile | | Chile | ||
| CL | | CL | ||
|- | |- | ||
| 喀麦隆 | | 喀麦隆 | ||
| | | Cameroun | ||
| Cameroon | | Cameroon | ||
| CM | | CM | ||
|- | |- | ||
| 中国 | | 中国 | ||
| | | Chine | ||
| China | | China | ||
| CN | | CN | ||
|- | |- | ||
| 哥伦比亚 | | 哥伦比亚 | ||
| | | Colombie | ||
| Colombia | | Colombia | ||
| CO | | CO | ||
| 第263行: | 第264行: | ||
|- | |- | ||
| 佛得角 | | 佛得角 | ||
| | | Cap-Vert | ||
| Cabo Verde | | Cabo Verde | ||
| CV | | CV | ||
| 第273行: | 第274行: | ||
|- | |- | ||
| 圣诞岛 | | 圣诞岛 | ||
| | | Île Christmas | ||
| Christmas Island | | Christmas Island | ||
| CX | | CX | ||
|- | |- | ||
| 塞浦路斯 | | 塞浦路斯 | ||
| | | Chypre | ||
| Cyprus | | Cyprus | ||
| CY | | CY | ||
| 第288行: | 第289行: | ||
|- | |- | ||
| 德国 | | 德国 | ||
| | | Allemagne | ||
| Germany | | Germany | ||
| DE | | DE | ||
| 第313行: | 第314行: | ||
|- | |- | ||
| 阿尔及利亚 | | 阿尔及利亚 | ||
| | | Algérie | ||
| Algeria | | Algeria | ||
| DZ | | DZ | ||
| 第328行: | 第329行: | ||
|- | |- | ||
| 埃及 | | 埃及 | ||
| | | Égypte | ||
| Egypt | | Egypt | ||
| EG | | EG | ||
| 第338行: | 第339行: | ||
|- | |- | ||
| 厄立特里亚 | | 厄立特里亚 | ||
| | | Érythrée | ||
| Eritrea | | Eritrea | ||
| ER | | ER | ||
|- | |- | ||
| 西班牙 | | 西班牙 | ||
| | | Espagne | ||
| Spain | | Spain | ||
| ES | | ES | ||
| 第363行: | 第364行: | ||
|- | |- | ||
| 福克兰群岛 | | 福克兰群岛 | ||
| | | Îles Falkland (Malvinas) | ||
| Falkland Islands (Malvinas) | | Falkland Islands (Malvinas) | ||
| FK | | FK | ||
| 第373行: | 第374行: | ||
|- | |- | ||
| 法罗群岛 | | 法罗群岛 | ||
| | | Îles Féroé | ||
| Faroe Islands | | Faroe Islands | ||
| FO | | FO | ||
| 第398行: | 第399行: | ||
|- | |- | ||
| 格鲁吉亚 | | 格鲁吉亚 | ||
| | | Géorgie | ||
| Georgia | | Georgia | ||
| GE | | GE | ||
| 第413行: | 第414行: | ||
|- | |- | ||
| 加纳 | | 加纳 | ||
| | | Ghana | ||
| Ghana | | Ghana | ||
| GH | | GH | ||
|- | |- | ||
| 直布罗陀 | | 直布罗陀 | ||
| | | Gibraltar | ||
| Gibraltar | | Gibraltar | ||
| GI | | GI | ||
|- | |- | ||
| 格陵兰 | | 格陵兰 | ||
| | | Groenland | ||
| Greenland | | Greenland | ||
| GL | | GL | ||
|- | |- | ||
| 冈比亚 | | 冈比亚 | ||
| | | Gambie | ||
| Gambia | | Gambia | ||
| GM | | GM | ||
| 第438行: | 第439行: | ||
|- | |- | ||
| 瓜德罗普 | | 瓜德罗普 | ||
| | | Guadeloupe | ||
| Guadeloupe | | Guadeloupe | ||
| GP | | GP | ||
| 第448行: | 第449行: | ||
|- | |- | ||
| 希腊 | | 希腊 | ||
| | | Grèce | ||
| Greece | | Greece | ||
| GR | | GR | ||
|- | |- | ||
| 南乔治亚和南桑威奇群岛 | | 南乔治亚和南桑威奇群岛 | ||
| | | Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | ||
| South Georgia and the South Sandwich Islands | | South Georgia and the South Sandwich Islands | ||
| GS | | GS | ||
|- | |- | ||
| 危地马拉 | | 危地马拉 | ||
| | | Guatemala | ||
| Guatemala | | Guatemala | ||
| GT | | GT | ||
|- | |- | ||
| 关岛 | | 关岛 | ||
| | | Guam | ||
| Guam | | Guam | ||
| GU | | GU | ||
|- | |- | ||
| 几内亚比绍 | | 几内亚比绍 | ||
| | | Guinée-Bissau | ||
| Guinea-Bissau | | Guinea-Bissau | ||
| GW | | GW | ||
|- | |- | ||
| 圭亚那 | | 圭亚那 | ||
| | | Guyana | ||
| Guyana | | Guyana | ||
| GY | | GY | ||
| 第483行: | 第484行: | ||
|- | |- | ||
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | | 赫德岛和麦克唐纳群岛 | ||
| | | Île Heard et îles McDonald | ||
| Heard Island and McDonald Islands | | Heard Island and McDonald Islands | ||
| HM | | HM | ||
|- | |- | ||
| 洪都拉斯 | | 洪都拉斯 | ||
| | | Honduras | ||
| Honduras | | Honduras | ||
| HN | | HN | ||
|- | |- | ||
| 克罗地亚 | | 克罗地亚 | ||
| | | Croatie (Hrvatska) | ||
| Croatia | | Croatia | ||
| HR | | HR | ||
|- | |- | ||
| 海地 | | 海地 | ||
| | | Haïti | ||
| Haiti | | Haiti | ||
| HT | | HT | ||
|- | |- | ||
| 匈牙利 | | 匈牙利 | ||
| | | Hongrie | ||
| Hungary | | Hungary | ||
| HU | | HU | ||
|- | |- | ||
| 印度尼西亚 | | 印度尼西亚 | ||
| | | Indonésie | ||
| Indonesia | | Indonesia | ||
| ID | | ID | ||
| 第528行: | 第529行: | ||
|- | |- | ||
| 印度 | | 印度 | ||
| | | Inde | ||
| India | | India | ||
| IN | | IN | ||
| 第538行: | 第539行: | ||
|- | |- | ||
| 伊拉克 | | 伊拉克 | ||
| | | Irak | ||
| Iraq | | Iraq | ||
| IQ | | IQ | ||
|- | |- | ||
| 伊朗 | | 伊朗 | ||
| | | Iran, République islamique d' | ||
| Iran, Islamic Republic of | | Iran, Islamic Republic of | ||
| IR | | IR | ||
|- | |- | ||
| 冰岛 | | 冰岛 | ||
| | | Islande | ||
| Iceland | | Iceland | ||
| IS | | IS | ||
|- | |- | ||
| 意大利 | | 意大利 | ||
| | | Italie | ||
| Italy | | Italy | ||
| IT | | IT | ||
|- | |- | ||
| 泽西 | | 泽西 | ||
| | | Jersey | ||
| Jersey | | Jersey | ||
| JE | | JE | ||
|- | |- | ||
| 牙买加 | | 牙买加 | ||
| | | Jamaïque | ||
| Jamaica | | Jamaica | ||
| JM | | JM | ||
|- | |- | ||
| 约旦 | | 约旦 | ||
| | | Jordanie | ||
| Jordan | | Jordan | ||
| JO | | JO | ||
|- | |- | ||
| 日本 | | 日本 | ||
| | | Japon | ||
| Japan | | Japan | ||
| JP | | JP | ||
|- | |- | ||
| 肯尼亚 | | 肯尼亚 | ||
| | | Kenya | ||
| Kenya | | Kenya | ||
| KE | | KE | ||
|- | |- | ||
| 吉尔吉斯斯坦 | | 吉尔吉斯斯坦 | ||
| | | Kirghizistan | ||
| Kyrgyzstan | | Kyrgyzstan | ||
| KG | | KG | ||
|- | |- | ||
| 柬埔寨 | | 柬埔寨 | ||
| | | Cambodge | ||
| Cambodia | | Cambodia | ||
| KH | | KH | ||
|- | |- | ||
| 基里巴斯 | | 基里巴斯 | ||
| | | Kiribati | ||
| Kiribati | | Kiribati | ||
| KI | | KI | ||
|- | |- | ||
| 科摩罗 | | 科摩罗 | ||
| | | Comores | ||
| Comoros | | Comoros | ||
| KM | | KM | ||
| 第608行: | 第609行: | ||
|- | |- | ||
| 朝鲜 | | 朝鲜 | ||
| | | Corée, République populaire démocratique du | ||
| Korea, Democratic People's Republic of | | Korea, Democratic People's Republic of | ||
| KP | | KP | ||
|- | |- | ||
| 韩国 | | 韩国 | ||
| | | Corée, République de | ||
| Korea, Republic of | | Korea, Republic of | ||
| KR | | KR | ||
|- | |- | ||
| 科威特 | | 科威特 | ||
| | | Koweït | ||
| Kuwait | | Kuwait | ||
| KW | | KW | ||
|- | |- | ||
| 开曼群岛 | | 开曼群岛 | ||
| | | Îles Caïmanes | ||
| Cayman Islands | | Cayman Islands | ||
| KY | | KY | ||
|- | |- | ||
| 哈萨克斯坦 | | 哈萨克斯坦 | ||
| | | Kazakhstan | ||
| Kazakhstan | | Kazakhstan | ||
| KZ | | KZ | ||
|- | |- | ||
| 老挝 | | 老挝 | ||
| | | République démocratique populaire lao | ||
| Lao People's Democratic Republic | | Lao People's Democratic Republic | ||
| LA | | LA | ||
|- | |- | ||
| 黎巴嫩 | | 黎巴嫩 | ||
| | | Liban | ||
| Lebanon | | Lebanon | ||
| LB | | LB | ||
| 第648行: | 第649行: | ||
|- | |- | ||
| 列支敦士登 | | 列支敦士登 | ||
| | | Liechtenstein | ||
| Liechtenstein | | Liechtenstein | ||
| LI | | LI | ||
| 第658行: | 第659行: | ||
|- | |- | ||
| 利比里亚 | | 利比里亚 | ||
| | | Libéria | ||
| Liberia | | Liberia | ||
| LR | | LR | ||
|- | |- | ||
| 莱索托 | | 莱索托 | ||
| | | Lesotho | ||
| Lesotho | | Lesotho | ||
| LS | | LS | ||
|- | |- | ||
| 立陶宛 | | 立陶宛 | ||
| | | Lituanie | ||
| Lithuania | | Lithuania | ||
| LT | | LT | ||
|- | |- | ||
| 卢森堡 | | 卢森堡 | ||
| | | Luxembourg | ||
| Luxembourg | | Luxembourg | ||
| LU | | LU | ||
|- | |- | ||
| 拉脱维亚 | | 拉脱维亚 | ||
| | | Lettonie | ||
| Latvia | | Latvia | ||
| LV | | LV | ||
|- | |- | ||
| 利比亚 | | 利比亚 | ||
| | | Libye | ||
| Libya | | Libya | ||
| LY | | LY | ||
|- | |- | ||
| 摩洛哥 | | 摩洛哥 | ||
| | | Maroc | ||
| Morocco | | Morocco | ||
| MA | | MA | ||
| 第713行: | 第714行: | ||
|- | |- | ||
| 马达加斯加 | | 马达加斯加 | ||
| | | Madagascar | ||
| Madagascar | | Madagascar | ||
| MG | | MG | ||
|- | |- | ||
| 马绍尔群岛 | | 马绍尔群岛 | ||
| | | Îles Marshall | ||
| Marshall Islands | | Marshall Islands | ||
| MH | | MH | ||
|- | |- | ||
| 北马其顿 | | 北马其顿 | ||
| | | Macédoine du Nord | ||
| North Macedonia | | North Macedonia | ||
| MK | | MK | ||
|- | |- | ||
| 马里 | | 马里 | ||
| | | Mali | ||
| Mali | | Mali | ||
| ML | | ML | ||
| 第738行: | 第739行: | ||
|- | |- | ||
| 蒙古 | | 蒙古 | ||
| | | Mongolie | ||
| Mongolia | | Mongolia | ||
| MN | | MN | ||
|- | |- | ||
| 澳门 | | 澳门 | ||
| | | Macao | ||
| Macao | | Macao | ||
| MO | | MO | ||
|- | |- | ||
| 北马里亚纳群岛 | | 北马里亚纳群岛 | ||
| | | Îles Mariannes du Nord | ||
| Northern Mariana Islands | | Northern Mariana Islands | ||
| MP | | MP | ||
|- | |- | ||
| 马提尼克 | | 马提尼克 | ||
| | | Martinique | ||
| Martinique | | Martinique | ||
| MQ | | MQ | ||
|- | |- | ||
| 毛里塔尼亚 | | 毛里塔尼亚 | ||
| | | Mauritanie | ||
| Mauritania | | Mauritania | ||
| MR | | MR | ||
|- | |- | ||
| 蒙特塞拉特 | | 蒙特塞拉特 | ||
| | | Montserrat | ||
| Montserrat | | Montserrat | ||
| MS | | MS | ||
|- | |- | ||
| 马耳他 | | 马耳他 | ||
| | | Malte | ||
| Malta | | Malta | ||
| MT | | MT | ||
|- | |- | ||
| 毛里求斯 | | 毛里求斯 | ||
| | | Maurice | ||
| Mauritius | | Mauritius | ||
| MU | | MU | ||
|- | |- | ||
| 马尔代夫 | | 马尔代夫 | ||
| | | Maldives | ||
| Maldives | | Maldives | ||
| MV | | MV | ||
|- | |- | ||
| 马拉维 | | 马拉维 | ||
| | | Malawi | ||
| Malawi | | Malawi | ||
| MW | | MW | ||
|- | |- | ||
| 墨西哥 | | 墨西哥 | ||
| | | Mexique | ||
| Mexico | | Mexico | ||
| MX | | MX | ||
|- | |- | ||
| 马来西亚 | | 马来西亚 | ||
| | | Malaisie | ||
| Malaysia | | Malaysia | ||
| MY | | MY | ||
|- | |- | ||
| 莫桑比克 | | 莫桑比克 | ||
| | | Mozambique | ||
| Mozambique | | Mozambique | ||
| MZ | | MZ | ||
|- | |- | ||
| 纳米比亚 | | 纳米比亚 | ||
| | | Namibie | ||
| Namibia | | Namibia | ||
| NA | | NA | ||
|- | |- | ||
| 新喀里多尼亚 | | 新喀里多尼亚 | ||
| | | Nouvelle-Calédonie | ||
| New Caledonia | | New Caledonia | ||
| NC | | NC | ||
|- | |- | ||
| 尼日尔 | | 尼日尔 | ||
| | | Niger | ||
| Niger | | Niger | ||
| NE | | NE | ||
|- | |- | ||
| 诺福克岛 | | 诺福克岛 | ||
| | | Île Norfolk | ||
| Norfolk Island | | Norfolk Island | ||
| NF | | NF | ||
|- | |- | ||
| 尼日利亚 | | 尼日利亚 | ||
| | | Nigéria | ||
| Nigeria | | Nigeria | ||
| NG | | NG | ||
|- | |- | ||
| 尼加拉瓜 | | 尼加拉瓜 | ||
| | | Nicaragua | ||
| Nicaragua | | Nicaragua | ||
| NI | | NI | ||
| 第838行: | 第839行: | ||
|- | |- | ||
| 挪威 | | 挪威 | ||
| | | Norvège | ||
| Norway | | Norway | ||
| NO | | NO | ||
|- | |- | ||
| 尼泊尔 | | 尼泊尔 | ||
| | | Népal | ||
| Nepal | | Nepal | ||
| NP | | NP | ||
|- | |- | ||
| 瑙鲁 | | 瑙鲁 | ||
| | | Nauru | ||
| Nauru | | Nauru | ||
| NR | | NR | ||
|- | |- | ||
| 纽埃 | | 纽埃 | ||
| | | Nioué | ||
| Niue | | Niue | ||
| NU | | NU | ||
|- | |- | ||
| 新西兰 | | 新西兰 | ||
| | | Nouvelle-Zélande | ||
| New Zealand | | New Zealand | ||
| NZ | | NZ | ||
|- | |- | ||
| 阿曼 | | 阿曼 | ||
| | | Oman | ||
| Oman | | Oman | ||
| OM | | OM | ||
|- | |- | ||
| 巴拿马 | | 巴拿马 | ||
| | | Panama | ||
| Panama | | Panama | ||
| PA | | PA | ||
|- | |- | ||
| 秘鲁 | | 秘鲁 | ||
| | | Pérou | ||
| Peru | | Peru | ||
| PE | | PE | ||
| 第883行: | 第884行: | ||
|- | |- | ||
| 巴布亚新几内亚 | | 巴布亚新几内亚 | ||
| | | Papouasie-Nouvelle-Guinée | ||
| Papua New Guinea | | Papua New Guinea | ||
| PG | | PG | ||
|- | |- | ||
| 菲律宾 | | 菲律宾 | ||
| | | Philippines | ||
| Philippines | | Philippines | ||
| PH | | PH | ||
|- | |- | ||
| 巴基斯坦 | | 巴基斯坦 | ||
| | | Pakistan | ||
| Pakistan | | Pakistan | ||
| PK | | PK | ||
|- | |- | ||
| 波兰 | | 波兰 | ||
| | | Pologne | ||
| Poland | | Poland | ||
| PL | | PL | ||
| 第908行: | 第909行: | ||
|- | |- | ||
| 皮特凯恩群岛 | | 皮特凯恩群岛 | ||
| | | Pitcairn | ||
| Pitcairn | | Pitcairn | ||
| PN | | PN | ||
|- | |- | ||
| 波多黎各 | | 波多黎各 | ||
| | | Porto Rico | ||
| Puerto Rico | | Puerto Rico | ||
| PR | | PR | ||
|- | |- | ||
| 巴勒斯坦 | | 巴勒斯坦 | ||
| | | Palestine, État de | ||
| Palestine, State of | | Palestine, State of | ||
| PS | | PS | ||
|- | |- | ||
| 葡萄牙 | | 葡萄牙 | ||
| | | Portugal | ||
| Portugal | | Portugal | ||
| PT | | PT | ||
|- | |- | ||
| 帕劳 | | 帕劳 | ||
| | | Palaos | ||
| Palau | | Palau | ||
| PW | | PW | ||
|- | |- | ||
| 巴拉圭 | | 巴拉圭 | ||
| | | Paraguay | ||
| Paraguay | | Paraguay | ||
| PY | | PY | ||
|- | |- | ||
| 卡塔尔 | | 卡塔尔 | ||
| | | Qatar | ||
| Qatar | | Qatar | ||
| QA | | QA | ||
|- | |- | ||
| 留尼汪 | | 留尼汪 | ||
| | | Réunion | ||
| Réunion | | Réunion | ||
| RE | | RE | ||
|- | |- | ||
| 罗马尼亚 | | 罗马尼亚 | ||
| | | Roumanie | ||
| Romania | | Romania | ||
| RO | | RO | ||
| 第958行: | 第959行: | ||
|- | |- | ||
| 俄罗斯 | | 俄罗斯 | ||
| | | Fédération de Russie | ||
| Russian Federation | | Russian Federation | ||
| RU | | RU | ||
|- | |- | ||
| 卢旺达 | | 卢旺达 | ||
| | | Rwanda | ||
| Rwanda | | Rwanda | ||
| RW | | RW | ||
|- | |- | ||
| 沙特阿拉伯 | | 沙特阿拉伯 | ||
| | | Arabie Saoudite | ||
| Saudi Arabia | | Saudi Arabia | ||
| SA | | SA | ||
| 第998行: | 第999行: | ||
|- | |- | ||
| 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | | 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | ||
| | | Sainte-Hélène, l’Ascension et Tristan da Cunha | ||
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | ||
| SH | | SH | ||
| 第1,023行: | 第1,024行: | ||
|- | |- | ||
| 圣马力诺 | | 圣马力诺 | ||
| | | Saint-Marin | ||
| San Marino | | San Marino | ||
| SM | | SM | ||
|- | |- | ||
| 塞内加尔 | | 塞内加尔 | ||
| | | Sénégal | ||
| Senegal | | Senegal | ||
| SN | | SN | ||
| 第1,048行: | 第1,049行: | ||
|- | |- | ||
| 圣多美和普林西比 | | 圣多美和普林西比 | ||
| | | Sao Tomé-et-Principe | ||
| Sao Tome and Principe | | Sao Tome and Principe | ||
| ST | | ST | ||
|- | |- | ||
| 萨尔瓦多 | | 萨尔瓦多 | ||
| | | Salvador | ||
| El Salvador | | El Salvador | ||
| SV | | SV | ||
|- | |- | ||
| 荷属圣马丁 | | 荷属圣马丁 | ||
| | | Sint Maarten (partie néerlandaise) | ||
| Sint Maarten (Dutch part) | | Sint Maarten (Dutch part) | ||
| SX | | SX | ||
| 第1,098行: | 第1,099行: | ||
|- | |- | ||
| 塔吉克斯坦 | | 塔吉克斯坦 | ||
| | | Tadjikistan | ||
| Tajikistan | | Tajikistan | ||
| TJ | | TJ | ||
| 第1,142行: | 第1,143行: | ||
| TV | | TV | ||
|- | |- | ||
| | | 中国台湾 | ||
| | | Taïwan, Province de Chine | ||
| Taiwan, Province of China | | Taiwan, Province of China | ||
| TW | | TW | ||
|- | |- | ||
| 坦桑尼亚 | | 坦桑尼亚 | ||
| | | Tanzanie, République-Unie de | ||
| Tanzania, United Republic of | | Tanzania, United Republic of | ||
| TZ | | TZ | ||
| 第1,158行: | 第1,159行: | ||
|- | |- | ||
| 乌干达 | | 乌干达 | ||
| | | Ouganda | ||
| Uganda | | Uganda | ||
| UG | | UG | ||
|- | |- | ||
| 美国本土外小岛屿 | | 美国本土外小岛屿 | ||
| | | Îles mineures éloignées des États-Unis | ||
| United States Minor Outlying Islands | | United States Minor Outlying Islands | ||
| UM | | UM | ||
|- | |- | ||
| 美国 | | 美国 | ||
| | | États-Unis d’Amérique | ||
| United States of America | | United States of America | ||
| US | | US | ||
|- | |- | ||
| 乌拉圭 | | 乌拉圭 | ||
| | | Uruguay | ||
| Uruguay | | Uruguay | ||
| UY | | UY | ||
|- | |- | ||
| 乌兹别克斯坦 | | 乌兹别克斯坦 | ||
| | | Ouzbékistan | ||
| Uzbekistan | | Uzbekistan | ||
| UZ | | UZ | ||
|- | |- | ||
| 梵蒂冈 | | 梵蒂冈 | ||
| | | Saint-Siège | ||
| Holy See | | Holy See | ||
| VA | | VA | ||
|- | |- | ||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | | 圣文森特和格林纳丁斯 | ||
| | | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | ||
| Saint Vincent and the Grenadines | | Saint Vincent and the Grenadines | ||
| VC | | VC | ||
|- | |- | ||
| 委内瑞拉 | | 委内瑞拉 | ||
| | | Venezuela, République bolivarienne du | ||
| Venezuela, Bolivarian Republic of | | Venezuela, Bolivarian Republic of | ||
| VE | | VE | ||
|- | |- | ||
| 英属维尔京群岛 | | 英属维尔京群岛 | ||
| | | Îles Vierges britanniques, | ||
| Virgin Islands, British | | Virgin Islands, British | ||
| VG | | VG | ||
|- | |- | ||
| 美属维尔京群岛 | | 美属维尔京群岛 | ||
| | | Îles Vierges, États-Unis | ||
| Virgin Islands, U.S. | | Virgin Islands, U.S. | ||
| VI | | VI | ||
|- | |- | ||
| 越南 | | 越南 | ||
| | | Vietnam | ||
| Viet Nam | | Viet Nam | ||
| VN | | VN | ||
|- | |- | ||
| 瓦努阿图 | | 瓦努阿图 | ||
| | | Vanuatu | ||
| Vanuatu | | Vanuatu | ||
| VU | | VU | ||
|- | |- | ||
| 瓦利斯和富图纳 | | 瓦利斯和富图纳 | ||
| | | Wallis-et-Futuna | ||
| Wallis and Futuna | | Wallis and Futuna | ||
| WF | | WF | ||
|- | |- | ||
| 萨摩亚 | | 萨摩亚 | ||
| | | Samoa | ||
| Samoa | | Samoa | ||
| WS | | WS | ||
|- | |- | ||
| 也门 | | 也门 | ||
| | | Yémen | ||
| Yemen | | Yemen | ||
| YE | | YE | ||
|- | |- | ||
| 马约特 | | 马约特 | ||
| | | Mayotte | ||
| Mayotte | | Mayotte | ||
| YT | | YT | ||
|- | |- | ||
| 南非 | | 南非 | ||
| | | Afrique du Sud | ||
| South Africa | | South Africa | ||
| ZA | | ZA | ||
|- | |- | ||
| 赞比亚 | | 赞比亚 | ||
| | | Zambie | ||
| Zambia | | Zambia | ||
| ZM | | ZM | ||
|- | |- | ||
| 津巴布韦 | | 津巴布韦 | ||
| | | Zimbabwe | ||
| Zimbabwe | | Zimbabwe | ||
| ZW | | ZW | ||
|} | |} | ||
[[分类:静态列表]] | |||
[[en:List_of_Code_for_Countries_and_Regions]] | |||
2026年6月1日 (一) 18:54的最新版本
万国邮政联盟(Universal Postal Union)使用国家或地区代码进行邮件寄出地以及其他相关内容的区分,其中的部分国家(地区)受当地邮政服务运营商的或其他政策影响并不会使用本地的字母代码。
| 国家或地区名称(中文) | 国家或地区名称(法语) | 国家或地区名称(英语) | ISO 3166-1二位字母代码 |
|---|---|---|---|
| 安道尔 | Andorre | Andorra | AD |
| 阿联酋 | Émirats arabes unis | United Arab Emirates | AE |
| 阿富汗 | Afghanistan | Afghanistan | AF |
| 安提瓜和巴布达 | Antigua-et-Barbuda | Antigua and Barbuda | AG |
| 安圭拉 | Anguilla | Anguilla | AI |
| 阿尔巴尼亚 | Albanie | Albania | AL |
| 亚美尼亚 | Arménie | Armenia | AM |
| 安哥拉 | Angola | Angola | AO |
| 南极洲 | Antarctique | Antarctica | AQ |
| 阿根廷 | Argentine | Argentina | AR |
| 美属萨摩亚 | Samoa américaines | American Samoa | AS |
| 奥地利 | Autriche | Austria | AT |
| 澳大利亚 | Australie | Australia | AU |
| 阿鲁巴 | Aruba | Aruba | AW |
| 奥兰 | Îles Åland | Åland Islands | AX |
| 阿塞拜疆 | Azerbaïdjan | Azerbaijan | AZ |
| 波黑 | Bosnie-Herzégovine | Bosnia and Herzegovina | BA |
| 巴巴多斯 | Barbade | Barbados | BB |
| 孟加拉国 | Bangladesh | Bangladesh | BD |
| 比利时 | Belgique | Belgium | BE |
| 布基纳法索 | Burkina Faso | Burkina Faso | BF |
| 保加利亚 | Bulgarie | Bulgaria | BG |
| 巴林 | Bahreïn | Bahrain | BH |
| 布隆迪 | Burundi | Burundi | BI |
| 贝宁 | Bénin | Benin | BJ |
| 圣巴泰勒米 | Saint-Barthélemy | Saint Barthélemy | BL |
| 百慕大 | Bermudes | Bermuda | BM |
| 文莱 | Brunei | Brunei Darussalam | BN |
| 玻利维亚 | Bolivie | Bolivia, Plurinational State of | BO |
| 荷兰加勒比区 | Pays-Bas caribéens | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ |
| 巴西 | Brésil | Brazil | BR |
| 巴哈马 | Bahamas | Bahamas | BS |
| 不丹 | Bhoutan | Bhutan | BT |
| 布韦岛 | Île Bouvet | Bouvet Island | BV |
| 博茨瓦纳 | Botswana | Botswana | BW |
| 白俄罗斯 | Biélorussie | Belarus | BY |
| 伯利兹 | Belize | Belize | BZ |
| 加拿大 | Canada | Canada | CA |
| 科科斯(基林)群岛 | Îles Cocos | Cocos (Keeling) Islands | CC |
| 刚果民主共和国 | République démocratique du Congo | Congo, the Democratic Republic of the | CD |
| 中非 | République centrafricaine | Central African Republic | CF |
| 刚果共和国 | République du Congo | Congo | CG |
| 瑞士 | Suisse | Switzerland | CH |
| 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | CI |
| 库克群岛 | Îles Cook | Cook Islands | CK |
| 智利 | Chili | Chile | CL |
| 喀麦隆 | Cameroun | Cameroon | CM |
| 中国 | Chine | China | CN |
| 哥伦比亚 | Colombie | Colombia | CO |
| 哥斯达黎加 | Costa Rica | Costa Rica | CR |
| 古巴 | Cuba | Cuba | CU |
| 佛得角 | Cap-Vert | Cabo Verde | CV |
| 库拉索 | Curaçao | Curaçao | CW |
| 圣诞岛 | Île Christmas | Christmas Island | CX |
| 塞浦路斯 | Chypre | Cyprus | CY |
| 捷克 | Tchéquie | Czechia | CZ |
| 德国 | Allemagne | Germany | DE |
| 吉布提 | Djibouti | Djibouti | DJ |
| 丹麦 | Danemark | Denmark | DK |
| 多米尼克 | Dominique | Dominica | DM |
| 多米尼加 | République dominicaine | Dominican Republic | DO |
| 阿尔及利亚 | Algérie | Algeria | DZ |
| 厄瓜多尔 | Équateur | Ecuador | EC |
| 爱沙尼亚 | Estonie | Estonia | EE |
| 埃及 | Égypte | Egypt | EG |
