✨🎊 Postal Wiki 三周年! 🎊✨
🎂 2026.09.11 — 邮路三载,百科同行
国家或地区代码表:修订间差异
来自Postal Wiki
小无编辑摘要 |
Hashtag233(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| (未显示4个用户的13个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
万国邮政联盟(Universal Postal | [[en:List_of_Code_for_Countries_and_Regions]] | ||
{| class="wikitable sortable" | 万国邮政联盟(Universal Postal Union)使用国家或地区代码进行邮件寄出地以及其他相关内容的区分,其中的部分国家(地区)受当地邮政服务运营商的或其他政策影响并不会使用本地的字母代码。 | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |- | ||
! 国家或地区名称(中文) | |||
! 国家或地区名称(法语) | |||
! 国家或地区名称(英语) | |||
! ISO 3166-1二位字母代码 | |||
|- | |- | ||
| | | 安道尔 | ||
| | | Andorre | ||
| | | Andorra | ||
| | | AD | ||
|- | |- | ||
| | | 阿联酋 | ||
| | | Émirats arabes unis | ||
| | | United Arab Emirates | ||
| | | AE | ||
|- | |- | ||
| | | 阿富汗 | ||
| | | Afghanistan | ||
| | | Afghanistan | ||
| | | AF | ||
|- | |- | ||
| | | 安提瓜和巴布达 | ||
| | | Antigua-et-Barbuda | ||
| | | Antigua and Barbuda | ||
| | | AG | ||
|- | |- | ||
| | | 安圭拉 | ||
| | | Anguilla | ||
| | | Anguilla | ||
| | | AI | ||
|- | |- | ||
| | | 阿尔巴尼亚 | ||
| | | Albanie | ||
| | | Albania | ||
| | | AL | ||
|- | |- | ||
| | | 亚美尼亚 | ||
| | | Arménie | ||
| | | Armenia | ||
| | | AM | ||
|- | |- | ||
| | | 安哥拉 | ||
| | | Angola | ||
| | | Angola | ||
| | | AO | ||
|- | |- | ||
| | | 南极洲 | ||
| | | Antarctique | ||
| | | Antarctica | ||
| | | AQ | ||
|- | |- | ||
| | | 阿根廷 | ||
| | | Argentine | ||
| | | Argentina | ||
| | | AR | ||
|- | |- | ||
| | | 美属萨摩亚 | ||
| | | Samoa américaines | ||
| | | American Samoa | ||
| | | AS | ||
|- | |- | ||
| | | 奥地利 | ||
| | | Autriche | ||
| | | Austria | ||
| | | AT | ||
|- | |- | ||
| | | 澳大利亚 | ||
| | | Australie | ||
| | | Australia | ||
| | | AU | ||
|- | |- | ||
| | | 阿鲁巴 | ||
| | | Aruba | ||
| | | Aruba | ||
| | | AW | ||
|- | |- | ||
| | | 奥兰 | ||
| | | Îles Åland | ||
| | | Åland Islands | ||
| | | AX | ||
|- | |- | ||
| | | 阿塞拜疆 | ||
| | | Azerbaïdjan | ||
| | | Azerbaijan | ||
| | | AZ | ||
|- | |- | ||
| | | 波黑 | ||
| | | Bosnie-Herzégovine | ||
| | | Bosnia and Herzegovina | ||
| | | BA | ||
|- | |- | ||
| 巴巴多斯 | |||
|Barbade | | Barbade | ||
|Barbados | | Barbados | ||
|BB | | BB | ||
|- | |- | ||
| | | 孟加拉国 | ||
| | | Bangladesh | ||
| | | Bangladesh | ||
| | | BD | ||
|- | |- | ||
| 比利时 | |||
|Belgique | | Belgique | ||
| | | Belgium | ||
|BE | | BE | ||
|- | |||
| 布基纳法索 | |||
| Burkina Faso | |||
| Burkina Faso | |||
| BF | |||
|- | |||
| 保加利亚 | |||
| Bulgarie | |||
| Bulgaria | |||
| BG | |||
|- | |||
| 巴林 | |||
| Bahreïn | |||
| Bahrain | |||
| BH | |||
|- | |||
| 布隆迪 | |||
| Burundi | |||
| Burundi | |||
| BI | |||
|- | |||
| 贝宁 | |||
| Bénin | |||
| Benin | |||
| BJ | |||
|- | |||
| 圣巴泰勒米 | |||
| Saint-Barthélemy | |||
| Saint Barthélemy | |||
| BL | |||
|- | |||
| 百慕大 | |||
| Bermudes | |||
| Bermuda | |||
| BM | |||
|- | |||
| 文莱 | |||
| Brunei | |||
| Brunei Darussalam | |||
| BN | |||
|- | |||
| 玻利维亚 | |||
| Bolivie | |||
| Bolivia, Plurinational State of | |||
| BO | |||
|- | |||
| 荷兰加勒比区 | |||
| Pays-Bas caribéens | |||
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | |||
| BQ | |||
|- | |||
| 巴西 | |||
| Brésil | |||
| Brazil | |||
| BR | |||
|- | |||
| 巴哈马 | |||
| Bahamas | |||
| Bahamas | |||
| BS | |||
|- | |||
| 不丹 | |||
| Bhoutan | |||
| Bhutan | |||
| BT | |||
|- | |||
| 布韦岛 | |||
| Île Bouvet | |||
| Bouvet Island | |||
| BV | |||
|- | |||
| 博茨瓦纳 | |||
| Botswana | |||
| Botswana | |||
| BW | |||
|- | |||
| 白俄罗斯 | |||
| Biélorussie | |||
| Belarus | |||
| BY | |||
|- | |||
| 伯利兹 | |||
| Belize | |||
| Belize | |||
| BZ | |||
|- | |||
| 加拿大 | |||
| Canada | |||
| Canada | |||
| CA | |||
|- | |||
| 科科斯(基林)群岛 | |||
| Îles Cocos | |||
| Cocos (Keeling) Islands | |||
| CC | |||
|- | |||
| 刚果民主共和国 | |||
| République démocratique du Congo | |||
| Congo, the Democratic Republic of the | |||
| CD | |||
|- | |||
| 中非 | |||
| République centrafricaine | |||
| Central African Republic | |||
| CF | |||
|- | |||
| 刚果共和国 | |||
| République du Congo | |||
| Congo | |||
| CG | |||
|- | |||
| 瑞士 | |||
| Suisse | |||
| Switzerland | |||
| CH | |||
|- | |||
| 科特迪瓦 | |||
| Côte d'Ivoire | |||
| Côte d'Ivoire | |||
| CI | |||
|- | |||
| 库克群岛 | |||
| Îles Cook | |||
| Cook Islands | |||
| CK | |||
|- | |||
| 智利 | |||
| Chili | |||
| Chile | |||
| CL | |||
|- | |||
| 喀麦隆 | |||
| Cameroun | |||
| Cameroon | |||
| CM | |||
|- | |||
| 中国 | |||
| Chine | |||
| China | |||
| CN | |||
|- | |||
| 哥伦比亚 | |||
| Colombie | |||
| Colombia | |||
| CO | |||
|- | |||
| 哥斯达黎加 | |||
| Costa Rica | |||
| Costa Rica | |||
| CR | |||
|- | |||
| 古巴 | |||
| Cuba | |||
| Cuba | |||
| CU | |||
|- | |||
| 佛得角 | |||
| Cap-Vert | |||
| Cabo Verde | |||
| CV | |||
|- | |||
| 库拉索 | |||
| Curaçao | |||
| Curaçao | |||
| CW | |||
|- | |||
| 圣诞岛 | |||
| Île Christmas | |||
| Christmas Island | |||
| CX | |||
|- | |||
| 塞浦路斯 | |||
| Chypre | |||
| Cyprus | |||
| CY | |||
|- | |||
| 捷克 | |||
| Tchéquie | |||
| Czechia | |||
| CZ | |||
|- | |||
| 德国 | |||
| Allemagne | |||
| Germany | |||
| DE | |||
|- | |||
| 吉布提 | |||
| Djibouti | |||
| Djibouti | |||
| DJ | |||
|- | |||
| 丹麦 | |||
| Danemark | |||
| Denmark | |||
| DK | |||
|- | |||
| 多米尼克 | |||
| Dominique | |||
| Dominica | |||
| DM | |||
|- | |||
| 多米尼加 | |||
| République dominicaine | |||
| Dominican Republic | |||
| DO | |||
|- | |||
| 阿尔及利亚 | |||
| Algérie | |||
| Algeria | |||
| DZ | |||
|- | |||
| 厄瓜多尔 | |||
| Équateur | |||
| Ecuador | |||
| EC | |||
|- | |||
| 爱沙尼亚 | |||
| Estonie | |||
| Estonia | |||
| EE | |||
|- | |||
| 埃及 | |||
| Égypte | |||
| Egypt | |||
| EG | |||
|- | |||
| 西撒哈拉 | |||
| République arabe sahraouie démocratique | |||
| Western Sahara | |||
| EH | |||
|- | |||
| 厄立特里亚 | |||
| Érythrée | |||
| Eritrea | |||
| ER | |||
|- | |||
| 西班牙 | |||
| Espagne | |||
| Spain | |||
| ES | |||
|- | |||
| 埃塞俄比亚 | |||
| Éthiopie | |||
| Ethiopia | |||
| ET | |||
|- | |||
| 芬兰 | |||
| Finlande | |||
| Finland | |||
| FI | |||
|- | |||
| 斐济 | |||
| Fidji | |||
| Fiji | |||
| FJ | |||
|- | |||
| 福克兰群岛 | |||
| Îles Falkland (Malvinas) | |||
| Falkland Islands (Malvinas) | |||
| FK | |||
|- | |||
| 密克罗尼西亚联邦 | |||
| États fédérés de Micronésie | |||
| Micronesia, Federated States of | |||
| FM | |||
|- | |||
| 法罗群岛 | |||
| Îles Féroé | |||
| Faroe Islands | |||
| FO | |||
|- | |||
| 法国 | |||
| France | |||
| France | |||
| FR | |||
|- | |||
| 加蓬 | |||
| Gabon | |||
| Gabon | |||
| GA | |||
|- | |||
| 英国 | |||
| Royaume-Uni | |||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | |||
| GB | |||
|- | |||
| 格林纳达 | |||
| Grenade | |||
| Grenada | |||
| GD | |||
|- | |||
| 格鲁吉亚 | |||
| Géorgie | |||
| Georgia | |||
| GE | |||
|- | |||
| 法属圭亚那 | |||
| Guyane | |||
| French Guiana | |||
| GF | |||
|- | |||
| 根西 | |||
| Guernesey | |||
| Guernsey | |||
| GG | |||
|- | |||
| 加纳 | |||
| Ghana | |||
| Ghana | |||
| GH | |||
|- | |||
| 直布罗陀 | |||
| Gibraltar | |||
| Gibraltar | |||
| GI | |||
|- | |||
| 格陵兰 | |||
| Groenland | |||
| Greenland | |||
| GL | |||
|- | |||
| 冈比亚 | |||
| Gambie | |||
| Gambia | |||
| GM | |||
|- | |||
| 几内亚 | |||
| Guinée | |||
| Guinea | |||
| GN | |||
|- | |||
| 瓜德罗普 | |||
| Guadeloupe | |||
| Guadeloupe | |||
| GP | |||
|- | |||
| 赤道几内亚 | |||
| Guinée équatoriale | |||
| Equatorial Guinea | |||
| GQ | |||
|- | |||
| 希腊 | |||
| Grèce | |||
| Greece | |||
| GR | |||
|- | |||
| 南乔治亚和南桑威奇群岛 | |||
| Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | |||
| South Georgia and the South Sandwich Islands | |||
| GS | |||
|- | |||
| 危地马拉 | |||
| Guatemala | |||
| Guatemala | |||
| GT | |||
|- | |||
| 关岛 | |||
| Guam | |||
| Guam | |||
| GU | |||
|- | |||
| 几内亚比绍 | |||
| Guinée-Bissau | |||
| Guinea-Bissau | |||
| GW | |||
|- | |||
| 圭亚那 | |||
| Guyana | |||
| Guyana | |||
| GY | |||
|- | |||
| 香港 | |||
| Hong Kong | |||
| Hong Kong | |||
| HK | |||
|- | |||
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | |||
| Île Heard et îles McDonald | |||
| Heard Island and McDonald Islands | |||
| HM | |||
|- | |||
| 洪都拉斯 | |||
| Honduras | |||
| Honduras | |||
| HN | |||
|- | |||
| 克罗地亚 | |||
| Croatie (Hrvatska) | |||
| Croatia | |||
| HR | |||
|- | |||
| 海地 | |||
| Haïti | |||
| Haiti | |||
| HT | |||
|- | |||
| 匈牙利 | |||
| Hongrie | |||
| Hungary | |||
| HU | |||
|- | |||
| 印度尼西亚 | |||
| Indonésie | |||
| Indonesia | |||
| ID | |||
|- | |||
| 爱尔兰 | |||
| Irlande | |||
| Ireland | |||
| IE | |||
|- | |||
| 以色列 | |||
| Israël | |||
| Israel | |||
| IL | |||
|- | |||
| 马恩岛 | |||
| Île de Man | |||
| Isle of Man | |||
| IM | |||
|- | |||
| 印度 | |||
| Inde | |||
| India | |||
| IN | |||
|- | |||
| 英属印度洋领地 | |||
| Territoire britannique de l'océan Indien | |||
| British Indian Ocean Territory | |||
| IO | |||
|- | |||
| 伊拉克 | |||
| Irak | |||
| Iraq | |||
| IQ | |||
|- | |||
| 伊朗 | |||
| Iran, République islamique d' | |||
| Iran, Islamic Republic of | |||
| IR | |||
|- | |||
| 冰岛 | |||
| Islande | |||
| Iceland | |||
| IS | |||
|- | |||
| 意大利 | |||
| Italie | |||
| Italy | |||
| IT | |||
|- | |||
| 泽西 | |||
| Jersey | |||
| Jersey | |||
| JE | |||
|- | |||
| 牙买加 | |||
| Jamaïque | |||
| Jamaica | |||
| JM | |||
|- | |||
| 约旦 | |||
| Jordanie | |||
| Jordan | |||
| JO | |||
|- | |||
| 日本 | |||
| Japon | |||
| Japan | |||
| JP | |||
|- | |||
| 肯尼亚 | |||
| Kenya | |||
| Kenya | |||
| KE | |||
|- | |||
| 吉尔吉斯斯坦 | |||
| Kirghizistan | |||
| Kyrgyzstan | |||
| KG | |||
|- | |||
| 柬埔寨 | |||
| Cambodge | |||
| Cambodia | |||
| KH | |||
|- | |||
| 基里巴斯 | |||
| Kiribati | |||
| Kiribati | |||
| KI | |||
|- | |||
| 科摩罗 | |||
| Comores | |||
| Comoros | |||
| KM | |||
|- | |||
| 圣基茨和尼维斯 | |||
| Saint-Christophe-et-Niévès | |||
| Saint Kitts and Nevis | |||
| KN | |||
|- | |||
| 朝鲜 | |||
| Corée, République populaire démocratique du | |||
| Korea, Democratic People's Republic of | |||
| KP | |||
|- | |||
| 韩国 | |||
| Corée, République de | |||
| Korea, Republic of | |||
| KR | |||
|- | |||
| 科威特 | |||
| Koweït | |||
| Kuwait | |||
| KW | |||
|- | |||
| 开曼群岛 | |||
| Îles Caïmanes | |||
| Cayman Islands | |||
| KY | |||
|- | |||
| 哈萨克斯坦 | |||
| Kazakhstan | |||
| Kazakhstan | |||
| KZ | |||
|- | |||
| 老挝 | |||
| République démocratique populaire lao | |||
| Lao People's Democratic Republic | |||
| LA | |||
|- | |||
| 黎巴嫩 | |||
| Liban | |||
| Lebanon | |||
| LB | |||
|- | |||
| 圣卢西亚 | |||
| Sainte-Lucie | |||
| Saint Lucia | |||
| LC | |||
|- | |||
| 列支敦士登 | |||
| Liechtenstein | |||
| Liechtenstein | |||
| LI | |||
|- | |||
| 斯里兰卡 | |||
| Sri Lanka | |||
| Sri Lanka | |||
| LK | |||
|- | |||
| 利比里亚 | |||
| Libéria | |||
| Liberia | |||
| LR | |||
|- | |||
| 莱索托 | |||
| Lesotho | |||
| Lesotho | |||
| LS | |||
|- | |||
| 立陶宛 | |||
| Lituanie | |||
| Lithuania | |||
| LT | |||
|- | |||
| 卢森堡 | |||
| Luxembourg | |||
| Luxembourg | |||
| LU | |||
|- | |||
| 拉脱维亚 | |||
| Lettonie | |||
| Latvia | |||
| LV | |||
|- | |||
| 利比亚 | |||
| Libye | |||
| Libya | |||
| LY | |||
|- | |||
| 摩洛哥 | |||
| Maroc | |||
| Morocco | |||
| MA | |||
|- | |||
| 摩纳哥 | |||
| Monaco | |||
| Monaco | |||
| MC | |||
|- | |||
| 摩尔多瓦 | |||
| Moldavie | |||
| Moldova, Republic of | |||
| MD | |||
|- | |||
| 黑山 | |||
| Monténégro | |||
| Montenegro | |||
| ME | |||
|- | |||
| 法属圣马丁 | |||
| Saint-Martin | |||
| Saint Martin (French part) | |||
| MF | |||
|- | |||
| 马达加斯加 | |||
| Madagascar | |||
| Madagascar | |||
| MG | |||
|- | |||
| 马绍尔群岛 | |||
| Îles Marshall | |||
| Marshall Islands | |||
| MH | |||
|- | |||
| 北马其顿 | |||
| Macédoine du Nord | |||
| North Macedonia | |||
| MK | |||
|- | |||
| 马里 | |||
| Mali | |||
| Mali | |||
| ML | |||
|- | |||
| 缅甸 | |||
| Birmanie | |||
| Myanmar | |||
| MM | |||
|- | |||
| 蒙古 | |||
| Mongolie | |||
| Mongolia | |||
| MN | |||
|- | |||
| 澳门 | |||
| Macao | |||
| Macao | |||
| MO | |||
|- | |||
| 北马里亚纳群岛 | |||
| Îles Mariannes du Nord | |||
| Northern Mariana Islands | |||
| MP | |||
|- | |||
| 马提尼克 | |||
| Martinique | |||
| Martinique | |||
| MQ | |||
|- | |||
| 毛里塔尼亚 | |||
| Mauritanie | |||
| Mauritania | |||
| MR | |||
|- | |||
| 蒙特塞拉特 | |||
| Montserrat | |||
| Montserrat | |||
| MS | |||
|- | |||
| 马耳他 | |||
| Malte | |||
| Malta | |||
| MT | |||
|- | |||
| 毛里求斯 | |||
| Maurice | |||
| Mauritius | |||
| MU | |||
|- | |||
| 马尔代夫 | |||
| Maldives | |||
| Maldives | |||
| MV | |||
|- | |||
| 马拉维 | |||
| Malawi | |||
| Malawi | |||
| MW | |||
|- | |||
| 墨西哥 | |||
| Mexique | |||
| Mexico | |||
| MX | |||
|- | |||
| 马来西亚 | |||
| Malaisie | |||
| Malaysia | |||
| MY | |||
|- | |||
| 莫桑比克 | |||
| Mozambique | |||
| Mozambique | |||
| MZ | |||
|- | |||
| 纳米比亚 | |||
| Namibie | |||
| Namibia | |||
| NA | |||
|- | |||
| 新喀里多尼亚 | |||
| Nouvelle-Calédonie | |||
| New Caledonia | |||
| NC | |||
|- | |||
| 尼日尔 | |||
| Niger | |||
| Niger | |||
| NE | |||
|- | |||
| 诺福克岛 | |||
| Île Norfolk | |||
| Norfolk Island | |||
| NF | |||
|- | |||
| 尼日利亚 | |||
| Nigéria | |||
| Nigeria | |||
| NG | |||
|- | |||
| 尼加拉瓜 | |||
| Nicaragua | |||
| Nicaragua | |||
| NI | |||
|- | |||
| 荷兰 | |||
| Pays-Bas | |||
| Netherlands | |||
| NL | |||
|- | |||
| 挪威 | |||
| Norvège | |||
| Norway | |||
| NO | |||
|- | |||
| 尼泊尔 | |||
| Népal | |||
| Nepal | |||
| NP | |||
|- | |||
| 瑙鲁 | |||
| Nauru | |||
| Nauru | |||
| NR | |||
|- | |||
| 纽埃 | |||
| Nioué | |||
| Niue | |||
| NU | |||
|- | |||
| 新西兰 | |||
| Nouvelle-Zélande | |||
| New Zealand | |||
| NZ | |||
|- | |||
| 阿曼 | |||
| Oman | |||
| Oman | |||
| OM | |||
|- | |||
| 巴拿马 | |||
| Panama | |||
| Panama | |||
| PA | |||
|- | |||
| 秘鲁 | |||
| Pérou | |||
| Peru | |||
| PE | |||
|- | |||
| 法属波利尼西亚 | |||
| Polynésie française | |||
| French Polynesia | |||
| PF | |||
|- | |||
| 巴布亚新几内亚 | |||
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | |||
| Papua New Guinea | |||
| PG | |||
|- | |||
| 菲律宾 | |||
| Philippines | |||
| Philippines | |||
| PH | |||
|- | |||
| 巴基斯坦 | |||
| Pakistan | |||
| Pakistan | |||
| PK | |||
|- | |||
| 波兰 | |||
| Pologne | |||
| Poland | |||
| PL | |||
|- | |||
| 圣皮埃尔和密克隆 | |||
| Saint-Pierre-et-Miquelon | |||
| Saint Pierre and Miquelon | |||
| PM | |||
|- | |||
| 皮特凯恩群岛 | |||
| Pitcairn | |||
| Pitcairn | |||
| PN | |||
|- | |||
| 波多黎各 | |||
| Porto Rico | |||
| Puerto Rico | |||
| PR | |||
|- | |||
| 巴勒斯坦 | |||
| Palestine, État de | |||
| Palestine, State of | |||
| PS | |||
|- | |||
| 葡萄牙 | |||
| Portugal | |||
| Portugal | |||
| PT | |||
|- | |||
| 帕劳 | |||
| Palaos | |||
| Palau | |||
| PW | |||
|- | |||
| 巴拉圭 | |||
| Paraguay | |||
| Paraguay | |||
| PY | |||
|- | |||
| 卡塔尔 | |||
| Qatar | |||
| Qatar | |||
| QA | |||
|- | |||
| 留尼汪 | |||
| Réunion | |||
| Réunion | |||
| RE | |||
|- | |||
| 罗马尼亚 | |||
| Roumanie | |||
| Romania | |||
| RO | |||
|- | |||
| 塞尔维亚 | |||
| Serbie | |||
| Serbia | |||
| RS | |||
|- | |||
| 俄罗斯 | |||
| Fédération de Russie | |||
| Russian Federation | |||
| RU | |||
|- | |||
| 卢旺达 | |||
| Rwanda | |||
| Rwanda | |||
| RW | |||
|- | |||
| 沙特阿拉伯 | |||
| Arabie Saoudite | |||
| Saudi Arabia | |||
| SA | |||
|- | |||
| 所罗门群岛 | |||
| Îles Salomon | |||
| Solomon Islands | |||
| SB | |||
|- | |||
| 塞舌尔 | |||
| Seychelles | |||
| Seychelles | |||
| SC | |||
|- | |||
| 苏丹 | |||
| Soudan | |||
| Sudan | |||
| SD | |||
|- | |||
| 瑞典 | |||
| Suède | |||
| Sweden | |||
| SE | |||
|- | |||
| 新加坡 | |||
| Singapour | |||
| Singapore | |||
| SG | |||
|- | |||
| 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | |||
| Sainte-Hélène, l’Ascension et Tristan da Cunha | |||
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | |||
| SH | |||
|- | |||
| 斯洛文尼亚 | |||
| Slovénie | |||
| Slovenia | |||
| SI | |||
|- | |||
| 斯瓦尔巴和扬马延 | |||
| Svalbard et île Jan Mayen | |||
| Svalbard and Jan Mayen | |||
| SJ | |||
|- | |||
| 斯洛伐克 | |||
| Slovaquie | |||
| Slovakia | |||
| SK | |||
|- | |||
| 塞拉利昂 | |||
| Sierra Leone | |||
| Sierra Leone | |||
| SL | |||
|- | |||
| 圣马力诺 | |||
| Saint-Marin | |||
| San Marino | |||
| SM | |||
|- | |||
| 塞内加尔 | |||
| Sénégal | |||
| Senegal | |||
| SN | |||
|- | |||
| 索马里 | |||
| Somalie | |||
| Somalia | |||
| SO | |||
|- | |||
| 苏里南 | |||
| Suriname | |||
| Suriname | |||
| SR | |||
|- | |||
| 南苏丹 | |||
| Soudan du Sud | |||
| South Sudan | |||
| SS | |||
|- | |||
| 圣多美和普林西比 | |||
| Sao Tomé-et-Principe | |||
| Sao Tome and Principe | |||
| ST | |||
|- | |||
| 萨尔瓦多 | |||
| Salvador | |||
| El Salvador | |||
| SV | |||
|- | |||
| 荷属圣马丁 | |||
| Sint Maarten (partie néerlandaise) | |||
| Sint Maarten (Dutch part) | |||
| SX | |||
|- | |||
| 叙利亚 | |||
| Syrie | |||
| Syrian Arab Republic | |||
| SY | |||
|- | |||
| 斯威士兰 | |||
| Eswatini | |||
| Eswatini | |||
| SZ | |||
|- | |||
| 特克斯和凯科斯群岛 | |||
| Îles Turques-et-Caïques | |||
| Turks and Caicos Islands | |||
| TC | |||
|- | |||
| 乍得 | |||
| Tchad | |||
| Chad | |||
| TD | |||
|- | |||
| 法属南部和南极领地 | |||
| Terres australes et antarctiques françaises | |||
| French Southern Territories | |||
| TF | |||
|- | |||
| 多哥 | |||
| Togo | |||
| Togo | |||
| TG | |||
|- | |||
| 泰国 | |||
| Thaïlande | |||
| Thailand | |||
| TH | |||
|- | |||
| 塔吉克斯坦 | |||
| Tadjikistan | |||
| Tajikistan | |||
| TJ | |||
|- | |||
| 托克劳 | |||
| Tokelau | |||
| Tokelau | |||
| TK | |||
|- | |||
| 东帝汶 | |||
| Timor oriental | |||
| Timor-Leste | |||
| TL | |||
|- | |||
| 土库曼斯坦 | |||
| Turkménistan | |||
| Turkmenistan | |||
| TM | |||
|- | |||
| 突尼斯 | |||
| Tunisie | |||
| Tunisia | |||
| TN | |||
|- | |||
| 汤加 | |||
| Tonga | |||
| Tonga | |||
| TO | |||
|- | |||
| 土耳其 | |||
| Turquie | |||
| Turkey | |||
| TR | |||
|- | |||
| 特立尼达和多巴哥 | |||
| Trinité-et-Tobago | |||
| Trinidad and Tobago | |||
| TT | |||
|- | |||
| 图瓦卢 | |||
| Tuvalu | |||
| Tuvalu | |||
| TV | |||
|- | |||
| 中国台湾 | |||
| Taïwan, Province de Chine | |||
| Taiwan, Province of China | |||
| TW | |||
|- | |||
| 坦桑尼亚 | |||
| Tanzanie, République-Unie de | |||
| Tanzania, United Republic of | |||
| TZ | |||
|- | |||
| 乌克兰 | |||
| Ukraine | |||
| Ukraine | |||
| UA | |||
|- | |||
| 乌干达 | |||
| Ouganda | |||
| Uganda | |||
| UG | |||
|- | |||
| 美国本土外小岛屿 | |||
| Îles mineures éloignées des États-Unis | |||
| United States Minor Outlying Islands | |||
| UM | |||
|- | |||
| 美国 | |||
| États-Unis d’Amérique | |||
| United States of America | |||
| US | |||
|- | |||
| 乌拉圭 | |||
| Uruguay | |||
| Uruguay | |||
| UY | |||
|- | |||
| 乌兹别克斯坦 | |||
| Ouzbékistan | |||
| Uzbekistan | |||
| UZ | |||
|- | |||
| 梵蒂冈 | |||
| Saint-Siège | |||
| Holy See | |||
| VA | |||
|- | |||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | |||
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | |||
| Saint Vincent and the Grenadines | |||
| VC | |||
|- | |||
| 委内瑞拉 | |||
| Venezuela, République bolivarienne du | |||
| Venezuela, Bolivarian Republic of | |||
| VE | |||
|- | |||
| 英属维尔京群岛 | |||
| Îles Vierges britanniques, | |||
| Virgin Islands, British | |||
| VG | |||
|- | |||
| 美属维尔京群岛 | |||
| Îles Vierges, États-Unis | |||
| Virgin Islands, U.S. | |||
| VI | |||
|- | |||
| 越南 | |||
| Vietnam | |||
| Viet Nam | |||
| VN | |||
|- | |||
| 瓦努阿图 | |||
| Vanuatu | |||
| Vanuatu | |||
| VU | |||
|- | |||
| 瓦利斯和富图纳 | |||
| Wallis-et-Futuna | |||
| Wallis and Futuna | |||
| WF | |||
|- | |||
| 萨摩亚 | |||
| Samoa | |||
| Samoa | |||
| WS | |||
|- | |||
| 也门 | |||
| Yémen | |||
| Yemen | |||
| YE | |||
|- | |||
| 马约特 | |||
| Mayotte | |||
| Mayotte | |||
| YT | |||
|- | |||
| 南非 | |||
| Afrique du Sud | |||
| South Africa | |||
| ZA | |||
|- | |||
| 赞比亚 | |||
| Zambie | |||
| Zambia | |||
| ZM | |||
|- | |||
| 津巴布韦 | |||
| Zimbabwe | |||
| Zimbabwe | |||
| ZW | |||
|} | |} | ||
[[分类:静态列表]] | |||
[[en:List_of_Code_for_Countries_and_Regions]] | |||
2026年6月1日 (一) 18:54的最新版本
万国邮政联盟(Universal Postal Union)使用国家或地区代码进行邮件寄出地以及其他相关内容的区分,其中的部分国家(地区)受当地邮政服务运营商的或其他政策影响并不会使用本地的字母代码。
| 国家或地区名称(中文) | 国家或地区名称(法语) | 国家或地区名称(英语) | ISO 3166-1二位字母代码 |
|---|---|---|---|
| 安道尔 | Andorre | Andorra | AD |
| 阿联酋 | Émirats arabes unis | United Arab Emirates | AE |
| 阿富汗 | Afghanistan | Afghanistan | AF |
| 安提瓜和巴布达 | Antigua-et-Barbuda | Antigua and Barbuda | AG |
| 安圭拉 | Anguilla | Anguilla | AI |
| 阿尔巴尼亚 | Albanie | Albania | AL |
| 亚美尼亚 | Arménie | Armenia | AM |
| 安哥拉 | Angola | Angola | AO |
| 南极洲 | Antarctique | Antarctica | AQ |
| 阿根廷 | Argentine | Argentina | AR |
| 美属萨摩亚 | Samoa américaines | American Samoa | AS |
| 奥地利 | Autriche | Austria | AT |
| 澳大利亚 | Australie | Australia | AU |
| 阿鲁巴 | Aruba | Aruba | AW |
| 奥兰 | Îles Åland | Åland Islands | AX |
| 阿塞拜疆 | Azerbaïdjan | Azerbaijan | AZ |
| 波黑 | Bosnie-Herzégovine | Bosnia and Herzegovina | BA |
| 巴巴多斯 | Barbade | Barbados | BB |
| 孟加拉国 | Bangladesh | Bangladesh | BD |
| 比利时 | Belgique | Belgium | BE |
| 布基纳法索 | Burkina Faso | Burkina Faso | BF |
| 保加利亚 | Bulgarie | Bulgaria | BG |
| 巴林 | Bahreïn | Bahrain | BH |
| 布隆迪 | Burundi | Burundi | BI |
| 贝宁 | Bénin | Benin | BJ |
| 圣巴泰勒米 | Saint-Barthélemy | Saint Barthélemy | BL |
| 百慕大 | Bermudes | Bermuda | BM |
| 文莱 | Brunei | Brunei Darussalam | BN |
| 玻利维亚 | Bolivie | Bolivia, Plurinational State of | BO |
| 荷兰加勒比区 | Pays-Bas caribéens | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ |
| 巴西 | Brésil | Brazil | BR |
| 巴哈马 | Bahamas | Bahamas | BS |
| 不丹 | Bhoutan | Bhutan | BT |
| 布韦岛 | Île Bouvet | Bouvet Island | BV |
| 博茨瓦纳 | Botswana | Botswana | BW |
| 白俄罗斯 | Biélorussie | Belarus | BY |
| 伯利兹 | Belize | Belize | BZ |
| 加拿大 | Canada | Canada | CA |
| 科科斯(基林)群岛 | Îles Cocos | Cocos (Keeling) Islands | CC |
| 刚果民主共和国 | République démocratique du Congo | Congo, the Democratic Republic of the | CD |
