中国邮政邮筒(箱)数据信息目录列表:修订间差异
来自Postal Wiki
2025年公报基数@Doubao Agent |
小 修正笔误 |
||
| (未显示2个用户的7个中间版本) | |||
| 第9行: | 第9行: | ||
! colspan="5" |已公开的邮筒(箱)数量信息 | ! colspan="5" |已公开的邮筒(箱)数量信息 | ||
|- | |- | ||
!普服 | !<small>普服</small> | ||
!离点式<ref>2025年离点式邮筒(箱)参考值 = 邮政信筒信箱数量 - 邮政普遍服务营业网点数量</ref> | !<small>离点式<ref>2025年离点式邮筒(箱)参考值 = 邮政信筒信箱数量 - 邮政普遍服务营业网点数量</ref></small> | ||
! | !<small>较上年同期<ref>“较上年同期”均为公报统计的全部邮筒(箱)参考值变化。若2025年公报中未提及参考值变化,则调取2024年公报进行比对计算。</ref></small> | ||
!普服 | !普服 | ||
!离点式 | !离点式 | ||
!信息来源<ref> | !信息来源<ref>“🔒”代表该链接需要免费注册账号登录后才能查看。</ref> | ||
! | !方式 | ||
! | !发布 | ||
|- | |- | ||
|安徽省 | |安徽省 | ||
| 第27行: | 第27行: | ||
|<small>主动公开</small> | |<small>主动公开</small> | ||
|<small>2023年8月</small> | |<small>2023年8月</small> | ||
|- | |||
|湖北省 | |||
|十堰市 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[https://opendata.shiyan.gov.cn/oportal/catalog/9676f8487b0247218ed0f3bc0dab832f 市数据局] | |||
|<small>依申请公开</small> | |||
|<small>2025年8月</small> | |||
|- | |||
|山西省 | |||
|[http://sx.spb.gov.cn/sxsyzglj/c101239/202605/1fa4b7a600584514904f5d0583f332b4.shtml 太原市] | |||
|165 | |||
|28 | |||
| +3🔺1.58% | |||
|—— | |||
|22 | |||
|[https://www.xiaohongshu.com/explore/6af47df3000000002b033b64 市邮政管理局]<small>🔒</small> | |||
|<small>依申请公开</small> | |||
|<small>2026年5月</small> | |||
|- | |- | ||
|浙江省 | |浙江省 | ||
| 第88行: | 第110行: | ||
|—— | |—— | ||
|91 | |91 | ||
|市邮政管理局 | |[[commons:File:哈尔滨邮政分公司离点式筒箱统计表2026.pdf|市邮政管理局]] | ||
|<small>依申请公开</small> | |<small>依申请公开</small> | ||
|<small>2026年10月</small> | |<small>2026年10月</small> | ||
| 第186行: | 第208行: | ||
|89 | |89 | ||
|163 | |163 | ||
|[https://mp.weixin.qq.com/s/ | |[https://mp.weixin.qq.com/s/3CEMhBAg-c4-4SWnYrQRxA 市邮政分公司] | ||
|<small>主动公开</small> | |<small>主动公开</small> | ||
|<small>2026年11月</small> | |<small>2026年11月</small> | ||
| 第242行: | 第264行: | ||
|26 | |26 | ||
|[https://mp.weixin.qq.com/s/M2ILj90pCgA_qgoWpV-DMA 市邮政分公司] | |[https://mp.weixin.qq.com/s/M2ILj90pCgA_qgoWpV-DMA 市邮政分公司] | ||
|<small>主动公开</small> | |||
|<small>2026年11月</small> | |||
|- | |||
|广东省 | |||
|[http://gd.spb.gov.cn/gdsyzglj/c106086/c106097/c106100/202605/ee4385f3d7d34872a92b3375a651751e.shtml 珠海市] | |||
|69 | |||
|14 | |||
|0 @ 0.00% | |||
|64 | |||
|13 | |||
|[https://mp.weixin.qq.com/s/gtf8ucoIIwqjV1-kJKrCHA 市邮政分公司] | |||
|<small>主动公开</small> | |||
|<small>2026年11月</small> | |||
|- | |||
|广东省 | |||
|东莞市 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|237 | |||
|0 | |||
|[https://mp.weixin.qq.com/s/IIRTSWt_IedtUomhi2fK4A 市邮政分公司] | |||
|<small>主动公开</small> | |||
|<small>2026年11月</small> | |||
|- | |||
|广东省 | |||
|云浮市 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|—— | |||
|3 | |||
|[https://mp.weixin.qq.com/s/qDDzW5_7TzJee3p9kd-zdg 市邮政分公司] | |||
|<small>主动公开</small> | |||
|<small>2026年11月</small> | |||
|- | |||
|河北省 | |||
|沧州市 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|216 | |||
|7 | |||
|[https://he.spb.gov.cn/hbsyzglj/c100935/c100941/202611/47817b93127d4f72a34ea6885eb6c057.shtml 市邮政管理局] | |||
|<small>主动公开</small> | |||
|<small>2026年11月</small> | |||
|- | |||
|辽宁省 | |||
|沈阳市 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|—— | |||
|147 | |||
|市邮政管理局 | |||
|<small>依申请公开</small> | |||
|<small>2026年11月</small> | |||
|- | |||
|福建省 | |||
|南平市 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|155 | |||
|1275 | |||
|[https://mp.weixin.qq.com/s/xPBjpMcsu7iyAfRdSJwQRg 市邮政分公司] | |||
|<small>主动公开</small> | |||
|<small>2026年11月</small> | |||
|- | |||
|安徽省 | |||
|合肥市 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|—— | |||
|51 | |||
|[https://mp.weixin.qq.com/s/Ta-kdEEWOLTMob-88W3mDg 市邮政分公司] | |||
|<small>主动公开</small> | |<small>主动公开</small> | ||
|<small>2026年11月</small> | |<small>2026年11月</small> | ||
2026年11月20日 (五) 13:29的最新版本
本目录列表主要收集各地主动公开或依申请公开的邮筒(箱)分布信息,重点关注离点式邮筒(箱)的分布信息。
邮筒(箱)按位置划分主要可分为两类:一是提供邮政普遍服务的邮政营业场所门前设立的邮筒(箱),即普服邮局配套的[1];二是远离邮政营业场所设立的离点式邮筒(箱),即俗称的“野生邮筒(箱)”。特别地,鉴于假邮局、主题邮局、特快专递(EMS)揽投部及其他邮政企业营业场所门前设立的邮筒(箱)数量上较为少见、法理上较为特殊,因此除非另有提及,否则本条目中所称的“离点式邮筒(箱)”默认也包含此类。
| 所属省级行政区 | 所属地级行政区 | 2025年邮筒(箱)参考值[2] | 已公开的邮筒(箱)数量信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普服 | 离点式[3] | 较上年同期[4] | 普服 | 离点式 | 信息来源[5] | 方式 | 发布 | ||
| 安徽省 | 芜湖市 | 97 | 23 | 0 @ 0.00% | 122(合计) | 市邮政管理局 | 主动公开 | 2023年8月 | |
| 湖北省 | 十堰市 | 市数据局 | 依申请公开 | 2025年8月 | |||||
| 山西省 | 太原市 | 165 | 28 | +3🔺1.58% | —— | 22 | 市邮政管理局🔒 | 依申请公开 | 2026年5月 |
| 浙江省 | 杭州市 | 287 | 354 | -1302🔻67.01% | —— | 275 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年6月 |
| 上海市 | 536 | 1978 | -14🔻0.55% | —— | 1948 | 市邮政管理局🔒 | 依申请公开 | 2026年10月 | |
| 山东省 | 烟台市 | 274 | 6 | +6🔺2.19% | 1000(合计) | 市城市管理局 | 主动公开 | 2026年10月 | |
| 四川省 | 成都市 | 571 | 52 | +5🔺0.81% | —— | 49 | 市邮政分公司🔒 | 整理公开 | 2026年10月 |
| 山西省 | 运城市 | 172 | 0 | -4🔻2.27% | —— | 1 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年10月 |
| 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 313 | 105 | -3🔻0.71% | —— | 91 | 市邮政管理局 | 依申请公开 | 2026年10月 |
| 天津市 | 440 | 1702 | -302🔻12.36% | —— | 1337 | 市邮政管理局🔒 | 依申请公开 | 2026年11月 | |
| 河南省 | 郑州市 | 244 | 31 | 0 @ 0.00% | —— | 33 | 市邮政管理局 | 依申请公开 | 2026年11月 |
| 福建省 | 三明市 | 175 | 1130 | +11🔺0.85% | 175 | 1120 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 |
| 福建省 | 龙岩市 | 141 | 526 | 0 @ 0.00% | 141 | 517 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 |
| 福建省 | 莆田市 | 66 | 223 | 0 @ 0.00% | 66 | 271 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 |
| 福建省 | 泉州市 | 220 | 144 | 0 @ 0.00% | 221 | 120 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 |
| 福建省 | 漳州市 | 142 | 692 | -4🔻0.48% | 142 | 676 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 |
| 福建省 | 福州市 | 239 | 595 | +1🔺0.12% | 247 | 598 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 |
| 福建省 | 厦门市 | 89 | 161 | -2🔻0.79% | 89 | 163 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 94 | 4 | +4🔺4.26% | —— | 15 | 市邮政管理局🔒 | 依申请公开 | 2026年11月 |
| 福建省 | 宁德市 | 136 | 1078 | -2🔻0.16% | 137 | 1078 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 |
| 广东省 | 佛山市 | 183 | 30 | -31🔻12.70% | —— | 30 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 |
| 广东省 | 汕头市 | 64 | 15 | -2🔻2.47% | —— | 79 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 |
| 广东省 | 潮州市 | 55 | 26 | +3🔺3.85% | 56 | 26 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 |
| 广东省 | 珠海市 | 69 | 14 | 0 @ 0.00% | 64 | 13 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 |
| 广东省 | 东莞市 | 237 | 0 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 | |||
| 广东省 | 云浮市 | —— | 3 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 | |||
| 河北省 | 沧州市 | 216 | 7 | 市邮政管理局 | 主动公开 | 2026年11月 | |||
| 辽宁省 | 沈阳市 | —— | 147 | 市邮政管理局 | 依申请公开 | 2026年11月 | |||
| 福建省 | 南平市 | 155 | 1275 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 | |||
| 安徽省 | 合肥市 | —— | 51 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 | |||
注释
- ↑ 邮政行业标准YZ/T 0129—2016《邮政普遍服务》5.3.2规定,“提供邮政普遍服务的邮政营业场所门前应设置邮筒(箱)”,因此理论上普服邮局门前都会有邮筒(箱)。关于为什么普遍服务标准具有强制性效力的分析,请参见推荐性邮政业标准#经典案例。
- ↑ “参考值”均来自2026年5月各级邮政管理部门公布的各地2025年“邮政行业发展统计公报”中的“二、服务能力和服务水平>(一)机构设备”。
- ↑ 2025年离点式邮筒(箱)参考值 = 邮政信筒信箱数量 - 邮政普遍服务营业网点数量
- ↑ “较上年同期”均为公报统计的全部邮筒(箱)参考值变化。若2025年公报中未提及参考值变化,则调取2024年公报进行比对计算。
- ↑ “🔒”代表该链接需要免费注册账号登录后才能查看。
