✨🎊 Postal Wiki 三周年! 🎊✨
🎂 2026.09.11 — 邮路三载,百科同行
中国的国际邮件处理中心代码一览:修订间差异
来自Postal Wiki
创建页面 |
内容扩充 - 完结 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
以下展示的是全部的中国(含港澳台)向万国邮政联盟报备登记在案的互换局/交换站代码。针对常见的外国国际邮件处理中心代码,请参见[[国际邮件总包条码解读#国际邮件处理中心代码|外国的国际邮件处理中心代码]]。 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="margin: 0 auto;" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="margin: 0 auto;" | ||
|+中国大陆 | |||
|所在地 | |||
|领衔代码 | |领衔代码 | ||
|场所名称 | |场所名称 | ||
| | |有效代码总数 | ||
|领衔代码备案日期 | |领衔代码备案日期 | ||
|直封关系 | |||
|- | |- | ||
|北京市 | |||
|CNBJSA | |CNBJSA | ||
|北京国际互换局 | |北京国际互换局 | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
|水陆路:俄罗斯 | |||
航空:芬兰、摩纳哥 | |||
|- | |- | ||
|广东省 | |||
|CNCANA | |CNCANA | ||
|广州市国际互换局 | |广州市国际互换局 | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
|航空:印度 | |||
水陆路:印度、俄罗斯 | |||
|- | |- | ||
|吉林省 | |||
|CNCGBA | |CNCGBA | ||
|CHANGBAI 长白 | |CHANGBAI 长白 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
|<s>水陆路:朝鲜</s> | |||
|- | |- | ||
|河南省 | |||
|CNCGOA | |CNCGOA | ||
|ZHENGZHOU 郑州 | |ZHENGZHOU 郑州 | ||
|3 | |3 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|吉林省 | |||
|CNCGQA | |CNCGQA | ||
|CHANGCHUN 长春 | |CHANGCHUN 长春 | ||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
|航空EMS:日本、韩国 | |||
|- | |- | ||
|重庆市 | |||
|CNCKGA | |CNCKGA | ||
| | |重庆市国际互换局 | ||
|6 | |6 | ||
| | | | ||
|水陆路:荷兰、白俄罗斯、意大利 | |||
|- | |- | ||
|湖南省 | |||
|CNCSXA | |CNCSXA | ||
|CHANGSHA A 长沙A | |CHANGSHA A 长沙A | ||
|2 | |2 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|四川省 | |||
|CNCTUA | |CNCTUA | ||
| | |成都市国际互换局 | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
|水陆路:罗马尼亚 | |||
|- | |- | ||
|辽宁省 | |||
|CNDDGA | |CNDDGA | ||
|丹东市国际互换局 | |丹东市国际互换局 | ||
邮件处理车间 | |||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
|水陆路:朝鲜 | |||
|- | |- | ||
|广东省 | |||
|CNDGGA | |CNDGGA | ||
|DONGGUAN 东莞 | |DONGGUAN 东莞 | ||
|3 | |3 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|辽宁省 | |||
|CNDLCA | |CNDLCA | ||
|DALIAN 大连 | |DALIAN 大连 | ||
|4 | |4 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|福建省 | |||
|CNFOCA | |CNFOCA | ||
|FUZHOU 福州 | |FUZHOU 福州 | ||
|6 | |6 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|贵州省 | |||
|CNGYAA | |CNGYAA | ||
|GUIYANG A 贵阳A | |GUIYANG A 贵阳A | ||
|2 | |2 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|黑龙江 | |||
|CNHEKA | |CNHEKA | ||
| | |黑河市国际互换局 | ||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
|水陆路包裹:俄罗斯 | |||
|- | |- | ||
|内蒙古 | |||
|CNHETA | |CNHETA | ||
|HOHHOT | |HOHHOT | ||
|2 | |2 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|安徽省 | |||
|CNHFEA | |CNHFEA | ||
|HEFEI A | |HEFEI A | ||
|2 | |2 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|浙江省 | |||
|CNHGHA | |CNHGHA | ||
| | |杭州市国际互换局 | ||
|7 | |7 | ||
| | | | ||
|航空:以色列<ref>杭州→塔什干→特拉维夫</ref>、韩国 | |||
水陆路:日本 | |||
|- | |- | ||
|江苏省 | |||
|CNNKGA | |CNNKGA | ||
| | |南京市国际互换局 | ||
|7 | |7 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|云南省 | |||
|CNHKMA | |CNHKMA | ||
|HEKOU | |HEKOU | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
|水陆路:越南(省内) | |||
|- | |- | ||
|黑龙江 | |||
|CNHRBA | |CNHRBA | ||
| | |哈尔滨国际互换局 | ||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
|<s>航空:俄罗斯</s><ref>哈尔滨→首尔→莫斯科</ref> | |||
航空EMS:日本、韩国 | |||
|- | |- | ||
|吉林省 | |||
|CNHUCA | |CNHUCA | ||
|HUNCHUN | |HUNCHUN | ||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
|<s>水陆路:朝鲜</s> | |||
|- | |- | ||
|福建省 | |||
|CNJJNA | |CNJJNA | ||
| | |泉州市国际互换局 | ||
|2 | |2 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|广东省 | |||
|CNJMND | |CNJMND | ||
|JIANGMEN EMS | |JIANGMEN EMS | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|新疆 | |||
|CNKHGA | |CNKHGA | ||
|KASHI | |KASHI | ||
|2 | |2 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|江西省 | |||
|CNKHNA | |CNKHNA | ||
|NANCHANG | |NANCHANG | ||
|4 | |4 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|云南省 | |||
|CNKMGA | |CNKMGA | ||
| | |昆明市国际互换局 | ||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
|水陆路:越南<ref>最终到河口县送交承运商</ref> | |||
|- | |- | ||
|吉林省 | |||
|CNKNCA | |CNKNCA | ||
|JI'AN | |JI'AN | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
|<s>水陆路:朝鲜</s> | |||
|- | |- | ||
|西藏 | |||
|CNLXAA | |CNLXAA | ||
|LHASA | |LHASA | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|云南省 | |||
|CNMHNA | |CNMHNA | ||
|MOHAN | |MOHAN | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
|水陆路:老挝 | |||
|- | |- | ||
|内蒙古 | |||
|CNMLXA | |CNMLXA | ||
|MANZHOULI | |MANZHOULI | ||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|浙江省 | |||
|CNNGBA | |||
|宁波市国际互换局 | |||
|2 | |||
| | |||
|航空:韩国<ref name=":0">宁波、温州、义乌都有直封权,最终在杭州送交承运商</ref> | |||
水陆路:日本 | |||
|- | |- | ||
| | |广西 | ||
|CNNNGA | |||
|NANNING | |||
|4 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|广西 | |||
|CNPINA | |||
|PINGXIANG | |||
|1 | |||
| | |||
|水陆路:越南(省外) | |||
|- | |||
|内蒙古 | |||
|CNRLCA | |||
|ERENHOT | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|黑龙江 | |||
|CNSFEA | |||
|SUIFENHE | |||
|1 | |||
| | |||
|水陆路EMS:俄罗斯 | |||
|- | |||
|上海市 | |||
|CNSHAA | |||
|上海市国际互换局 | |||
|11 | |||
| | |||
|航空:乌兹别克斯坦、美国、荷兰<ref>南京送交承运商→卢森堡→法兰克福→海牙</ref>、格陵兰<ref>南京送交承运商</ref> | |||
|- | |||
|辽宁省 | |||
|CNSHEA | |||
|沈阳邮区中心国际互换局 | |||
包件车间 | |||
|4 | |||
| | |||
|航空EMS:日本、韩国 | |||
|- | |||
|陕西省 | |||
|CNSIAA | |||
|XI'AN | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|河北省 | |||
|CNSJZA | |||
|SHIJIAZHUANG | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|广东省 | |||
|CNSWAA | |||
|SHANTOU | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|江苏省 | |||
|CNSZHA | |||
|SUZHOU | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|广东省 | |||
|CNSZXA | |||
|SHENZHEN | |||
|7 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|山东省 | |||
|CNTAOA | |||
|QINGDAO | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|新疆 | |||
|CNTCSA | |||
|TACHENG | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|吉林省 | |||
|CNTMEA | |||
|TUMEN | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|山东省 | |||
|CNTNAA | |||
|JINAN | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|天津市 | |||
|CNTSNA | |||
|TIANJIN | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|山西省 | |||
|CNTYUA | |||
|TAIYUAN A | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|新疆 | |||
|CNURCA | |||
|URUMQI | |||
|4 | |||
| | |||
|水陆路:乌兹别克斯坦 | |||
|- | |||
|山东省 | |||
|CNWEHA | |||
|WEIHAI A | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|浙江省 | |||
|CNWNZA | |||
|WENZHOU | |||
|3 | |||
| | |||
|航空:韩国<ref name=":0" /> | |||
水陆路:日本<ref>温州有直封权,最终在杭州送交承运商</ref> | |||
|- | |||
|湖北省 | |||
|CNWUHA | |||
|WUHAN | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|福建省 | |||
|CNXMNA | |||
|厦门市国际互换局 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|江苏省 | |||
|CNXUZA | |||
|XUZHOU A | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|西藏 | |||
|CNYDZA | |||
|YADONG | |||
|1 | |||
| | |||
|<s>水陆路:印度</s> | |||
|- | |||
|新疆 | |||
|CNYINA | |||
|YINING | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|浙江省 | |||
|CNYIWA | |||
|YIWU A | |||
|3 | |||
| | |||
|航空:韩国<ref name=":0" /> | |||
水陆路:日本、俄罗斯<ref>义乌有俄罗斯水陆路直封权,发广州送交承运商</ref> | |||
|- | |||
|吉林省 | |||
|CNYNJA | |||
|YANJI | |||
|2 | |||
| | |||
|<s>水陆路:朝鲜</s> | |||
航空:韩国 | |||
|- | |||
|山东省 | |||
|CNYNTA | |||
|山东省烟台市国际互换局 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|广东省 | |||
|CNZUHA | |||
|ZHUHAI | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="margin: 0 auto;" | |||
|+港澳台 | |||
|所在地 | |||
|领衔代码 | |||
|场所名称 | |||
|有效代码总数 | |||
|领衔代码备案日期 | |||
|直封关系 | |||
|- | |||
| rowspan="7" |香港 | |||
|HKHKGA | |||
|HONG KONG AIR MAIL CENTRE 香港航邮中心 | |||
|6 | |||
|19991001 | |||
| | |||
|- | |||
|HKHKGB | |||
|HK KLN (KOWLOON) SPT OPERATIONS CENTRE 九龙 | |||
|2 | |||
|20110312 | |||
| | |||
|- | |||
|HKHKGC | |||
|HK GPO (GENERAL POST OFFICE)/SPT 邮政总局 | |||
|1 | |||
|20190801 | |||
| | |||
|- | |||
|HKHKGD | |||
|HK TCL (TUEN MUN LOGISTICS CENTRE) 屯门 | |||
|1 | |||
|20081101 | |||
| | |||
|- | |||
|HKHKGG | |||
|HK CMC (CENTRAL MAIL CENTRE) 邮区中心局 | |||
|4 | |||
|20171201 | |||
| | |||
|- | |||
|HKHKGH | |||
|HK SMC (SURFACE MAIL CENTRE) 水陆路邮区中心 | |||
|3 | |||
|20140101 | |||
| | |||
|- | |||
|HKHKGJ | |||
|HONGKONG SS | |||
|1 | |||
|20140120 | |||
| | |||
|- | |||
|澳门 | |||
|MOMFMA | |||
|MACAO 澳门 | |||
|3 | |||
|20110801 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |台湾 | |||
|TWKELA | |||
|KEELUNG 基隆 | |||
|1 | |||
|19991001 | |||
| | |||
|- | |||
|TWTPEA | |||
|TAIPEI 台北 | |||
|3 | |||
|19991001 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
2025年11月30日 (日) 04:09的版本
以下展示的是全部的中国(含港澳台)向万国邮政联盟报备登记在案的互换局/交换站代码。针对常见的外国国际邮件处理中心代码,请参见外国的国际邮件处理中心代码。
| 所在地 | 领衔代码 | 场所名称 | 有效代码总数 | 领衔代码备案日期 | 直封关系 |
| 北京市 | CNBJSA | 北京国际互换局 | 10 | 水陆路:俄罗斯
航空:芬兰、摩纳哥 | |
| 广东省 | CNCANA | 广州市国际互换局 | 10 | 航空:印度
水陆路:印度、俄罗斯 | |
| 吉林省 | CNCGBA | CHANGBAI 长白 | 1 | ||
| 河南省 | CNCGOA | ZHENGZHOU 郑州 | 3 | ||
| 吉林省 | CNCGQA | CHANGCHUN 长春 | 2 | 航空EMS:日本、韩国 | |
| 重庆市 | CNCKGA | 重庆市国际互换局 | 6 | 水陆路:荷兰、白俄罗斯、意大利 | |
| 湖南省 | CNCSXA | CHANGSHA A 长沙A | 2 | ||
| 四川省 | CNCTUA | 成都市国际互换局 | 5 | 水陆路:罗马尼亚 | |
| 辽宁省 | CNDDGA | 丹东市国际互换局
邮件处理车间 |
2 | 水陆路:朝鲜 | |
| 广东省 | CNDGGA | DONGGUAN 东莞 | 3 | ||
| 辽宁省 | CNDLCA | DALIAN 大连 | 4 | ||
| 福建省 | CNFOCA | FUZHOU 福州 | 6 | ||
| 贵州省 | CNGYAA | GUIYANG A 贵阳A | 2 | ||
| 黑龙江 | CNHEKA | 黑河市国际互换局 | 2 | 水陆路包裹:俄罗斯 | |
| 内蒙古 | CNHETA | HOHHOT | 2 | ||
| 安徽省 | CNHFEA | HEFEI A | 2 | ||
| 浙江省 | CNHGHA | 杭州市国际互换局 | 7 | 航空:以色列[1]、韩国
水陆路:日本 | |
| 江苏省 | CNNKGA | 南京市国际互换局 | 7 | ||
| 云南省 | CNHKMA | HEKOU | 1 | 水陆路:越南(省内) | |
| 黑龙江 | CNHRBA | 哈尔滨国际互换局 | 3 | 航空EMS:日本、韩国 | |
| 吉林省 | CNHUCA | HUNCHUN | 2 | ||
| 福建省 | CNJJNA | 泉州市国际互换局 | 2 | ||
| 广东省 | CNJMND | JIANGMEN EMS | 1 | ||
| 新疆 | CNKHGA | KASHI | 2 | ||
| 江西省 | CNKHNA | NANCHANG | 4 | ||
| 云南省 | CNKMGA | 昆明市国际互换局 | 3 | 水陆路:越南[3] | |
| 吉林省 | CNKNCA | JI'AN | 1 | ||
| 西藏 | CNLXAA | LHASA | 1 | ||
| 云南省 | CNMHNA | MOHAN | 1 | 水陆路:老挝 | |
| 内蒙古 | CNMLXA | MANZHOULI | 2 | ||
| 浙江省 | CNNGBA | 宁波市国际互换局 | 2 | 航空:韩国[4]
水陆路:日本 | |
| 广西 | CNNNGA | NANNING | 4 | ||
| 广西 | CNPINA | PINGXIANG | 1 | 水陆路:越南(省外) | |
| 内蒙古 | CNRLCA | ERENHOT | 2 | ||
| 黑龙江 | CNSFEA | SUIFENHE | 1 | 水陆路EMS:俄罗斯 | |
| 上海市 | CNSHAA | 上海市国际互换局 | 11 | 航空:乌兹别克斯坦、美国、荷兰[5]、格陵兰[6] | |
| 辽宁省 | CNSHEA | 沈阳邮区中心国际互换局
包件车间 |
4 | 航空EMS:日本、韩国 | |
| 陕西省 | CNSIAA | XI'AN | 2 | ||
| 河北省 | CNSJZA | SHIJIAZHUANG | 2 | ||
| 广东省 | CNSWAA | SHANTOU | 4 | ||
| 江苏省 | CNSZHA | SUZHOU | 6 | ||
| 广东省 | CNSZXA | SHENZHEN | 7 | ||
| 山东省 | CNTAOA | QINGDAO | 4 | ||
| 新疆 | CNTCSA | TACHENG | 2 | ||
| 吉林省 | CNTMEA | TUMEN | 1 | ||
| 山东省 | CNTNAA | JINAN | 2 | ||
| 天津市 | CNTSNA | TIANJIN | 5 | ||
| 山西省 | CNTYUA | TAIYUAN A | 2 | ||
| 新疆 | CNURCA | URUMQI | 4 | 水陆路:乌兹别克斯坦 | |
| 山东省 | CNWEHA | WEIHAI A | 2 | ||
| 浙江省 | CNWNZA | WENZHOU | 3 | 航空:韩国[4]
水陆路:日本[7] | |
| 湖北省 | CNWUHA | WUHAN | 4 | ||
| 福建省 | CNXMNA | 厦门市国际互换局 | 6 | ||
| 江苏省 | CNXUZA | XUZHOU A | 2 | ||
| 西藏 | CNYDZA | YADONG | 1 | ||
| 新疆 | CNYINA | YINING | 1 | ||
| 浙江省 | CNYIWA | YIWU A | 3 | 航空:韩国[4]
水陆路:日本、俄罗斯[8] | |
| 吉林省 | CNYNJA | YANJI | 2 | 航空:韩国 | |
| 山东省 | CNYNTA | 山东省烟台市国际互换局 | 2 | ||
| 广东省 | CNZUHA | ZHUHAI | 4 |
| 所在地 | 领衔代码 | 场所名称 | 有效代码总数 | 领衔代码备案日期 | 直封关系 |
| 香港 | HKHKGA | HONG KONG AIR MAIL CENTRE 香港航邮中心 | 6 | 19991001 | |
| HKHKGB | HK KLN (KOWLOON) SPT OPERATIONS CENTRE 九龙 | 2 | 20110312 | ||
| HKHKGC | HK GPO (GENERAL POST OFFICE)/SPT 邮政总局 | 1 | 20190801 | ||
| HKHKGD | HK TCL (TUEN MUN LOGISTICS CENTRE) 屯门 | 1 | 20081101 | ||
| HKHKGG | HK CMC (CENTRAL MAIL CENTRE) 邮区中心局 | 4 | 20171201 | ||
| HKHKGH | HK SMC (SURFACE MAIL CENTRE) 水陆路邮区中心 | 3 | 20140101 | ||
| HKHKGJ | HONGKONG SS | 1 | 20140120 | ||
| 澳门 | MOMFMA | MACAO 澳门 | 3 | 20110801 | |
| 台湾 | TWKELA | KEELUNG 基隆 | 1 | 19991001 | |
| TWTPEA | TAIPEI 台北 | 3 | 19991001 |
