✨🎊 Postal Wiki 三周年! 🎊✨
🎂 2026.09.11 — 邮路三载,百科同行
Wiki:邮政复函类条目撰写指南:修订间差异
Xiaopangju(留言 | 贡献) 新页面 |
内容完善 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== 为什么要撰写这类条目? == | == 为什么要撰写这类条目? == | ||
在撰写这样的一个条目之前,我们首先要知道我们撰写该类条目的意义。其实很简单,一言以蔽之:记录用邮者发现的潜在(或者已经造成)的问题及邮政企业和/或邮政管理部门的回复。 | |||
这类条目往往较长,涉及法律条款、国标行标及部门规章,因而标准化便显得更加重要。 | |||
== 如何写好该类条目? == | == 如何写好该类条目? == | ||
鉴于中国大陆邮政普遍服务方面同时存在邮政管理部门作为国家机关充当监管者的角色、存在中国邮政集团有限公司作为国有企业充当邮政普遍服务业务唯一运营商的角色;邮政业用户申诉的事项存在一轮沟通解决和多轮沟通解决的现实情况,以下将作分类讨论。 | |||
=== 条目标题 === | |||
标题命名上,尽量详细写明有关机关单位名称、大概事项(概括性的,无需过长)、文件性质。需要注意,标题是不拘一格的,可以适当灵活更改,事项概述过长时也可以缩略,但总体上语句应当通畅、格式不应过于离谱。 | |||
* | ===== 一轮沟通 ===== | ||
标题命名原则上应包含以下要件:复函机关/单位名称、被诉对象简称、分条事项概述、答复性质。其中,若“复函机关/单位名称”与“被诉对象简称”相似,可省略“被诉对象简称”;“分条大概事项”原则上应使用“事项1、事项2、事项3和/及事项4”的格式。因此,对于一轮沟通,合乎规范的理想标题格式是:<code>【复函机关/企业名称】关于【被诉对象简称<small>(有时可省略)</small>】【分条事项概述】的【答复性质】</code>。 | |||
* 当复函主体是机关时,答复性质通常为“复函”。 | |||
* 当复函主体是企业时,若收文主体明确为申诉方,答复性质通常为“回复”或“整改报告”;若收文主题明确为邮政管理部门,答复性质通常为“回执”。 | |||
{| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | |||
!实例情形 | |||
!复函机关/企业名称 | |||
!关于 | |||
!被诉对象简称 | |||
!分条事项概述 | |||
!的 | |||
!答复性质 | |||
|- | |||
|机关名称与被诉对象有同 | |||
|杭州市邮政管理局 | |||
|关于 | |||
|(杭州邮政) | |||
|[[杭州市邮政管理局关于未能妥善寄退邮政普遍服务产品所附回执的复函|未能妥善寄退邮政普遍服务产品所附回执]] | |||
|的 | |||
|复函 | |||
|- | |||
|机关名称与被诉对象有异 | |||
|嘉兴市邮政管理局 | |||
|关于 | |||
|海盐县邮政 | |||
|[[嘉兴市邮政管理局关于海盐县邮政现场加盖日戳违规登记问题的复函|现场加盖日戳违规登记问题]] | |||
|的 | |||
|复函 | |||
|- | |||
|分条事项概述过长可省略 | |||
|宁夏邮政管理局<ref>宁夏回族自治区邮政管理局在官网公开执法信息时,自称“宁夏邮政管理局”。因此本站认为,该名称有资格作为可辨识的适格执法主体,出现在标题中。</ref> | |||
|关于 | |||
|(宁夏各地邮政) | |||
|[[宁夏邮政管理局关于宁夏各地邮政八项违规情形的复函|八项违规情形]] | |||
|的 | |||
|复函 | |||
|- | |||
|企业名称与被诉对象有同 | |||
|中国邮政集团公司 | |||
| rowspan="2" |关于 | |||
| rowspan="2" |(镇江邮政) | |||
| rowspan="2" |[[中国邮政集团公司镇江市分公司关于镇江邮政对于拒绝客户邮资盖销服务的回复|对于拒绝客户邮资盖销服务]] | |||
| rowspan="2" |的 | |||
| rowspan="2" |回复 | |||
|- | |||
|且收文主体明确为申诉人 | |||
|镇江市分公司 | |||
|- | |||
|企业名称与被诉对象有同 | |||
|中国邮政集团有限 | |||
| rowspan="2" |关于 | |||
| rowspan="2" |(包头邮政) | |||
| rowspan="2" |[[中国邮政集团有限公司包头市分公司关于客户反应风景日戳启用及使用不规范问题的回执|客户反应风景日戳启用及使用不规范问题]] | |||
| rowspan="2" |的 | |||
| rowspan="2" |回执 | |||
|- | |||
|收文主题明确为主管机关 | |||
|公司包头市分公司 | |||
|} | |||
===== 多轮沟通 ===== | |||
标题命名原则上应包含以下要件:被诉对象名称、主要事项概述、诉求性质。其中,“被诉对象”既可以是机关,也可以是企业,且一般情况下,对机关使用全称,对企业使用简称;“主要事项概述”原则上尽量不分点。因此,对于多轮沟通,合乎规范的理想标题格式是:<code>【被诉对象名称】【主要事项概述】系列【诉求性质】问题</code>。 | |||
{| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | |||
!实例情形 | |||
!被诉对象名称 | |||
!主要事项概述 | |||
!系列 | |||
!诉求性质 | |||
!问题 | |||
|- | |||
|被诉对象是企业,使用简称 | |||
|南昌邮政 | |||
|[[南昌邮政违规打印0元邮资机戳系列申诉问题|违规打印0元邮资机戳]] | |||
|系列 | |||
|[[:分类:申诉|申诉]] | |||
|问题 | |||
|- | |||
|被诉对象是机关,使用全称 | |||
|呼伦贝尔市邮政管理局 | |||
|[[呼伦贝尔市邮政管理局违规使用顺丰寄递国家公文系列信访问题|违规使用顺丰寄递国家公文]] | |||
|系列 | |||
|[[:分类:信访|信访]] | |||
|问题 | |||
|} | |||
=== 条目正文 === | |||
应当按照时间顺序叙述和有关机关交流的过程。对于不止一轮的交流,应当以章节标题的形式标注好“第X轮”。在记录每轮沟通的具体内容前,应当写好该轮处理概况。此外,还应该填妥表格<ref>这只是个例子,在实际使用过程中也可以灵活调整。</ref>(点击“编辑源代码”可获取源代码)。 | |||
若受送达方直接受理,则表格样式原则上应如此: | |||
{| class="wikitable" style="margin: 0 auto;" | |||
!去函寄出 | !去函寄出 | ||
!去函签收 | !去函签收 | ||
! | !声称签收 | ||
!决定受理 | !决定受理 | ||
!导入程序 | !导入程序 | ||
| 第25行: | 第112行: | ||
! colspan="2" |回函寄出 | ! colspan="2" |回函寄出 | ||
|- | |- | ||
| | |(YY)YY-MM-DD | ||
| | |(YY)YY-MM-DD | ||
| | |(YY)YY-MM-DD | ||
| | |(YY)YY-MM-DD | ||
| | |规章名称 | ||
| | |XX(自然/工作)日 | ||
| | |(YY)YY-MM-DD | ||
| | |寄出方式 | ||
| | |(YY)YY-MM-DD | ||
|} | |||
若受送达方未直接受理,而是依照属地管理原则转办下级机关,则表格样式原则上应如此: | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="4" |<small>受送达方</small> | |||
! colspan="2" |(受理方1 可选) | |||
! colspan="7" |受理方2(最终受理方) | |||
|- | |||
!去函寄出 | |||
!去函签收 | |||
! colspan="2" |受理转办 | |||
! colspan="2" |受理转办 | |||
! colspan="2" |决定受理 | |||
!导入程序 | |||
!处理时限 | |||
!回函成文 | |||
! colspan="2" |回函寄出 | |||
|- | |||
|(YY)YY-MM-DD | |||
|(YY)YY-MM-DD | |||
|寄出方式 | |||
|(YY)YY-MM-DD | |||
|寄出方式 | |||
|(YY)YY-MM-DD | |||
|寄出方式 | |||
|(YY)YY-MM-DD | |||
|规章名称 | |||
|XX(自然/工作)日 | |||
|(YY)YY-MM-DD | |||
|寄出方式 | |||
|(YY)YY-MM-DD | |||
|} | |} | ||
* 贡献者需确保去函条理清晰、有理有据,并对内容进行适当排版,以适合浏览。例如,如果原文有小标题,可以使用3级或4级标题标出小标题。在必要时,在脚注中解释清楚有关句子的背景或其他信息<ref>形式就像是这样。</ref>。如果去函中含有图片/附件,也可以适当添加到条目中。 | * 贡献者需确保去函条理清晰、有理有据,并对内容进行适当排版,以适合浏览。例如,如果原文有小标题,可以使用3级或4级标题标出小标题。在必要时,在脚注中解释清楚有关句子的背景或其他信息<ref>形式就像是这样。</ref>。如果去函中含有图片/附件,也可以适当添加到条目中。 | ||
* 以扫描件形式附上有关部门的答复(如果是纸质答复),字迹务必清晰。 | * 以扫描件形式附上有关部门的答复(如果是纸质答复),字迹务必清晰。 | ||
* 除了去函和回函,也可以添加更多信息(如该机关对邮政企业的处罚),但必须和条目的主要内容有关。 | * 除了去函和回函,也可以添加更多信息(如该机关对邮政企业的处罚),但必须和条目的主要内容有关。 | ||
* 也可以在文中以外部链接形式方便读者了解有关条文。比方说,如果提到了某个站内没有的邮政公司文件,可以像[https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/governmentDetail.html?docId=1027311&itemId=861&generaltype=1 这样]引导读者阅读条文。 | * 也可以在文中以外部链接形式方便读者了解有关条文。比方说,如果提到了某个站内没有的邮政公司文件,可以像[https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/governmentDetail.html?docId=1027311&itemId=861&generaltype=1 这样]引导读者阅读条文。 | ||
* (如果在中国大陆发生)创建条目后,将页面添加到[[中国大陆各级邮政相关部门的复函目录列表]] | * (如果在中国大陆发生)创建条目后,将页面添加到[[中国大陆各级邮政相关部门的复函目录列表]]中。以此类推,其他地区(港澳台)的有关内容也可以做类似操作。需要注意的是,香港邮政署的公文受香港《[https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap528!zh-Hant-HK 版權條例]》的著作權保護,不屬於公有領域。 | ||
* | * 挂上[[模板:邮政复函]]、[[模板:郵政復函(澳門)]]或[[模板:郵政復函(臺灣)]],加上页面分类。具体请参考现有页面源代码的末尾。 | ||
== 结语 == | == 结语 == | ||
恭喜你,你已经读完了这个页面。现在,便可以尝试创建有关页面了。 | 恭喜你,你已经读完了这个页面。现在,便可以尝试创建有关页面了。 | ||
== 注释 == | == 注释 == | ||
<references /> | <references /> | ||
2025年12月3日 (三) 13:34的版本
感谢您阅读此页面!此页面提供了“邮政复函类条目”的撰写指南。
为什么要撰写这类条目?
在撰写这样的一个条目之前,我们首先要知道我们撰写该类条目的意义。其实很简单,一言以蔽之:记录用邮者发现的潜在(或者已经造成)的问题及邮政企业和/或邮政管理部门的回复。
这类条目往往较长,涉及法律条款、国标行标及部门规章,因而标准化便显得更加重要。
如何写好该类条目?
鉴于中国大陆邮政普遍服务方面同时存在邮政管理部门作为国家机关充当监管者的角色、存在中国邮政集团有限公司作为国有企业充当邮政普遍服务业务唯一运营商的角色;邮政业用户申诉的事项存在一轮沟通解决和多轮沟通解决的现实情况,以下将作分类讨论。
条目标题
标题命名上,尽量详细写明有关机关单位名称、大概事项(概括性的,无需过长)、文件性质。需要注意,标题是不拘一格的,可以适当灵活更改,事项概述过长时也可以缩略,但总体上语句应当通畅、格式不应过于离谱。
一轮沟通
标题命名原则上应包含以下要件:复函机关/单位名称、被诉对象简称、分条事项概述、答复性质。其中,若“复函机关/单位名称”与“被诉对象简称”相似,可省略“被诉对象简称”;“分条大概事项”原则上应使用“事项1、事项2、事项3和/及事项4”的格式。因此,对于一轮沟通,合乎规范的理想标题格式是:【复函机关/企业名称】关于【被诉对象简称(有时可省略)】【分条事项概述】的【答复性质】。
- 当复函主体是机关时,答复性质通常为“复函”。
- 当复函主体是企业时,若收文主体明确为申诉方,答复性质通常为“回复”或“整改报告”;若收文主题明确为邮政管理部门,答复性质通常为“回执”。
| 实例情形 | 复函机关/企业名称 | 关于 | 被诉对象简称 | 分条事项概述 | 的 | 答复性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机关名称与被诉对象有同 | 杭州市邮政管理局 | 关于 | (杭州邮政) | 未能妥善寄退邮政普遍服务产品所附回执 | 的 | 复函 |
| 机关名称与被诉对象有异 | 嘉兴市邮政管理局 | 关于 | 海盐县邮政 | 现场加盖日戳违规登记问题 | 的 | 复函 |
| 分条事项概述过长可省略 | 宁夏邮政管理局[1] | 关于 | (宁夏各地邮政) | 八项违规情形 | 的 | 复函 |
| 企业名称与被诉对象有同 | 中国邮政集团公司 | 关于 | (镇江邮政) | 对于拒绝客户邮资盖销服务 | 的 | 回复 |
| 且收文主体明确为申诉人 | 镇江市分公司 | |||||
| 企业名称与被诉对象有同 | 中国邮政集团有限 | 关于 | (包头邮政) | 客户反应风景日戳启用及使用不规范问题 | 的 | 回执 |
| 收文主题明确为主管机关 | 公司包头市分公司 |
多轮沟通
标题命名原则上应包含以下要件:被诉对象名称、主要事项概述、诉求性质。其中,“被诉对象”既可以是机关,也可以是企业,且一般情况下,对机关使用全称,对企业使用简称;“主要事项概述”原则上尽量不分点。因此,对于多轮沟通,合乎规范的理想标题格式是:【被诉对象名称】【主要事项概述】系列【诉求性质】问题。
| 实例情形 | 被诉对象名称 | 主要事项概述 | 系列 | 诉求性质 | 问题 |
|---|---|---|---|---|---|
| 被诉对象是企业,使用简称 | 南昌邮政 | 违规打印0元邮资机戳 | 系列 | 申诉 | 问题 |
| 被诉对象是机关,使用全称 | 呼伦贝尔市邮政管理局 | 违规使用顺丰寄递国家公文 | 系列 | 信访 | 问题 |
条目正文
应当按照时间顺序叙述和有关机关交流的过程。对于不止一轮的交流,应当以章节标题的形式标注好“第X轮”。在记录每轮沟通的具体内容前,应当写好该轮处理概况。此外,还应该填妥表格[2](点击“编辑源代码”可获取源代码)。
若受送达方直接受理,则表格样式原则上应如此:
| 去函寄出 | 去函签收 | 声称签收 | 决定受理 | 导入程序 | 处理时限 | 回函成文 | 回函寄出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (YY)YY-MM-DD | (YY)YY-MM-DD | (YY)YY-MM-DD | (YY)YY-MM-DD | 规章名称 | XX(自然/工作)日 | (YY)YY-MM-DD | 寄出方式 | (YY)YY-MM-DD |
若受送达方未直接受理,而是依照属地管理原则转办下级机关,则表格样式原则上应如此:
| 受送达方 | (受理方1 可选) | 受理方2(最终受理方) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去函寄出 | 去函签收 | 受理转办 | 受理转办 | 决定受理 | 导入程序 | 处理时限 | 回函成文 | 回函寄出 | ||||
| (YY)YY-MM-DD | (YY)YY-MM-DD | 寄出方式 | (YY)YY-MM-DD | 寄出方式 | (YY)YY-MM-DD | 寄出方式 | (YY)YY-MM-DD | 规章名称 | XX(自然/工作)日 | (YY)YY-MM-DD | 寄出方式 | (YY)YY-MM-DD |
- 贡献者需确保去函条理清晰、有理有据,并对内容进行适当排版,以适合浏览。例如,如果原文有小标题,可以使用3级或4级标题标出小标题。在必要时,在脚注中解释清楚有关句子的背景或其他信息[3]。如果去函中含有图片/附件,也可以适当添加到条目中。
- 以扫描件形式附上有关部门的答复(如果是纸质答复),字迹务必清晰。
- 除了去函和回函,也可以添加更多信息(如该机关对邮政企业的处罚),但必须和条目的主要内容有关。
- 也可以在文中以外部链接形式方便读者了解有关条文。比方说,如果提到了某个站内没有的邮政公司文件,可以像这样引导读者阅读条文。
- (如果在中国大陆发生)创建条目后,将页面添加到中国大陆各级邮政相关部门的复函目录列表中。以此类推,其他地区(港澳台)的有关内容也可以做类似操作。需要注意的是,香港邮政署的公文受香港《版權條例》的著作權保護,不屬於公有領域。
- 挂上模板:邮政复函、模板:郵政復函(澳門)或模板:郵政復函(臺灣),加上页面分类。具体请参考现有页面源代码的末尾。
结语
恭喜你,你已经读完了这个页面。现在,便可以尝试创建有关页面了。
