中国邮政邮筒(箱)数据信息目录列表:修订间差异
来自Postal Wiki
小 消歧义 |
2025年公报基数@Doubao Agent |
||
| 第19行: | 第19行: | ||
|- | |- | ||
|安徽省 | |安徽省 | ||
|芜湖市 | |[http://ah.spb.gov.cn/ahsyzglj/c102992/c103000/c103003/202605/b0cdcb88797c48efbb63caae49ee4766.shtml 芜湖市] | ||
| | |97 | ||
| | |23 | ||
| | |0 @ 0.00% | ||
| colspan="2" |122(合计) | | colspan="2" |122(合计) | ||
|[https://ah.spb.gov.cn/ahsyzglj/c102992/c102995/202308/e50f9b400ba64caa8503be826dada53d.shtml 市邮政管理局] | |[https://ah.spb.gov.cn/ahsyzglj/c102992/c102995/202308/e50f9b400ba64caa8503be826dada53d.shtml 市邮政管理局] | ||
| 第29行: | 第29行: | ||
|- | |- | ||
|浙江省 | |浙江省 | ||
|杭州市 | |[http://zj.spb.gov.cn/zjsyzglj/c102495/c102509/c102515/202605/83252c036d48493d91d2b6291c76c417.shtml 杭州市] | ||
| | |287 | ||
| | |354 | ||
| | | -1302🔻67.01% | ||
|—— | |—— | ||
|275 | |275 | ||
| 第39行: | 第39行: | ||
|<small>2026年6月</small> | |<small>2026年6月</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |[ | | colspan="2" |[http://sh.spb.gov.cn/shsyzglj/c100062/c100149/202605/909fb1f5fd074e61ba7811858dcdcf50.shtml 上海市] | ||
|536 | |536 | ||
|1978 | |1978 | ||
| 第50行: | 第50行: | ||
|- | |- | ||
|山东省 | |山东省 | ||
|烟台市 | |[http://sd.spb.gov.cn/sdsyzglj/c103604/c103612/c103615/202605/305b6a647df84548b579d72eb5d102b4.shtml 烟台市] | ||
| | |274 | ||
| | |6 | ||
| | | +6🔺2.19% | ||
| colspan="2" |1000(合计) | | colspan="2" |1000(合计) | ||
|[https://data.sd.gov.cn/portal/catalog/f32a6ef5b4e44fc1bd74ccba0a5d6181 市城市管理局] | |[https://data.sd.gov.cn/portal/catalog/f32a6ef5b4e44fc1bd74ccba0a5d6181 市城市管理局] | ||
| 第60行: | 第60行: | ||
|- | |- | ||
|四川省 | |四川省 | ||
|成都市 | |[http://sc.spb.gov.cn/scsyzglj/c105428/c105443/c105449/202605/c868e766e62447aeb3a3c83414d651ec.shtml 成都市] | ||
| | |571 | ||
| | |52 | ||
| | | +5🔺0.81% | ||
|—— | |—— | ||
|49 | |49 | ||
| 第71行: | 第71行: | ||
|- | |- | ||
|山西省 | |山西省 | ||
|运城市 | |[http://sx.spb.gov.cn/sxsyzglj/c101282/c101290/c101293/202605/c5a842c1caa94a778207754798eb3693.shtml 运城市] | ||
| | |172 | ||
| | |0 | ||
| | | -4🔻2.27% | ||
|—— | |—— | ||
|1 | |1 | ||
| 第82行: | 第82行: | ||
|- | |- | ||
|黑龙江省 | |黑龙江省 | ||
|哈尔滨市 | |[http://hl.spb.gov.cn/hljsyzglj/c101894/c101902/c101905/202605/2f75334dde8c48f5bc11b2751eef7964.shtml 哈尔滨市] | ||
| | |313 | ||
| | |105 | ||
| | | -3🔻0.71% | ||
|—— | |—— | ||
|91 | |91 | ||
| 第92行: | 第92行: | ||
|<small>2026年10月</small> | |<small>2026年10月</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |天津市 | | colspan="2" |[https://tj.spb.gov.cn/tjsyzglj/c100062/c100149/202605/3141d5979f56447aa618ae8c59db0533.shtml 天津市] | ||
| | |440 | ||
| | |1702 | ||
| | | -302🔻12.36% | ||
|—— | |—— | ||
|1337 | |1337 | ||
| 第103行: | 第103行: | ||
|- | |- | ||
|河南省 | |河南省 | ||
|郑州市 | |[http://ha.spb.gov.cn/hnsyzglj/c104081/c104096/c104102/202605/c18f1eb75d6c4d10b0a2ec5cfeeb9ec7.shtml 郑州市] | ||
| | |244 | ||
| | |31 | ||
| | |0 @ 0.00% | ||
|—— | |—— | ||
|33 | |33 | ||
| 第114行: | 第114行: | ||
|- | |- | ||
|福建省 | |福建省 | ||
|三明市 | |[http://fj.spb.gov.cn/fjsyzglj/c103190/c103198/c103201/202605/6fad8a7baf38451b9c91eee0e688c530.shtml 三明市] | ||
| | |175 | ||
| | |1130 | ||
| | | +11🔺0.85% | ||
|175 | |175 | ||
|1120 | |1120 | ||
| 第125行: | 第125行: | ||
|- | |- | ||
|福建省 | |福建省 | ||
|龙岩市 | |[http://fj.spb.gov.cn/fjsyzglj/c103226/c103234/c103237/202605/842b6d51a10747499f3f4fbcdc9815cc.shtml 龙岩市] | ||
| | |141 | ||
| | |526 | ||
| | |0 @ 0.00% | ||
|141 | |141 | ||
|517 | |517 | ||
| 第136行: | 第136行: | ||
|- | |- | ||
|福建省 | |福建省 | ||
|莆田市 | |[http://fj.spb.gov.cn/fjsyzglj/c103172/c103180/c103183/202605/d4c04d92aeba468dbce3d5e195efc543.shtml 莆田市] | ||
| | |66 | ||
| | |223 | ||
| | |0 @ 0.00% | ||
|66 | |66 | ||
|271 | |271 | ||
| 第147行: | 第147行: | ||
|- | |- | ||
|福建省 | |福建省 | ||
|泉州市 | |[http://fj.spb.gov.cn/fjsyzglj/c103136/c103144/c103147/202605/e52aad5039504e53b388221ab1d25b7d.shtml 泉州市] | ||
| | |220 | ||
| | |144 | ||
| | |0 @ 0.00% | ||
|221 | |221 | ||
|120 | |120 | ||
| 第158行: | 第158行: | ||
|- | |- | ||
|福建省 | |福建省 | ||
|漳州市 | |[http://fj.spb.gov.cn/fjsyzglj/c103154/c103162/c103165/202605/303b10929d4d472cab84ca213fce33df.shtml 漳州市] | ||
| | |142 | ||
| | |692 | ||
| | | -4🔻0.48% | ||
|142 | |142 | ||
|676 | |676 | ||
| 第169行: | 第169行: | ||
|- | |- | ||
|福建省 | |福建省 | ||
|福州市 | |[http://fj.spb.gov.cn/fjsyzglj/c103100/c103108/c103111/202605/eae2b98105a24962a846587e5b5b2977.shtml 福州市] | ||
| | |239 | ||
| | |595 | ||
| | | +1🔺0.12% | ||
|247 | |247 | ||
|598 | |598 | ||
| 第180行: | 第180行: | ||
|- | |- | ||
|福建省 | |福建省 | ||
|厦门市 | |[http://fj.spb.gov.cn/fjsyzglj/c103118/c103126/c103129/202605/dbf155eb7ada4eb8aa809032137ccc51.shtml 厦门市] | ||
| | |89 | ||
| | |161 | ||
| | | -2🔻0.79% | ||
|89 | |89 | ||
|163 | |163 | ||
| 第191行: | 第191行: | ||
|- | |- | ||
|辽宁省 | |辽宁省 | ||
|辽阳市 | |[http://ln.spb.gov.cn/lnsyzglj/c101815/202605/d67e17278db8414488241715f3d4ecd6.shtml 辽阳市] | ||
| | |94 | ||
| | |4 | ||
| | | +4🔺4.26% | ||
|—— | |—— | ||
|15 | |15 | ||
| 第202行: | 第202行: | ||
|- | |- | ||
|福建省 | |福建省 | ||
|宁德市 | |[http://fj.spb.gov.cn/fjsyzglj/c103244/c103252/c103255/202605/45ece1ba73ab41bbae1530872ff053cf.shtml 宁德市] | ||
| | |136 | ||
| | |1078 | ||
| | | -2🔻0.16% | ||
|137 | |137 | ||
|1078 | |1078 | ||
| 第213行: | 第213行: | ||
|- | |- | ||
|广东省 | |广东省 | ||
|佛山市 | |[http://gd.spb.gov.cn/gdsyzglj/c106140/202605/1376cd09e1074f3bb5fd453416e7e1a6.shtml 佛山市] | ||
| | |183 | ||
| | |30 | ||
| | | -31🔻12.70% | ||
|—— | |—— | ||
|30 | |30 | ||
| 第224行: | 第224行: | ||
|- | |- | ||
|广东省 | |广东省 | ||
|汕头市 | |[http://gd.spb.gov.cn/gdsyzglj/c106107/c106115/c106118/202605/f695f3a842c54e7da08950793ff1bf61.shtml 汕头市] | ||
| | |64 | ||
| | |15 | ||
| | | -2🔻2.47% | ||
|—— | |—— | ||
|79 | |79 | ||
| 第235行: | 第235行: | ||
|- | |- | ||
|广东省 | |广东省 | ||
|潮州市 | |[http://gd.spb.gov.cn/gdsyzglj/c106590/c106607/c106613/202605/d473370bef68472e9d7c7f30ce8ae9b3.shtml 潮州市] | ||
| | |55 | ||
| | |26 | ||
| | | +3🔺3.85% | ||
|56 | |56 | ||
|26 | |26 | ||
2026年11月12日 (四) 08:35的版本
本目录列表主要收集各地主动公开或依申请公开的邮筒(箱)分布信息,重点关注离点式邮筒(箱)的分布信息。
邮筒(箱)按位置划分主要可分为两类:一是提供邮政普遍服务的邮政营业场所门前设立的邮筒(箱),即普服邮局配套的[1];二是远离邮政营业场所设立的离点式邮筒(箱),即俗称的“野生邮筒(箱)”。特别地,鉴于假邮局、主题邮局、特快专递(EMS)揽投部及其他邮政企业营业场所门前设立的邮筒(箱)数量上较为少见、法理上较为特殊,因此除非另有提及,否则本条目中所称的“离点式邮筒(箱)”默认也包含此类。
| 所属省级行政区 | 所属地级行政区 | 2025年邮筒(箱)参考值[2] | 已公开的邮筒(箱)数量信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普服 | 离点式[3] | 较去年同期[4] | 普服 | 离点式 | 信息来源[5] | 方式 | 最后更新 | ||
| 安徽省 | 芜湖市 | 97 | 23 | 0 @ 0.00% | 122(合计) | 市邮政管理局 | 主动公开 | 2023年8月 | |
| 浙江省 | 杭州市 | 287 | 354 | -1302🔻67.01% | —— | 275 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年6月 |
| 上海市 | 536 | 1978 | -14🔻0.55% | —— | 1948 | 市邮政管理局🔒 | 依申请公开 | 2026年10月 | |
| 山东省 | 烟台市 | 274 | 6 | +6🔺2.19% | 1000(合计) | 市城市管理局 | 主动公开 | 2026年10月 | |
| 四川省 | 成都市 | 571 | 52 | +5🔺0.81% | —— | 49 | 市邮政分公司🔒 | 整理公开 | 2026年10月 |
| 山西省 | 运城市 | 172 | 0 | -4🔻2.27% | —— | 1 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年10月 |
| 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 313 | 105 | -3🔻0.71% | —— | 91 | 市邮政管理局 | 依申请公开 | 2026年10月 |
| 天津市 | 440 | 1702 | -302🔻12.36% | —— | 1337 | 市邮政管理局🔒 | 依申请公开 | 2026年11月 | |
| 河南省 | 郑州市 | 244 | 31 | 0 @ 0.00% | —— | 33 | 市邮政管理局 | 依申请公开 | 2026年11月 |
| 福建省 | 三明市 | 175 | 1130 | +11🔺0.85% | 175 | 1120 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 |
| 福建省 | 龙岩市 | 141 | 526 | 0 @ 0.00% | 141 | 517 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 |
| 福建省 | 莆田市 | 66 | 223 | 0 @ 0.00% | 66 | 271 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 |
| 福建省 | 泉州市 | 220 | 144 | 0 @ 0.00% | 221 | 120 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 |
| 福建省 | 漳州市 | 142 | 692 | -4🔻0.48% | 142 | 676 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 |
| 福建省 | 福州市 | 239 | 595 | +1🔺0.12% | 247 | 598 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 |
| 福建省 | 厦门市 | 89 | 161 | -2🔻0.79% | 89 | 163 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 94 | 4 | +4🔺4.26% | —— | 15 | 市邮政管理局🔒 | 依申请公开 | 2026年11月 |
| 福建省 | 宁德市 | 136 | 1078 | -2🔻0.16% | 137 | 1078 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 |
| 广东省 | 佛山市 | 183 | 30 | -31🔻12.70% | —— | 30 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 |
| 广东省 | 汕头市 | 64 | 15 | -2🔻2.47% | —— | 79 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 |
| 广东省 | 潮州市 | 55 | 26 | +3🔺3.85% | 56 | 26 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 |
注释
- ↑ 邮政行业标准YZ/T 0129—2016《邮政普遍服务》5.3.2规定,“提供邮政普遍服务的邮政营业场所门前应设置邮筒(箱)”,因此理论上普服邮局门前都会有邮筒(箱)。关于为什么普遍服务标准具有强制性效力的分析,请参见推荐性邮政业标准#经典案例。
- ↑ “参考值”均来自2026年5月各级邮政管理部门公布的各地2025年“邮政行业发展统计公报”中的“二、服务能力和服务水平>(一)机构设备”。
- ↑ 2025年离点式邮筒(箱)参考值 = 邮政信筒信箱数量 - 邮政普遍服务营业网点数量
- ↑ “较去年同期”均为公报统计的全部邮筒(箱)参考值变化。若2025年公报中未提及参考值变化,则调取2024年公报进行比对计算。
- ↑ “🔒”代表需要免费注册账号登录后才能查看的链接。
