✨🎊 Postal Wiki 三周年! 🎊✨
🎂 2026.09.11 — 邮路三载,百科同行
平常信函:修订间差异
来自Postal Wiki
开天辟地 |
小无编辑摘要 |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
优势:平信具有价格低的优势,能以较低成本在国内甚至国际进行书信交流. | 优势:平信具有价格低的优势,能以较低成本在国内甚至国际进行书信交流. | ||
劣势: | 劣势:与[[给据信函]]相比,没有追踪服务,可靠性差.邮局对邮件的丢失不负责且不可索赔 | ||
=== 书写方式 === | === 书写方式 === | ||
国内信函要求在左上角正确书写收信人信息,在左上角的红框中填写收件人的邮政编码,并在右下角书写寄信人地址,并要求在"邮政编码"处填写寄信人邮编.最近随着移动电话的发展,为了减少信函丢失的可能,可以提供收信人手机号码及寄信人手机号码( | 国内信函要求在左上角正确书写收信人信息,在左上角的红框中填写收件人的邮政编码,并在右下角书写寄信人地址,并要求在"邮政编码"处填写寄信人邮编.最近随着移动电话的发展,为了减少信函丢失的可能,可以提供收信人手机号码及寄信人手机号码([[给据信函]]必须提供). | ||
=== 平信条码化 === | === 平信条码化 === | ||
随着信息化的发展以及平常信函相对较高的丢失率,有一些国家开始逐步实行平信条码化,即为平常信函设计平信条码,供内部使用. | 随着信息化的发展以及平常信函相对较高的丢失率,有一些国家开始逐步实行平信条码化,即为平常信函设计平信条码,供内部使用. | ||
比如中国邮政为了提高服务质量,为人民群众提供更优质的普遍服务.在2018 年 9 月 18-25 日逐步将所有国内的平常信函条码化, | 比如中国邮政为了提高服务质量,为人民群众提供更优质的普遍服务.在2018 年 9 月 18-25 日逐步将所有国内的平常信函条码化,邮政内部各经转环节比照[[挂号信|挂信]]处理,外部投递按照平常邮件投递.这个条码仅供内部使用,并不对外提供查询服务.但有一些快递查询app有查询平信条码的漏洞,这个漏洞于2023年8月底被修复.<ref>本次推广是对信箱(筒)开出、营业窗口(含临时收寄点)收 | ||
寄的平常信件中,寄件人为个人用户的平常信件(信函、明信片) | 寄的平常信件中,寄件人为个人用户的平常信件(信函、明信片) | ||
2023年9月14日 (四) 15:24的版本
平常信函,简称平信,是国际邮政组织的一项基础性信函通讯服务.
优势与劣势
优势:平信具有价格低的优势,能以较低成本在国内甚至国际进行书信交流.
劣势:与给据信函相比,没有追踪服务,可靠性差.邮局对邮件的丢失不负责且不可索赔
书写方式
国内信函要求在左上角正确书写收信人信息,在左上角的红框中填写收件人的邮政编码,并在右下角书写寄信人地址,并要求在"邮政编码"处填写寄信人邮编.最近随着移动电话的发展,为了减少信函丢失的可能,可以提供收信人手机号码及寄信人手机号码(给据信函必须提供).
平信条码化
随着信息化的发展以及平常信函相对较高的丢失率,有一些国家开始逐步实行平信条码化,即为平常信函设计平信条码,供内部使用.
比如中国邮政为了提高服务质量,为人民群众提供更优质的普遍服务.在2018 年 9 月 18-25 日逐步将所有国内的平常信函条码化,邮政内部各经转环节比照挂信处理,外部投递按照平常邮件投递.这个条码仅供内部使用,并不对外提供查询服务.但有一些快递查询app有查询平信条码的漏洞,这个漏洞于2023年8月底被修复.[1]国际信函在中国暂时没有使用条码.
目前其余的一些国家也开始将平信条码化.
平常信函收费
中国国内(不含港澳台)信函收费如下:
| 重量级别 | 本埠信函 | 外埠信函 |
|---|---|---|
| 20克内 | 0.8 | 1.2 |
| 20克以上每续重20g或其零数加收 | 0.8 | 1.2 |
中国国内寄国外(除港澳台)信函收费如下:
| 重量级别 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 |
|---|---|---|---|---|
| 20克内 | 5 | 5.5 | 6 | 7 |
| 20克以上每续重10克或其零数加收 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2.3 |
| 重量级别 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 |
|---|---|---|---|---|
| 20克内 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 |
| 20克以上每续重10克或其零数加收 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| 重量级别 | 资费 |
|---|---|
| 20克内 | 4 |
| 20克以上每续重10克或其零数加收 | 0.5 |
