✨🎊 Postal Wiki 三周年! 🎊✨
🎂 2026.09.11 — 邮路三载,百科同行
国家或地区代码表:修订间差异
来自Postal Wiki
小无编辑摘要 |
小 增加了部分国家,表格正在补充中 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
万国邮政联盟(Universal Postal Union)使用国家或地区代码进行邮件寄出地以及其他相关内容的区分 | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
| 第182行: | 第182行: | ||
|Burkina Faso | |Burkina Faso | ||
|BF | |BF | ||
|- | |||
|[[布隆迪]] | |||
|Burundi | |||
|Burundi | |||
|BI | |||
|- | |||
|[[佛得角]] | |||
|Cap-Vert | |||
|Cabo Verde | |||
|CV | |||
|- | |||
|[[柬埔寨]] | |||
|Cambodge | |||
|Cambodia | |||
|KH | |||
|- | |||
|[[喀麦隆]] | |||
|Cameroun | |||
|Cameroon | |||
|CM | |||
|- | |||
|[[加拿大]] | |||
|Canada | |||
|Canada | |||
|CA | |||
|- | |||
|[[开曼群岛]] | |||
|Îles Caïmans | |||
|Cayman Islands | |||
|KY | |||
|- | |||
|[[中非]] | |||
|République centrafricaine | |||
|Central African Republic | |||
|CF | |||
|- | |||
|[[乍得]] | |||
|Tchad | |||
|Chad | |||
|TD | |||
|- | |||
|[[智利]] | |||
|Chili | |||
|Chile | |||
|CL | |||
|- | |||
|[[中国邮政|中国]] | |||
|Chine | |||
|China | |||
|CN | |||
|- | |||
|[[圣诞岛]] | |||
|Île Christmas | |||
|Christmas Island | |||
|CX | |||
|- | |||
|[[科科斯(基林)群岛]] | |||
|Îles Cocos | |||
|Cocos (Keeling) Islands | |||
|CC | |||
|- | |||
|[[4-72|哥伦比亚]] | |||
|Colombie | |||
|Colombia | |||
|CO | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|KM | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|CG | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|CD | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|CK | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|CR | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|CI | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|HR | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|CU | |||
|} | |} | ||
2023年12月30日 (六) 15:25的版本
万国邮政联盟(Universal Postal Union)使用国家或地区代码进行邮件寄出地以及其他相关内容的区分
| 国家或地区名称(中文) | 国家或地区名称(法语) | 国家或地区名称(英语) | ISO 3166-1
二位字母代码 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 | Afghanistan | Afghanistan | AF |
| 阿尔巴尼亚 | Albanie | Albania | AL |
| 阿尔及利亚 | Algérie | Algeria | DZ |
| 美属萨摩亚 | Samoa américaines | American Samoa | AS |
| 安道尔 | Andorre | Andorra | AD |
| 安哥拉 | Angola | Angola | AO |
| 安圭拉 | Anguilla | Anguilla | AI |
| 南极洲 | Antarctique | Antarctica | AQ |
| 安提瓜和巴布达 | Antigua-et-Barbuda | Antigua and Barbuda | AG |
| 阿根廷 | Argentine | Argentina | AR |
| 亚美尼亚 | Arménie | Armenia | AM |
| 阿鲁巴 | Aruba | Aruba | AW |
| 澳大利亚 | Australie | Australia | AU |
| 奥地利 | Autriche | Austria | AT |
| 阿塞拜疆 | Azerbaïdjan | Azerbaijan | AZ |
| 巴哈马 | Bahamas | Bahamas | BS |
| 巴林 | Bahreïn | Bahrain | BH |
| 孟加拉国 | Bangladesh | Bangladesh | BD |
| 巴巴多斯 | Barbade | Barbados | BB |
| 白俄罗斯 | Biélorussie | Belarus | BY |
| 比利时 | Belgique | Belguim | BE |
| 伯利兹 | Belize | Belize | BZ |
| 贝宁 | Bénin | Benin | BN |
| 百慕大 | Bermudes | Bermuda | BM |
| 不丹 | Bhoutan | Bhutan | BT |
| 玻利维亚 | Bolivie | Bolivia | BO |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnie-Herzégovine | Bosnia and Herzegovina | BA |
| 博茨瓦纳 | Botswana | Botswana | BW |
| 布韦岛 | Île Bouvet | Bouvet Island | BV |
| 巴西 | Brésil | Brazil | BR |
| 英属印度洋领地 | Territoire Britannique de l’océan Indien | British Indian Ocean Territory | IO |
| 英属维尔京群岛 | Îles Vierges Britanniques | British Virgin Islands | VG |
| 文莱 | Brunei | Brunei | BN |
| 保加利亚 | Bulgarie | Bulgaria | BG |
| 布基纳法索 | Burkina Faso | Burkina Faso | BF |
| 布隆迪 | Burundi | Burundi | BI |
| 佛得角 | Cap-Vert | Cabo Verde | CV |
| 柬埔寨 | Cambodge | Cambodia | KH |
| 喀麦隆 | Cameroun | Cameroon | CM |
| 加拿大 | Canada | Canada | CA |
| 开曼群岛 | Îles Caïmans | Cayman Islands | KY |
| 中非 | République centrafricaine | Central African Republic | CF |
| 乍得 | Tchad | Chad | TD |
| 智利 | Chili | Chile | CL |
| 中国 | Chine | China | CN |
| 圣诞岛 | Île Christmas | Christmas Island | CX |
| 科科斯(基林)群岛 | Îles Cocos | Cocos (Keeling) Islands | CC |
| 哥伦比亚 | Colombie | Colombia | CO |
| KM | |||
| CG | |||
| CD | |||
| CK | |||
| CR | |||
| CI | |||
| HR | |||
| CU |
