✨🎊 Postal Wiki 三周年! 🎊✨
🎂 2026.09.11 — 邮路三载,百科同行
国家或地区代码表:修订间差异
来自Postal Wiki
Hashtag233(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
Hashtag233(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
万国邮政联盟(Universal Postal Union)使用国家或地区代码进行邮件寄出地以及其他相关内容的区分 | 万国邮政联盟(Universal Postal Union)使用国家或地区代码进行邮件寄出地以及其他相关内容的区分 | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! 国家或地区名称(中文) | ! 国家或地区名称(中文) | ||
! 国家或地区名称(法语) | ! 国家或地区名称(法语) | ||
! 国家或地区名称(英语) | ! 国家或地区名称(英语) | ||
! ISO 3166- | ! ISO 3166-1二位字母代码 | ||
|- | |- | ||
| 安道尔 | | 安道尔 | ||
| 第13行: | 第13行: | ||
|- | |- | ||
| 阿联酋 | | 阿联酋 | ||
| | | Émirats arabes unis | ||
| United Arab Emirates | | United Arab Emirates | ||
| AE | | AE | ||
| 第43行: | 第43行: | ||
|- | |- | ||
| 安哥拉 | | 安哥拉 | ||
| | | Angola | ||
| Angola | | Angola | ||
| AO | | AO | ||
|- | |- | ||
| 南极洲 | | 南极洲 | ||
| | | Antarctique | ||
| Antarctica | | Antarctica | ||
| AQ | | AQ | ||
| 第58行: | 第58行: | ||
|- | |- | ||
| 美属萨摩亚 | | 美属萨摩亚 | ||
| | | Samoa américaines | ||
| American Samoa | | American Samoa | ||
| AS | | AS | ||
| 第73行: | 第73行: | ||
|- | |- | ||
| 阿鲁巴 | | 阿鲁巴 | ||
| | | Aruba | ||
| Aruba | | Aruba | ||
| AW | | AW | ||
| 第83行: | 第83行: | ||
|- | |- | ||
| 阿塞拜疆 | | 阿塞拜疆 | ||
| | | Azerbaïdjan | ||
| Azerbaijan | | Azerbaijan | ||
| AZ | | AZ | ||
| 第98行: | 第98行: | ||
|- | |- | ||
| 孟加拉国 | | 孟加拉国 | ||
| | | Bangladesh | ||
| Bangladesh | | Bangladesh | ||
| BD | | BD | ||
| 第128行: | 第128行: | ||
|- | |- | ||
| 贝宁 | | 贝宁 | ||
| | | Bénin | ||
| Benin | | Benin | ||
| BJ | | BJ | ||
|- | |- | ||
| 圣巴泰勒米 | | 圣巴泰勒米 | ||
| | | Saint-Barthélemy | ||
| Saint Barthélemy | | Saint Barthélemy | ||
| BL | | BL | ||
|- | |- | ||
| 百慕大 | | 百慕大 | ||
| | | Bermudes | ||
| Bermuda | | Bermuda | ||
| BM | | BM | ||
| 第148行: | 第148行: | ||
|- | |- | ||
| 玻利维亚 | | 玻利维亚 | ||
| | | Bolivie | ||
| Bolivia, Plurinational State of | | Bolivia, Plurinational State of | ||
| BO | | BO | ||
|- | |- | ||
| 荷兰加勒比区 | | 荷兰加勒比区 | ||
| | | Pays-Bas caribéens | ||
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | ||
| BQ | | BQ | ||
|- | |- | ||
| 巴西 | | 巴西 | ||
| | | Brésil | ||
| Brazil | | Brazil | ||
| BR | | BR | ||
| 第208行: | 第208行: | ||
|- | |- | ||
| 中非 | | 中非 | ||
| | | République centrafricaine | ||
| Central African Republic | | Central African Republic | ||
| CF | | CF | ||
| 第218行: | 第218行: | ||
|- | |- | ||
| 瑞士 | | 瑞士 | ||
| | | Suisse | ||
| Switzerland | | Switzerland | ||
| CH | | CH | ||
| 第278行: | 第278行: | ||
|- | |- | ||
| 塞浦路斯 | | 塞浦路斯 | ||
| | | | ||
| Cyprus | | Cyprus | ||
| CY | | CY | ||
| 第293行: | 第293行: | ||
|- | |- | ||
| 吉布提 | | 吉布提 | ||
| | | Djibouti | ||
| Djibouti | | Djibouti | ||
| DJ | | DJ | ||
|- | |- | ||
| 丹麦 | | 丹麦 | ||
| | | Danemark | ||
| Denmark | | Denmark | ||
| DK | | DK | ||
|- | |- | ||
| 多米尼克 | | 多米尼克 | ||
| | | Dominique | ||
| Dominica | | Dominica | ||
| DM | | DM | ||
|- | |- | ||
| 多米尼加 | | 多米尼加 | ||
| | | République dominicaine | ||
| Dominican Republic | | Dominican Republic | ||
| DO | | DO | ||
| 第318行: | 第318行: | ||
|- | |- | ||
| 厄瓜多尔 | | 厄瓜多尔 | ||
| | | Équateur | ||
| Ecuador | | Ecuador | ||
| EC | | EC | ||
|- | |- | ||
| 爱沙尼亚 | | 爱沙尼亚 | ||
| | | Estonie | ||
| Estonia | | Estonia | ||
| EE | | EE | ||
| 第333行: | 第333行: | ||
|- | |- | ||
| 西撒哈拉 | | 西撒哈拉 | ||
| | | République arabe sahraouie démocratique | ||
| Western Sahara | | Western Sahara | ||
| EH | | EH | ||
| 第348行: | 第348行: | ||
|- | |- | ||
| 埃塞俄比亚 | | 埃塞俄比亚 | ||
| | | Éthiopie | ||
| Ethiopia | | Ethiopia | ||
| ET | | ET | ||
|- | |- | ||
| 芬兰 | | 芬兰 | ||
| | | Finlande | ||
| Finland | | Finland | ||
| FI | | FI | ||
|- | |- | ||
| 斐济 | | 斐济 | ||
| | | Fidji | ||
| Fiji | | Fiji | ||
| FJ | | FJ | ||
| 第368行: | 第368行: | ||
|- | |- | ||
| 密克罗尼西亚联邦 | | 密克罗尼西亚联邦 | ||
| | | États fédérés de Micronésie | ||
| Micronesia, Federated States of | | Micronesia, Federated States of | ||
| FM | | FM | ||
| 第378行: | 第378行: | ||
|- | |- | ||
| 法国 | | 法国 | ||
| | | France | ||
| France | | France | ||
| FR | | FR | ||
|- | |- | ||
| 加蓬 | | 加蓬 | ||
| | | Gabon | ||
| Gabon | | Gabon | ||
| GA | | GA | ||
|- | |- | ||
| 英国 | | 英国 | ||
| | | Royaume-Uni | ||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||
| GB | | GB | ||
|- | |- | ||
| 格林纳达 | | 格林纳达 | ||
| | | Grenade | ||
| Grenada | | Grenada | ||
| GD | | GD | ||
| 第403行: | 第403行: | ||
|- | |- | ||
| 法属圭亚那 | | 法属圭亚那 | ||
| | | Guyane | ||
| French Guiana | | French Guiana | ||
| GF | | GF | ||
|- | |- | ||
| 根西 | | 根西 | ||
| | | Guernesey | ||
| Guernsey | | Guernsey | ||
| GG | | GG | ||
| 第433行: | 第433行: | ||
|- | |- | ||
| 几内亚 | | 几内亚 | ||
| | | Guinée | ||
| Guinea | | Guinea | ||
| GN | | GN | ||
| 第443行: | 第443行: | ||
|- | |- | ||
| 赤道几内亚 | | 赤道几内亚 | ||
| | | Guinée équatoriale | ||
| Equatorial Guinea | | Equatorial Guinea | ||
| GQ | | GQ | ||
| 第478行: | 第478行: | ||
|- | |- | ||
| 香港 | | 香港 | ||
| | | Hong Kong | ||
| Hong Kong | | Hong Kong | ||
| HK | | HK | ||
| 第513行: | 第513行: | ||
|- | |- | ||
| 爱尔兰 | | 爱尔兰 | ||
| | | Irlande | ||
| Ireland | | Ireland | ||
| IE | | IE | ||
|- | |- | ||
| 以色列 | | 以色列 | ||
| | | Israël | ||
| Israel | | Israel | ||
| IL | | IL | ||
|- | |- | ||
| 马恩岛 | | 马恩岛 | ||
| | | Île de Man | ||
| Isle of Man | | Isle of Man | ||
| IM | | IM | ||
| 第533行: | 第533行: | ||
|- | |- | ||
| 英属印度洋领地 | | 英属印度洋领地 | ||
| | | Territoire britannique de l'océan Indien | ||
| British Indian Ocean Territory | | British Indian Ocean Territory | ||
| IO | | IO | ||
| 第603行: | 第603行: | ||
|- | |- | ||
| 圣基茨和尼维斯 | | 圣基茨和尼维斯 | ||
| | | Saint-Christophe-et-Niévès | ||
| Saint Kitts and Nevis | | Saint Kitts and Nevis | ||
| KN | | KN | ||
| 第643行: | 第643行: | ||
|- | |- | ||
| 圣卢西亚 | | 圣卢西亚 | ||
| | | Sainte-Lucie | ||
| Saint Lucia | | Saint Lucia | ||
| LC | | LC | ||
| 第653行: | 第653行: | ||
|- | |- | ||
| 斯里兰卡 | | 斯里兰卡 | ||
| | | Sri Lanka | ||
| Sri Lanka | | Sri Lanka | ||
| LK | | LK | ||
| 第693行: | 第693行: | ||
|- | |- | ||
| 摩纳哥 | | 摩纳哥 | ||
| | | Monaco | ||
| Monaco | | Monaco | ||
| MC | | MC | ||
|- | |- | ||
| 摩尔多瓦 | | 摩尔多瓦 | ||
| | | Moldavie | ||
| Moldova, Republic of | | Moldova, Republic of | ||
| MD | | MD | ||
|- | |- | ||
| 黑山 | | 黑山 | ||
| | | Monténégro | ||
| Montenegro | | Montenegro | ||
| ME | | ME | ||
|- | |- | ||
| 法属圣马丁 | | 法属圣马丁 | ||
| | | Saint-Martin | ||
| Saint Martin (French part) | | Saint Martin (French part) | ||
| MF | | MF | ||
| 第733行: | 第733行: | ||
|- | |- | ||
| 缅甸 | | 缅甸 | ||
| | | Birmanie | ||
| Myanmar | | Myanmar | ||
| MM | | MM | ||
| 第833行: | 第833行: | ||
|- | |- | ||
| 荷兰 | | 荷兰 | ||
| | | Pays-Bas | ||
| Netherlands | | Netherlands | ||
| NL | | NL | ||
| 第878行: | 第878行: | ||
|- | |- | ||
| 法属波利尼西亚 | | 法属波利尼西亚 | ||
| | | Polynésie française | ||
| French Polynesia | | French Polynesia | ||
| PF | | PF | ||
| 第903行: | 第903行: | ||
|- | |- | ||
| 圣皮埃尔和密克隆 | | 圣皮埃尔和密克隆 | ||
| | | Saint-Pierre-et-Miquelon | ||
| Saint Pierre and Miquelon | | Saint Pierre and Miquelon | ||
| PM | | PM | ||
| 第953行: | 第953行: | ||
|- | |- | ||
| 塞尔维亚 | | 塞尔维亚 | ||
| | | Serbie | ||
| Serbia | | Serbia | ||
| RS | | RS | ||
| 第973行: | 第973行: | ||
|- | |- | ||
| 所罗门群岛 | | 所罗门群岛 | ||
| | | Îles Salomon | ||
| Solomon Islands | | Solomon Islands | ||
| SB | | SB | ||
|- | |- | ||
| 塞舌尔 | | 塞舌尔 | ||
| | | Seychelles | ||
| Seychelles | | Seychelles | ||
| SC | | SC | ||
|- | |- | ||
| 苏丹 | | 苏丹 | ||
| | | Soudan | ||
| Sudan | | Sudan | ||
| SD | | SD | ||
|- | |- | ||
| 瑞典 | | 瑞典 | ||
| | | Suède | ||
| Sweden | | Sweden | ||
| SE | | SE | ||
|- | |- | ||
| 新加坡 | | 新加坡 | ||
| | | Singapour | ||
| Singapore | | Singapore | ||
| SG | | SG | ||
| 第1,003行: | 第1,003行: | ||
|- | |- | ||
| 斯洛文尼亚 | | 斯洛文尼亚 | ||
| | | Slovénie | ||
| Slovenia | | Slovenia | ||
| SI | | SI | ||
|- | |- | ||
| 斯瓦尔巴和扬马延 | | 斯瓦尔巴和扬马延 | ||
| | | Svalbard et île Jan Mayen | ||
| Svalbard and Jan Mayen | | Svalbard and Jan Mayen | ||
| SJ | | SJ | ||
|- | |- | ||
| 斯洛伐克 | | 斯洛伐克 | ||
| | | Slovaquie | ||
| Slovakia | | Slovakia | ||
| SK | | SK | ||
|- | |- | ||
| 塞拉利昂 | | 塞拉利昂 | ||
| | | Sierra Leone | ||
| Sierra Leone | | Sierra Leone | ||
| SL | | SL | ||
| 第1,033行: | 第1,033行: | ||
|- | |- | ||
| 索马里 | | 索马里 | ||
| | | Somalie | ||
| Somalia | | Somalia | ||
| SO | | SO | ||
|- | |- | ||
| 苏里南 | | 苏里南 | ||
| | | Suriname | ||
| Suriname | | Suriname | ||
| SR | | SR | ||
|- | |- | ||
| 南苏丹 | | 南苏丹 | ||
| | | Soudan du Sud | ||
| South Sudan | | South Sudan | ||
| SS | | SS | ||
| 第1,063行: | 第1,063行: | ||
|- | |- | ||
| 叙利亚 | | 叙利亚 | ||
| | | Syrie | ||
| Syrian Arab Republic | | Syrian Arab Republic | ||
| SY | | SY | ||
|- | |- | ||
| 斯威士兰 | | 斯威士兰 | ||
| | | Eswatini | ||
| Eswatini | | Eswatini | ||
| SZ | | SZ | ||
|- | |- | ||
| 特克斯和凯科斯群岛 | | 特克斯和凯科斯群岛 | ||
| | | Îles Turques-et-Caïques | ||
| Turks and Caicos Islands | | Turks and Caicos Islands | ||
| TC | | TC | ||
|- | |- | ||
| 乍得 | | 乍得 | ||
| | | Tchad | ||
| Chad | | Chad | ||
| TD | | TD | ||
|- | |- | ||
| 法属南部和南极领地 | | 法属南部和南极领地 | ||
| | | Terres australes et antarctiques françaises | ||
| French Southern Territories | | French Southern Territories | ||
| TF | | TF | ||
|- | |- | ||
| 多哥 | | 多哥 | ||
| | | Togo | ||
| Togo | | Togo | ||
| TG | | TG | ||
|- | |- | ||
| 泰国 | | 泰国 | ||
| | | Thaïlande | ||
| Thailand | | Thailand | ||
| TH | | TH | ||
| 第1,103行: | 第1,103行: | ||
|- | |- | ||
| 托克劳 | | 托克劳 | ||
| | | Tokelau | ||
| Tokelau | | Tokelau | ||
| TK | | TK | ||
|- | |- | ||
| 东帝汶 | | 东帝汶 | ||
| | | Timor oriental | ||
| Timor-Leste | | Timor-Leste | ||
| TL | | TL | ||
|- | |- | ||
| 土库曼斯坦 | | 土库曼斯坦 | ||
| | | Turkménistan | ||
| Turkmenistan | | Turkmenistan | ||
| TM | | TM | ||
|- | |- | ||
| 突尼斯 | | 突尼斯 | ||
| | | Tunisie | ||
| Tunisia | | Tunisia | ||
| TN | | TN | ||
|- | |- | ||
| 汤加 | | 汤加 | ||
| | | Tonga | ||
| Tonga | | Tonga | ||
| TO | | TO | ||
|- | |- | ||
| 土耳其 | | 土耳其 | ||
| | | Turquie | ||
| Turkey | | Turkey | ||
| TR | | TR | ||
|- | |- | ||
| 特立尼达和多巴哥 | | 特立尼达和多巴哥 | ||
| | | Trinité-et-Tobago | ||
| Trinidad and Tobago | | Trinidad and Tobago | ||
| TT | | TT | ||
|- | |- | ||
| 图瓦卢 | | 图瓦卢 | ||
| | | Tuvalu | ||
| Tuvalu | | Tuvalu | ||
| TV | | TV | ||
| 第1,146行: | 第1,146行: | ||
| Taiwan, Province of China | | Taiwan, Province of China | ||
| TW | | TW | ||
|- | |- | ||
| 坦桑尼亚 | | 坦桑尼亚 | ||
| 第1,158行: | 第1,153行: | ||
|- | |- | ||
| 乌克兰 | | 乌克兰 | ||
| | | Ukraine | ||
| Ukraine | | Ukraine | ||
| UA | | UA | ||
2023年12月31日 (日) 05:02的版本
万国邮政联盟(Universal Postal Union)使用国家或地区代码进行邮件寄出地以及其他相关内容的区分
| 国家或地区名称(中文) | 国家或地区名称(法语) | 国家或地区名称(英语) | ISO 3166-1二位字母代码 |
|---|---|---|---|
| 安道尔 | Andorre | Andorra | AD |
| 阿联酋 | Émirats arabes unis | United Arab Emirates | AE |
| 阿富汗 | Afghanistan | AF | |
| 安提瓜和巴布达 | Antigua-et-Barbuda | Antigua and Barbuda | AG |
| 安圭拉 | Anguilla | Anguilla | AI |
| 阿尔巴尼亚 | Albania | AL | |
| 亚美尼亚 | Arménie | Armenia | AM |
| 安哥拉 | Angola | Angola | AO |
| 南极洲 | Antarctique | Antarctica | AQ |
| 阿根廷 | Argentine | Argentina | AR |
| 美属萨摩亚 | Samoa américaines | American Samoa | AS |
| 奥地利 | Autriche | Austria | AT |
| 澳大利亚 | Australie | Australia | AU |
| 阿鲁巴 | Aruba | Aruba | AW |
| 奥兰 | Åland Islands | AX | |
| 阿塞拜疆 | Azerbaïdjan | Azerbaijan | AZ |
| 波黑 | Bosnie-Herzégovine | Bosnia and Herzegovina | BA |
| 巴巴多斯 | Barbade | Barbados | BB |
| 孟加拉国 | Bangladesh | Bangladesh | BD |
| 比利时 | Belgique | Belgium | BE |
| 布基纳法索 | Burkina Faso | Burkina Faso | BF |
| 保加利亚 | Bulgarie | Bulgaria | BG |
| 巴林 | Bahrain | BH | |
| 布隆迪 | Burundi | Burundi | BI |
| 贝宁 | Bénin | Benin | BJ |
| 圣巴泰勒米 | Saint-Barthélemy | Saint Barthélemy | BL |
| 百慕大 | Bermudes | Bermuda | BM |
| 文莱 | Brunei | Brunei Darussalam | BN |
| 玻利维亚 | Bolivie | Bolivia, Plurinational State of | BO |
| 荷兰加勒比区 | Pays-Bas caribéens | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ |
| 巴西 | Brésil | Brazil | BR |
| 巴哈马 | Bahamas | BS | |
| 不丹 | Bhutan | BT | |
| 布韦岛 | Bouvet Island | BV | |
| 博茨瓦纳 | Botswana | BW | |
| 白俄罗斯 | Belarus | BY | |
| 伯利兹 | Belize | BZ | |
| 加拿大 | Canada | Canada | CA |
| 科科斯(基林)群岛 | Îles Cocos | Cocos (Keeling) Islands | CC |
| 刚果民主共和国 | République démocratique du Congo | Congo, the Democratic Republic of the | CD |
| 中非 | République centrafricaine | Central African Republic | CF |
| 刚果共和国 | République du Congo | Congo | CG |
| 瑞士 | Suisse | Switzerland | CH |
| 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | CI |
| 库克群岛 | Îles Cook | Cook Islands | CK |
| 智利 | Chile | CL | |
| 喀麦隆 | Cameroon | CM | |
| 中国 | China | CN | |
| 哥伦比亚 | Colombia | CO | |
| 哥斯达黎加 | Costa Rica | Costa Rica | CR |
| 古巴 | Cuba | Cuba | CU |
| 佛得角 | Cabo Verde | CV | |
| 库拉索 | Curaçao | Curaçao | CW |
| 圣诞岛 | Christmas Island | CX | |
| 塞浦路斯 | Cyprus | CY | |
| 捷克 | Tchéquie | Czechia | CZ |
| 德国 | Germany | DE | |
| 吉布提 | Djibouti | Djibouti | DJ |
| 丹麦 | Danemark | Denmark | DK |
| 多米尼克 | Dominique | Dominica | DM |
| 多米尼加 | République dominicaine | Dominican Republic | DO |
| 阿尔及利亚 | Algeria | DZ | |
| 厄瓜多尔 | Équateur | Ecuador | EC |
| 爱沙尼亚 | Estonie | Estonia | EE |
| 埃及 | Egypt | EG | |
| 西撒哈拉 | République arabe sahraouie démocratique | Western Sahara | EH |
| 厄立特里亚 | Eritrea | ER | |
| 西班牙 | Spain | ES | |
| 埃塞俄比亚 | Éthiopie | Ethiopia | ET |
| 芬兰 | Finlande | Finland | FI |
| 斐济 | Fidji | Fiji | FJ |
| 福克兰群岛 | Falkland Islands (Malvinas) | FK | |
| 密克罗尼西亚联邦 | États fédérés de Micronésie | Micronesia, Federated States of | FM |
| 法罗群岛 | Faroe Islands | FO | |
| 法国 | France | France | FR |
| 加蓬 | Gabon | Gabon | GA |
| 英国 | Royaume-Uni | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB |
| 格林纳达 | Grenade | Grenada | GD |
| 格鲁吉亚 | Georgia | GE | |
| 法属圭亚那 | Guyane | French Guiana | GF |
| 根西 | Guernesey | Guernsey | GG |
| 加纳 | Ghana | GH | |
| 直布罗陀 | Gibraltar | GI | |
| 格陵兰 | Greenland | GL | |
| 冈比亚 | Gambia | GM | |
| 几内亚 | Guinée | Guinea | GN |
| 瓜德罗普 | Guadeloupe | GP | |
| 赤道几内亚 | Guinée équatoriale | Equatorial Guinea | GQ |
| 希腊 | Greece | GR | |
| 南乔治亚和南桑威奇群岛 | South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | |
| 危地马拉 | Guatemala | GT | |
| 关岛 | Guam | GU | |
| 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | GW | |
| 圭亚那 | Guyana | GY | |
| 香港 | Hong Kong | Hong Kong | HK |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | Heard Island and McDonald Islands | HM | |
| 洪都拉斯 | Honduras | HN | |
| 克罗地亚 | Croatia | HR | |
| 海地 | Haiti | HT | |
| 匈牙利 | Hungary | HU | |
| 印度尼西亚 | Indonesia | ID | |
| 爱尔兰 | Irlande | Ireland | IE |
| 以色列 | Israël | Israel | IL |
| 马恩岛 | Île de Man | Isle of Man | IM |
| 印度 | India | IN | |
| 英属印度洋领地 | Territoire britannique de l'océan Indien | British Indian Ocean Territory | IO |
| 伊拉克 | Iraq | IQ | |
| 伊朗 | Iran, Islamic Republic of | IR | |
| 冰岛 | Iceland | IS | |
| 意大利 | Italy | IT | |
| 泽西 | Jersey | JE | |
| 牙买加 | Jamaica | JM | |
| 约旦 | Jordan | JO | |
| 日本 | Japan | JP | |
| 肯尼亚 | Kenya | KE | |
| 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | KG | |
| 柬埔寨 | Cambodia | KH | |
| 基里巴斯 | Kiribati | KI | |
| 科摩罗 | Comoros | KM | |
| 圣基茨和尼维斯 | Saint-Christophe-et-Niévès | Saint Kitts and Nevis | KN |
| 朝鲜 | Korea, Democratic People's Republic of | KP | |
| 韩国 | Korea, Republic of | KR | |
| 科威特 | Kuwait | KW | |
| 开曼群岛 | Cayman Islands | KY | |
| 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KZ | |
| 老挝 | Lao People's Democratic Republic | LA | |
| 黎巴嫩 | Lebanon | LB | |
| 圣卢西亚 | Sainte-Lucie | Saint Lucia | LC |
| 列支敦士登 | Liechtenstein | LI | |
| 斯里兰卡 | Sri Lanka | Sri Lanka | LK |
| 利比里亚 | Liberia | LR | |
| 莱索托 | Lesotho | LS | |
| 立陶宛 | Lithuania | LT | |
| 卢森堡 | Luxembourg | LU | |
| 拉脱维亚 | Latvia | LV | |
| 利比亚 | Libya | LY | |
| 摩洛哥 | Morocco | MA | |
| 摩纳哥 | Monaco | Monaco | MC |
| 摩尔多瓦 | Moldavie | Moldova, Republic of | MD |
| 黑山 | Monténégro | Montenegro | ME |
| 法属圣马丁 | Saint-Martin | Saint Martin (French part) | MF |
| 马达加斯加 | Madagascar | MG | |
| 马绍尔群岛 | Marshall Islands | MH | |
| 北马其顿 | North Macedonia | MK | |
| 马里 | Mali | ML | |
| 缅甸 | Birmanie | Myanmar | MM |
| 蒙古 | Mongolia | MN | |
| 澳门 | Macao | MO | |
| 北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands | MP | |
| 马提尼克 | Martinique | MQ | |
| 毛里塔尼亚 | Mauritania | MR | |
| 蒙特塞拉特 | Montserrat | MS | |
| 马耳他 | Malta | MT | |
| 毛里求斯 | Mauritius | MU | |
| 马尔代夫 | Maldives | MV | |
| 马拉维 | Malawi | MW | |
| 墨西哥 | Mexico | MX | |
| 马来西亚 | Malaysia | MY | |
| 莫桑比克 | Mozambique | MZ | |
| 纳米比亚 | Namibia | NA | |
| 新喀里多尼亚 | New Caledonia | NC | |
| 尼日尔 | Niger | NE | |
| 诺福克岛 | Norfolk Island | NF | |
| 尼日利亚 | Nigeria | NG | |
| 尼加拉瓜 | Nicaragua | NI | |
| 荷兰 | Pays-Bas | Netherlands | NL |
| 挪威 | Norway | NO | |
| 尼泊尔 | Nepal | NP | |
| 瑙鲁 | Nauru | NR | |
| 纽埃 | Niue | NU | |
| 新西兰 | New Zealand | NZ | |
| 阿曼 | Oman | OM | |
| 巴拿马 | Panama | PA | |
| 秘鲁 | Peru | PE | |
| 法属波利尼西亚 | Polynésie française | French Polynesia | PF |
| 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | PG | |
| 菲律宾 | Philippines | PH | |
| 巴基斯坦 | Pakistan | PK | |
| 波兰 | Poland | PL | |
| 圣皮埃尔和密克隆 | Saint-Pierre-et-Miquelon | Saint Pierre and Miquelon | PM |
| 皮特凯恩群岛 | Pitcairn | PN | |
| 波多黎各 | Puerto Rico | PR | |
| 巴勒斯坦 | Palestine, State of | PS | |
| 葡萄牙 | Portugal | PT | |
| 帕劳 | Palau | PW | |
| 巴拉圭 | Paraguay | PY | |
| 卡塔尔 | Qatar | QA | |
| 留尼汪 | Réunion | RE | |
| 罗马尼亚 | Romania | RO | |
| 塞尔维亚 | Serbie | Serbia | RS |
| 俄罗斯 | Russian Federation | RU | |
| 卢旺达 | Rwanda | RW | |
| 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | SA | |
| 所罗门群岛 | Îles Salomon | Solomon Islands | SB |
| 塞舌尔 | Seychelles | Seychelles | SC |
| 苏丹 | Soudan | Sudan | SD |
| 瑞典 | Suède | Sweden | SE |
| 新加坡 | Singapour | Singapore | SG |
| 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | |
| 斯洛文尼亚 | Slovénie | Slovenia | SI |
| 斯瓦尔巴和扬马延 | Svalbard et île Jan Mayen | Svalbard and Jan Mayen | SJ |
| 斯洛伐克 | Slovaquie | Slovakia | SK |
| 塞拉利昂 | Sierra Leone | Sierra Leone | SL |
| 圣马力诺 | San Marino | SM | |
| 塞内加尔 | Senegal | SN | |
| 索马里 | Somalie | Somalia | SO |
| 苏里南 | Suriname | Suriname | SR |
| 南苏丹 | Soudan du Sud | South Sudan | SS |
| 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | ST | |
| 萨尔瓦多 | El Salvador | SV | |
| 荷属圣马丁 | Sint Maarten (Dutch part) | SX | |
| 叙利亚 | Syrie | Syrian Arab Republic | SY |
| 斯威士兰 | Eswatini | Eswatini | SZ |
| 特克斯和凯科斯群岛 | Îles Turques-et-Caïques | Turks and Caicos Islands | TC |
| 乍得 | Tchad | Chad | TD |
| 法属南部和南极领地 | Terres australes et antarctiques françaises | French Southern Territories | TF |
| 多哥 | Togo | Togo | TG |
| 泰国 | Thaïlande | Thailand | TH |
| 塔吉克斯坦 | Tajikistan | TJ | |
| 托克劳 | Tokelau | Tokelau | TK |
| 东帝汶 | Timor oriental | Timor-Leste | TL |
| 土库曼斯坦 | Turkménistan | Turkmenistan | TM |
| 突尼斯 | Tunisie | Tunisia | TN |
| 汤加 | Tonga | Tonga | TO |
| 土耳其 | Turquie | Turkey | TR |
| 特立尼达和多巴哥 | Trinité-et-Tobago | Trinidad and Tobago | TT |
| 图瓦卢 | Tuvalu | Tuvalu | TV |
| 中国台湾省 | Taiwan, Province of China | TW | |
| 坦桑尼亚 | Tanzania, United Republic of | TZ | |
| 乌克兰 | Ukraine | Ukraine | UA |
| 乌干达 | Uganda | UG | |
| 美国本土外小岛屿 | United States Minor Outlying Islands | UM | |
| 美国 | United States of America | US | |
| 乌拉圭 | Uruguay | UY | |
| 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | UZ | |
| 梵蒂冈 | Holy See | VA | |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | VC | |
| 委内瑞拉 | Venezuela, Bolivarian Republic of | VE | |
| 英属维尔京群岛 | Virgin Islands, British | VG | |
| 美属维尔京群岛 | Virgin Islands, U.S. | VI | |
| 越南 | Viet Nam | VN | |
| 瓦努阿图 | Vanuatu | VU | |
| 瓦利斯和富图纳 | Wallis and Futuna | WF | |
| 萨摩亚 | Samoa | WS | |
| 也门 | Yemen | YE | |
| 马约特 | Mayotte | YT | |
| 南非 | South Africa | ZA | |
| 赞比亚 | Zambia | ZM | |
| 津巴布韦 | Zimbabwe | ZW |
