✨🎊 Postal Wiki 三周年! 🎊✨
🎂 2026.09.11 — 邮路三载,百科同行
中国的国际邮件处理中心代码一览:修订间差异
来自Postal Wiki
小 增加分类 |
// Edit via Wikiplus |
||
| 第107行: | 第107行: | ||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
| | |水陆路:俄罗斯 | ||
|- | |- | ||
|内蒙古 | |内蒙古 | ||
2026年9月2日 (三) 12:25的最新版本
以下展示的是全部的中国(含港澳台)向万国邮政联盟报备登记在案的互换局/交换站代码。对于全球其余的国际邮件处理中心代码(IMPC),请参见万国邮联108号代码列表。
| 所在地 | 领衔代码 | 场所名称 | 有效代码总数 | 领衔代码备案日期 | 已知的直封关系 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | CNBJSA | 北京国际互换局 | 10 | 水陆路:俄罗斯
航空:芬兰、摩纳哥 | |
| 广东省 | CNCANA | 广州市国际互换局 | 10 | 航空:印度
水陆路:印度、俄罗斯 | |
| 吉林省 | CNCGBA | CHANGBAI 长白 | 1 | ||
| 河南省 | CNCGOA | ZHENGZHOU 郑州 | 3 | ||
| 吉林省 | CNCGQA | CHANGCHUN 长春 | 2 | 航空EMS:日本、韩国 | |
| 重庆市 | CNCKGA | 重庆市国际互换局 | 6 | 水陆路:荷兰、白俄罗斯、意大利 | |
| 湖南省 | CNCSXA | CHANGSHA A 长沙A | 2 | ||
| 四川省 | CNCTUA | 成都市国际互换局 | 5 | 水陆路:罗马尼亚 | |
| 辽宁省 | CNDDGA | 丹东市国际互换局邮件处理车间 | 2 | 水陆路:朝鲜 | |
| 广东省 | CNDGGA | DONGGUAN 东莞 | 3 | ||
| 辽宁省 | CNDLCA | DALIAN 大连 | 4 | ||
| 福建省 | CNFOCA | FUZHOU 福州 | 6 | ||
| 贵州省 | CNGYAA | GUIYANG A 贵阳A | 2 | ||
| 黑龙江 | CNHEKA | 黑河市国际互换局 | 2 | 水陆路:俄罗斯 | |
| 内蒙古 | CNHETA | HOHHOT 呼和浩特 | 2 | ||
| 安徽省 | CNHFEA | HEFEI A 合肥A | 2 | ||
| 浙江省 | CNHGHA | 杭州市国际互换局 | 7 | 航空:以色列[1]、韩国
水陆路:日本 | |
| 江苏省 | CNNKGA | 南京市国际互换局 | 7 | ||
| 云南省 | CNHKMA | HEKOU 河口县中心集散点 | 1 | 水陆路:越南(省内) | |
| 黑龙江 | CNHRBA | 哈尔滨国际互换局 | 3 | 航空EMS:日本、韩国 | |
| 吉林省 | CNHUCA | HUNCHUN 珲春 | 2 | ||
| 福建省 | CNJJNA | 泉州市国际互换局 | 2 | ||
| 广东省 | CNJMND | JIANGMEN EMS 江门EMS | 1 | ||
| 新疆 | CNKHGA | KASHI 喀什 | 2 | ||
| 江西省 | CNKHNA | NANCHANG 南昌 | 4 | ||
| 云南省 | CNKMGA | 昆明市国际互换局 | 3 | 水陆路:越南[3] | |
| 吉林省 | CNKNCA | JI'AN 集安 | 1 | ||
| 西藏 | CNLXAA | 拉萨国际互换局 | 1 | ||
| 云南省 | CNMHNA | MOHAN 磨憨 | 1 | 水陆路:老挝 | |
| 内蒙古 | CNMLXA | MANZHOULI 满洲里 | 2 | ||
| 浙江省 | CNNGBA | 宁波市国际互换局 | 2 | 航空:韩国[4]
水陆路:日本 | |
| 广西 | CNNNGA | NANNING 南宁 | 4 | ||
| 广西 | CNPINA | PINGXIANG 凭祥 | 1 | 水陆路:越南(省外) | |
| 内蒙古 | CNRLCA | ERENHOT 二连浩特 | 2 | ||
| 黑龙江 | CNSFEA | SUIFENHE 绥芬河 | 1 | 水陆路EMS:俄罗斯 | |
| 上海市 | CNSHAA | 上海市国际互换局 | 11 | 航空:乌兹别克斯坦、美国、荷兰[5]、格陵兰[6] | |
| 辽宁省 | CNSHEA | 沈阳邮区中心国际互换局包件车间 | 4 | 航空EMS:日本、韩国 | |
| 陕西省 | CNSIAA | XI'AN 西安 | 2 | ||
| 河北省 | CNSJZA | SHIJIAZHUANG 石家庄 | 2 | ||
| 广东省 | CNSWAA | SHANTOU 汕头 | 4 | ||
| 江苏省 | CNSZHA | 苏州国际互换局 | 6 | ||
| 广东省 | CNSZXA | SHENZHEN 深圳 | 7 | ||
| 山东省 | CNTAOA | QINGDAO 青岛 | 4 | ||
| 新疆 | CNTCSA | TACHENG 塔城 | 2 | ||
| 吉林省 | CNTMEA | TUMEN 图们 | 1 | ||
| 山东省 | CNTNAA | JINAN 济南 | 2 | ||
| 天津市 | CNTSNA | TIANJIN 天津 | 5 | ||
| 山西省 | CNTYUA | TAIYUAN A 太原A | 2 | ||
| 新疆 | CNURCA | URUMQI 乌鲁木齐 | 4 | 水陆路:乌兹别克斯坦 | |
| 山东省 | CNWEHA | WEIHAI A 威海A | 2 | ||
| 浙江省 | CNWNZA | WENZHOU 温州 | 3 | 航空:韩国[4]
水陆路:日本[7] | |
| 湖北省 | CNWUHA | WUHAN 武汉 | 4 | ||
| 福建省 | CNXMNA | 厦门市国际互换局 | 6 | ||
| 江苏省 | CNXUZA | XUZHOU A 徐州A | 2 | ||
| 西藏 | CNYDZA | YADONG 亚东 | 1 | ||
| 新疆 | CNYINA | YINING 伊宁 | 1 | ||
| 浙江省 | CNYIWA | YIWU A 义乌A | 3 | 航空:韩国[4]
水陆路:日本、俄罗斯[8] | |
| 吉林省 | CNYNJA | YANJI 延吉 | 2 | 航空:韩国 | |
| 山东省 | CNYNTA | 山东省烟台市国际互换局 | 2 | ||
| 广东省 | CNZUHA | ZHUHAI 珠海 | 4 |
| 所在地 | 领衔代码 | 场所名称 | 有效代码总数 | 领衔代码备案日期 | 直封关系 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | HKHKGA | HONG KONG AIR MAIL CENTRE 香港航邮中心 | 6 | 19991001 | |
| HKHKGB | HK KLN (KOWLOON) SPT OPERATIONS CENTRE 九龙 | 2 | 20110312 | ||
| HKHKGC | HK GPO (GENERAL POST OFFICE)/SPT 邮政总局 | 1 | 20190801 | ||
| HKHKGD | HK TCL (TUEN MUN LOGISTICS CENTRE) 屯门 | 1 | 20081101 | ||
| HKHKGG | HK CMC (CENTRAL MAIL CENTRE) 邮区中心局 | 4 | 20171201 | ||
| HKHKGH | HK SMC (SURFACE MAIL CENTRE) 水陆路邮区中心 | 3 | 20140101 | ||
| HKHKGJ | HONGKONG SS | 1 | 20140120 | ||
| 澳门 | MOMFMA | MACAO 澳门 | 3 | 20110801 | |
| 台湾 | TWKELA | KEELUNG 基隆 | 1 | 19991001 | |
| TWTPEA | TAIPEI 台北 | 3 | 19991001 |
