中国邮政邮筒(箱)数据信息目录列表:修订间差异
来自Postal Wiki
小 消歧义 |
小 内容扩充 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
本目录列表主要收集各地主动公开或依申请公开的邮筒(箱)分布信息,重点关注离点式邮筒(箱)的分布信息。 | 本目录列表主要收集各地主动公开或依申请公开的邮筒(箱)分布信息,重点关注离点式邮筒(箱)的分布信息。 | ||
邮筒(箱)按位置划分主要可分为两类:一是<u>提供邮政普遍服务的邮政营业场所门前设立的</u>邮筒(箱),即普服邮局配套的<ref>[[中华人民共和国邮政行业标准|邮政行业标准]]YZ/T 0129—2016《[https://www.chinapost.com.cn/xhtml1/report/181313/4227-1.htm 邮政普遍服务]》5.3.2规定,“提供邮政普遍服务的邮政营业场所门前应设置邮筒(箱)”,因此理论上普服邮局门前都会有邮筒(箱)。关于为什么普遍服务标准具有强制性效力的分析,请参见[[中华人民共和国推荐性邮政业标准#经典案例|推荐性邮政业标准#经典案例]]。</ref>;二是<u>远离邮政营业场所设立的</u>离点式邮筒(箱),即俗称的“野生邮筒(箱)”。特别地,鉴于[[假邮局]]、[[特快专递]]([[EMS]] | 邮筒(箱)按位置划分主要可分为两类:一是<u>提供邮政普遍服务的邮政营业场所门前设立的</u>邮筒(箱),即普服邮局配套的<ref>[[中华人民共和国邮政行业标准|邮政行业标准]]YZ/T 0129—2016《[https://www.chinapost.com.cn/xhtml1/report/181313/4227-1.htm 邮政普遍服务]》5.3.2规定,“提供邮政普遍服务的邮政营业场所门前应设置邮筒(箱)”,因此理论上普服邮局门前都会有邮筒(箱)。关于为什么普遍服务标准具有强制性效力的分析,请参见[[中华人民共和国推荐性邮政业标准#经典案例|推荐性邮政业标准#经典案例]]。</ref>;二是<u>远离邮政营业场所设立的</u>离点式邮筒(箱),即俗称的“野生邮筒(箱)”。特别地,鉴于[[假邮局]]、[[主题邮局]]、[[特快专递]]([[EMS]])揽投部及<u>其他[[邮政企业]]营业场所门前设立的</u>邮筒(箱)数量上较为少见、法理上较为特殊,因此除非<u>另有提及</u>,否则本条目中所称的“离点式邮筒(箱)”默认也包含此类。 | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+目前已知公开的邮筒(箱)分布信息 | |+目前已知公开的邮筒(箱)分布信息 | ||
| 第27行: | 第27行: | ||
|<small>主动公开</small> | |<small>主动公开</small> | ||
|<small>2023年8月</small> | |<small>2023年8月</small> | ||
|- | |||
|浙江省 | |||
|杭州市 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|—— | |||
|275 | |||
|[https://mp.weixin.qq.com/s/zYx3HpX8XiwjbT65zgX74g 市邮政分公司] | |||
|<small>主动公开</small> | |||
|<small>2026年6月</small> | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |[https://sh.spb.gov.cn/shsyzglj/c100062/c100149/202605/909fb1f5fd074e61ba7811858dcdcf50.shtml 上海市] | | colspan="2" |[https://sh.spb.gov.cn/shsyzglj/c100062/c100149/202605/909fb1f5fd074e61ba7811858dcdcf50.shtml 上海市] | ||
2026年11月12日 (四) 07:47的版本
本目录列表主要收集各地主动公开或依申请公开的邮筒(箱)分布信息,重点关注离点式邮筒(箱)的分布信息。
邮筒(箱)按位置划分主要可分为两类:一是提供邮政普遍服务的邮政营业场所门前设立的邮筒(箱),即普服邮局配套的[1];二是远离邮政营业场所设立的离点式邮筒(箱),即俗称的“野生邮筒(箱)”。特别地,鉴于假邮局、主题邮局、特快专递(EMS)揽投部及其他邮政企业营业场所门前设立的邮筒(箱)数量上较为少见、法理上较为特殊,因此除非另有提及,否则本条目中所称的“离点式邮筒(箱)”默认也包含此类。
| 所属省级行政区 | 所属地级行政区 | 2025年邮筒(箱)参考值[2] | 已公开的邮筒(箱)数量信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普服 | 离点式[3] | 比去年同期[4] | 普服 | 离点式 | 信息来源[5] | 方式 | 最后更新 | ||
| 安徽省 | 芜湖市 | 122(合计) | 市邮政管理局 | 主动公开 | 2023年8月 | ||||
| 浙江省 | 杭州市 | —— | 275 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年6月 | |||
| 上海市 | 536 | 1978 | -14🔻0.55% | —— | 1948 | 市邮政管理局🔒 | 依申请公开 | 2026年10月 | |
| 山东省 | 烟台市 | 1000(合计) | 市城市管理局 | 主动公开 | 2026年10月 | ||||
| 四川省 | 成都市 | —— | 49 | 市邮政分公司🔒 | 整理公开 | 2026年10月 | |||
| 山西省 | 运城市 | —— | 1 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年10月 | |||
| 黑龙江省 | 哈尔滨市 | —— | 91 | 市邮政管理局 | 依申请公开 | 2026年10月 | |||
| 天津市 | —— | 1337 | 市邮政管理局🔒 | 依申请公开 | 2026年11月 | ||||
| 河南省 | 郑州市 | —— | 33 | 市邮政管理局 | 依申请公开 | 2026年11月 | |||
| 福建省 | 三明市 | 175 | 1120 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 | |||
| 福建省 | 龙岩市 | 141 | 517 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 | |||
| 福建省 | 莆田市 | 66 | 271 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 | |||
| 福建省 | 泉州市 | 221 | 120 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 | |||
| 福建省 | 漳州市 | 142 | 676 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 | |||
| 福建省 | 福州市 | 247 | 598 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 | |||
| 福建省 | 厦门市 | 89 | 163 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 | |||
| 辽宁省 | 辽阳市 | —— | 15 | 市邮政管理局🔒 | 依申请公开 | 2026年11月 | |||
| 福建省 | 宁德市 | 137 | 1078 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 | |||
| 广东省 | 佛山市 | —— | 30 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 | |||
| 广东省 | 汕头市 | —— | 79 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 | |||
| 广东省 | 潮州市 | 56 | 26 | 市邮政分公司 | 主动公开 | 2026年11月 | |||
