✨🎊 Postal Wiki 三周年! 🎊✨
🎂 2026.09.11 — 邮路三载,百科同行
国家或地区代码表
来自Postal Wiki
万国邮政联盟(Universal Postal Union)使用国家或地区代码进行邮件寄出地以及其他相关内容的区分
| 国家或地区名称(中文) | 国家或地区名称(法语) | 国家或地区名称(英语) | ISO 3166-1二位字母代码 |
|---|---|---|---|
| 安道尔 | Andorre | Andorra | AD |
| 阿联酋 | Émirats arabes unis | United Arab Emirates | AE |
| 阿富汗 | Afghanistan | AF | |
| 安提瓜和巴布达 | Antigua-et-Barbuda | Antigua and Barbuda | AG |
| 安圭拉 | Anguilla | Anguilla | AI |
| 阿尔巴尼亚 | Albania | AL | |
| 亚美尼亚 | Arménie | Armenia | AM |
| 安哥拉 | Angola | Angola | AO |
| 南极洲 | Antarctique | Antarctica | AQ |
| 阿根廷 | Argentine | Argentina | AR |
| 美属萨摩亚 | Samoa américaines | American Samoa | AS |
| 奥地利 | Autriche | Austria | AT |
| 澳大利亚 | Australie | Australia | AU |
| 阿鲁巴 | Aruba | Aruba | AW |
| 奥兰 | Åland Islands | AX | |
| 阿塞拜疆 | Azerbaïdjan | Azerbaijan | AZ |
| 波黑 | Bosnie-Herzégovine | Bosnia and Herzegovina | BA |
| 巴巴多斯 | Barbade | Barbados | BB |
| 孟加拉国 | Bangladesh | Bangladesh | BD |
| 比利时 | Belgique | Belgium | BE |
| 布基纳法索 | Burkina Faso | Burkina Faso | BF |
| 保加利亚 | Bulgarie | Bulgaria | BG |
| 巴林 | Bahrain | BH | |
| 布隆迪 | Burundi | Burundi | BI |
| 贝宁 | Bénin | Benin | BJ |
| 圣巴泰勒米 | Saint-Barthélemy | Saint Barthélemy | BL |
| 百慕大 | Bermudes | Bermuda | BM |
| 文莱 | Brunei | Brunei Darussalam | BN |
| 玻利维亚 | Bolivie | Bolivia, Plurinational State of | BO |
| 荷兰加勒比区 | Pays-Bas caribéens | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ |
| 巴西 | Brésil | Brazil | BR |
| 巴哈马 | Bahamas | BS | |
| 不丹 | Bhutan | BT | |
| 布韦岛 | Bouvet Island | BV | |
| 博茨瓦纳 | Botswana | BW | |
| 白俄罗斯 | Belarus | BY | |
| 伯利兹 | Belize | BZ | |
| 加拿大 | Canada | Canada | CA |
| 科科斯(基林)群岛 | Îles Cocos | Cocos (Keeling) Islands | CC |
| 刚果民主共和国 | République démocratique du Congo | Congo, the Democratic Republic of the | CD |
| 中非 | République centrafricaine | Central African Republic | CF |
| 刚果共和国 | République du Congo | Congo | CG |
| 瑞士 | Suisse | Switzerland | CH |
| 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | CI |
| 库克群岛 | Îles Cook | Cook Islands | CK |
| 智利 | Chile | CL | |
| 喀麦隆 | Cameroon | CM | |
| 中国 | China | CN | |
| 哥伦比亚 | Colombia | CO | |
| 哥斯达黎加 | Costa Rica | Costa Rica | CR |
| 古巴 | Cuba | Cuba | CU |
| 佛得角 | Cabo Verde | CV | |
| 库拉索 | Curaçao | Curaçao | CW |
| 圣诞岛 | Christmas Island | CX | |
| 塞浦路斯 | Cyprus | CY | |
| 捷克 | Tchéquie | Czechia | CZ |
| 德国 | Germany | DE | |
| 吉布提 | Djibouti | Djibouti | DJ |
| 丹麦 | Danemark | Denmark | DK |
| 多米尼克 | Dominique | Dominica | DM |
| 多米尼加 | République dominicaine | Dominican Republic | DO |
| 阿尔及利亚 | Algeria | DZ | |
| 厄瓜多尔 | Équateur | Ecuador | EC |
| 爱沙尼亚 | Estonie | Estonia | EE |
| 埃及 | Egypt | EG | |
| 西撒哈拉 | République arabe sahraouie démocratique | Western Sahara | EH |
| 厄立特里亚 | Eritrea | ER | |
| 西班牙 | Spain | ES | |
| 埃塞俄比亚 | Éthiopie | Ethiopia | ET |
| 芬兰 | Finlande | Finland | FI |
| 斐济 | Fidji | Fiji | FJ |
| 福克兰群岛 | Falkland Islands (Malvinas) | FK | |
| 密克罗尼西亚联邦 | États fédérés de Micronésie | Micronesia, Federated States of | FM |
| 法罗群岛 | Faroe Islands | FO | |
| 法国 | France | France | FR |
| 加蓬 | Gabon | Gabon | GA |
| 英国 | Royaume-Uni | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB |
| 格林纳达 | Grenade | Grenada | GD |
| 格鲁吉亚 | Georgia | GE | |
| 法属圭亚那 | Guyane | French Guiana | GF |
| 根西 | Guernesey | Guernsey | GG |
| 加纳 | Ghana | GH | |
| 直布罗陀 | Gibraltar | GI | |
| 格陵兰 | Greenland | GL | |
| 冈比亚 | Gambia | GM | |
| 几内亚 | Guinée | Guinea | GN |
| 瓜德罗普 | Guadeloupe | GP | |
| 赤道几内亚 | Guinée équatoriale | Equatorial Guinea | GQ |
| 希腊 | Greece | GR | |
| 南乔治亚和南桑威奇群岛 | South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | |
| 危地马拉 | Guatemala | GT | |
| 关岛 | Guam | GU | |
| 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | GW | |
| 圭亚那 | Guyana | GY | |
| 香港 | Hong Kong | Hong Kong | HK |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | Heard Island and McDonald Islands | HM | |
| 洪都拉斯 | Honduras | HN | |
| 克罗地亚 | Croatia | HR | |
| 海地 | Haiti | HT | |
| 匈牙利 | Hungary | HU | |
| 印度尼西亚 | Indonesia | ID | |
| 爱尔兰 | Irlande | Ireland | IE |
| 以色列 | Israël | Israel | IL |
| 马恩岛 | Île de Man | Isle of Man | IM |
| 印度 | India | IN | |
| 英属印度洋领地 | Territoire britannique de l'océan Indien | British Indian Ocean Territory | IO |
| 伊拉克 | Iraq | IQ | |
| 伊朗 | Iran, Islamic Republic of | IR | |
| 冰岛 | Iceland | IS | |
| 意大利 | Italy | IT | |
| 泽西 | Jersey | JE | |
| 牙买加 | Jamaica | JM | |
| 约旦 | Jordan | JO | |
| 日本 | Japan | JP | |
| 肯尼亚 | Kenya | KE | |
| 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | KG | |
| 柬埔寨 | Cambodia | KH | |
| 基里巴斯 | Kiribati | KI | |
| 科摩罗 | Comoros | KM | |
| 圣基茨和尼维斯 | Saint-Christophe-et-Niévès | Saint Kitts and Nevis | KN |
| 朝鲜 | Korea, Democratic People's Republic of | KP | |
| 韩国 | Korea, Republic of | KR | |
| 科威特 | Kuwait | KW | |
| 开曼群岛 | Cayman Islands | KY | |
| 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KZ | |
| 老挝 | Lao People's Democratic Republic | LA | |
| 黎巴嫩 | Lebanon | LB | |
| 圣卢西亚 | Sainte-Lucie | Saint Lucia | LC |
| 列支敦士登 | Liechtenstein | LI | |
| 斯里兰卡 | Sri Lanka | Sri Lanka | LK |
| 利比里亚 | Liberia | LR | |
| 莱索托 | Lesotho | LS | |
| 立陶宛 | Lithuania | LT | |
| 卢森堡 | Luxembourg | LU | |
| 拉脱维亚 | Latvia | LV | |
| 利比亚 | Libya | LY | |
| 摩洛哥 | Morocco | MA | |
| 摩纳哥 | Monaco | Monaco | MC |
| 摩尔多瓦 | Moldavie | Moldova, Republic of | MD |
| 黑山 | Monténégro | Montenegro | ME |
| 法属圣马丁 | Saint-Martin | Saint Martin (French part) | MF |
| 马达加斯加 | Madagascar | MG | |
| 马绍尔群岛 | Marshall Islands | MH | |
| 北马其顿 | North Macedonia | MK | |
| 马里 | Mali | ML | |
| 缅甸 | Birmanie | Myanmar | MM |
| 蒙古 | Mongolia | MN | |
| 澳门 | Macao | MO | |
| 北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands | MP | |
| 马提尼克 | Martinique | MQ | |
| 毛里塔尼亚 | Mauritania | MR | |
| 蒙特塞拉特 | Montserrat | MS | |
| 马耳他 | Malta | MT | |
| 毛里求斯 | Mauritius | MU | |
| 马尔代夫 | Maldives | MV | |
| 马拉维 | Malawi | MW | |
| 墨西哥 | Mexico | MX | |
| 马来西亚 | Malaysia | MY | |
| 莫桑比克 | Mozambique | MZ | |
| 纳米比亚 | Namibia | NA | |
| 新喀里多尼亚 | New Caledonia | NC | |
| 尼日尔 | Niger | NE | |
| 诺福克岛 | Norfolk Island | NF | |
| 尼日利亚 | Nigeria | NG | |
| 尼加拉瓜 | Nicaragua | NI | |
| 荷兰 | Pays-Bas | Netherlands | NL |
| 挪威 | Norway | NO | |
| 尼泊尔 | Nepal | NP | |
| 瑙鲁 | Nauru | NR | |
| 纽埃 | Niue | NU | |
| 新西兰 | New Zealand | NZ | |
| 阿曼 | Oman | OM | |
| 巴拿马 | Panama | PA | |
| 秘鲁 | Peru | PE | |
| 法属波利尼西亚 | Polynésie française | French Polynesia | PF |
| 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | PG | |
| 菲律宾 | Philippines | PH | |
| 巴基斯坦 | Pakistan | PK | |
| 波兰 | Poland | PL | |
| 圣皮埃尔和密克隆 | Saint-Pierre-et-Miquelon | Saint Pierre and Miquelon | PM |
| 皮特凯恩群岛 | Pitcairn | PN | |
| 波多黎各 | Puerto Rico | PR | |
| 巴勒斯坦 | Palestine, State of | PS | |
| 葡萄牙 | Portugal | PT | |
| 帕劳 | Palau | PW | |
| 巴拉圭 | Paraguay | PY | |
| 卡塔尔 | Qatar | QA | |
| 留尼汪 | Réunion | RE | |
| 罗马尼亚 | Romania | RO | |
| 塞尔维亚 | Serbie | Serbia | RS |
| 俄罗斯 | Russian Federation | RU | |
| 卢旺达 | Rwanda | RW | |
| 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | SA | |
| 所罗门群岛 | Îles Salomon | Solomon Islands | SB |
| 塞舌尔 | Seychelles | Seychelles | SC |
| 苏丹 | Soudan | Sudan | SD |
| 瑞典 | Suède | Sweden | SE |
| 新加坡 | Singapour | Singapore | SG |
| 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | |
| 斯洛文尼亚 | Slovénie | Slovenia | SI |
| 斯瓦尔巴和扬马延 | Svalbard et île Jan Mayen | Svalbard and Jan Mayen | SJ |
| 斯洛伐克 | Slovaquie | Slovakia | SK |
| 塞拉利昂 | Sierra Leone | Sierra Leone | SL |
| 圣马力诺 | San Marino | SM | |
| 塞内加尔 | Senegal | SN | |
| 索马里 | Somalie | Somalia | SO |
| 苏里南 | Suriname | Suriname | SR |
| 南苏丹 | Soudan du Sud | South Sudan | SS |
| 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | ST | |
| 萨尔瓦多 | El Salvador | SV | |
| 荷属圣马丁 | Sint Maarten (Dutch part) | SX | |
| 叙利亚 | Syrie | Syrian Arab Republic | SY |
| 斯威士兰 | Eswatini | Eswatini | SZ |
| 特克斯和凯科斯群岛 | Îles Turques-et-Caïques | Turks and Caicos Islands | TC |
| 乍得 | Tchad | Chad | TD |
| 法属南部和南极领地 | Terres australes et antarctiques françaises | French Southern Territories | TF |
| 多哥 | Togo | Togo | TG |
| 泰国 | Thaïlande | Thailand | TH |
| 塔吉克斯坦 | Tajikistan | TJ | |
| 托克劳 | Tokelau | Tokelau | TK |
| 东帝汶 | Timor oriental | Timor-Leste | TL |
| 土库曼斯坦 | Turkménistan | Turkmenistan | TM |
| 突尼斯 | Tunisie | Tunisia | TN |
| 汤加 | Tonga | Tonga | TO |
| 土耳其 | Turquie | Turkey | TR |
| 特立尼达和多巴哥 | Trinité-et-Tobago | Trinidad and Tobago | TT |
| 图瓦卢 | Tuvalu | Tuvalu | TV |
| 中国台湾省 | Taiwan, Province of China | TW | |
| 坦桑尼亚 | Tanzania, United Republic of | TZ | |
| 乌克兰 | Ukraine | Ukraine | UA |
| 乌干达 | Uganda | UG | |
| 美国本土外小岛屿 | United States Minor Outlying Islands | UM | |
| 美国 | United States of America | US | |
| 乌拉圭 | Uruguay | UY | |
| 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | UZ | |
| 梵蒂冈 | Holy See | VA | |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | VC | |
| 委内瑞拉 | Venezuela, Bolivarian Republic of | VE | |
| 英属维尔京群岛 | Virgin Islands, British | VG | |
| 美属维尔京群岛 | Virgin Islands, U.S. | VI | |
| 越南 | Viet Nam | VN | |
| 瓦努阿图 | Vanuatu | VU | |
| 瓦利斯和富图纳 | Wallis and Futuna | WF | |
| 萨摩亚 | Samoa | WS | |
| 也门 | Yemen | YE | |
| 马约特 | Mayotte | YT | |
| 南非 | South Africa | ZA | |
| 赞比亚 | Zambia | ZM | |
| 津巴布韦 | Zimbabwe | ZW |
