✨🎊 Postal Wiki 三周年! 🎊✨
🎂 2026.09.11 — 邮路三载,百科同行
文件列表
来自Postal Wiki
本特殊页面展示所有上传的文件。
| 日期 | 名称 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月7日 (二) 03:42 | 北京侨友2025年10月印刷的华夏银行信用卡商函信封仍有生产监制信息.png (文件) | 177 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 北京侨友2025年10月印刷的华夏银行信用卡商函信封仍有生产监制信息.png | 1 | |
| 2026年4月7日 (二) 03:42 | 北京邮票厂2025年6月监制信息局部.jpg (文件) | 14 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 北京邮票厂2025年6月印刷的第45届最佳邮票评选纪念封仍有生产监制信息 | 1 | |
| 2026年4月7日 (二) 03:42 | 北京侨友2025年10月监制信息局部.jpg (文件) | 18 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 北京侨友2025年10月印刷的华夏银行信用卡商函信封仍有生产监制信息 | 1 | |
| 2026年4月7日 (二) 06:19 | 海盐贝雕邮票.png (文件) | 595 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 来自[https://news.qq.com/rain/a/20240201A04S0Z00 海盐发布] | 1 | |
| 2026年4月7日 (二) 06:40 | 国邮公开〔2026〕35号.jpg (文件) | 329 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 模糊化 | 1 | |
| 2026年4月7日 (二) 08:57 | 海盐县沈荡贝雕艺术馆出售的贝雕邮票图案仿印文创产品1.png (文件) | 1.67 MB | Xiao John(留言 | 贡献) | 海盐县沈荡贝雕艺术馆出售的贝雕邮票图案仿印文创产品1 | 1 | |
| 2026年4月7日 (二) 09:02 | 海盐县沈荡贝雕艺术馆出售的贝雕邮票图案仿印文创产品2.png (文件) | 1.9 MB | Xiao John(留言 | 贡献) | 海盐县沈荡贝雕艺术馆出售的贝雕邮票图案仿印文创产品2 | 1 | |
| 2026年4月7日 (二) 09:04 | 海盐县沈荡贝雕艺术馆出售的贝雕邮票图案仿印文创产品3.png (文件) | 1.84 MB | Xiao John(留言 | 贡献) | 海盐县沈荡贝雕艺术馆出售的贝雕邮票图案仿印文创产品3 | 1 | |
| 2026年4月8日 (三) 08:05 | 浙邮告〔2026〕127号.jpg (文件) | 123 KB | Xianchen(留言 | 贡献) | 2 | ||
| 2026年4月12日 (日) 12:52 | 郑州市邮政管理局就郑州市惠济区邮政营业网点营业时间不符合邮政普遍服务标准问题的答复.jpg (文件) | 385 KB | 晚宁(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2026年5月1日 (五) 08:13 | 京邮(西)举告〔2026〕040201号.jpg (文件) | 1.53 MB | SWB6129BEV96G(留言 | 贡献) | 更清晰的版本 | 2 | |
| 2026年5月1日 (五) 08:18 | 惠州市邮政管理局关于惠城区邮政公示开办港澳台业务的龙丰邮政支局不能正常开办该业务的复函.png (文件) | 1.44 MB | SWB6129BEV96G(留言 | 贡献) | 惠州市邮政管理局关于惠城区邮政公示开办港澳台业务的龙丰邮政支局不能正常开办该业务的复函 | 1 | |
| 2026年5月1日 (五) 08:21 | 惠州市邮政管理局就未按照国务院邮政管理部门要求如期、如实备案责令中国邮政集团公司广东省惠州市分公司改正.png (文件) | 156 KB | SWB6129BEV96G(留言 | 贡献) | [http://zfgk.spb.gov.cn:8081/SPXzzfApp/base/spBaseXzzfOpenAction_cityOf!toCheckDetails.action?openId=8a8bd70e9d88372f019d89de0cc50b6b 惠州市邮政管理局就未按照国务院邮政管理部门要求如期、如实备案。责令中国邮政集团公司广东省惠州市分公司改正] | 1 | |
| 2026年5月1日 (五) 09:00 | 邮资红包宣传词及示意图.png (文件) | 682 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 左图来源:[https://mp.weixin.qq.com/s/M1Dcx7v3oT338a4icdsMlg 中国邮政微信公众号文章;右图来源:[https://mall.11185.cn/web/detailsHb?id=68880505 中国邮政微邮局商品详情] | 1 | |
| 2026年5月1日 (五) 09:04 | 寄贺卡小程序马年专属邮资图宣传.png (文件) | 343 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 来源:“寄贺卡”小程序——定制贺年有奖明信片 | 1 | |
| 2026年5月1日 (五) 10:36 | 国家邮政局2003年及各省局历年发布的“邮政用品用具监制产品目录”.jpg (文件) | 532 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 附件一、国家邮政局2003年及各省局历年发布的“邮政用品用具监制产品目录” | 1 | |
| 2026年5月1日 (五) 10:37 | YZ-T 0129—2022《邮政日戳技术条件》的“前言”章节.jpg (文件) | 323 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 附件二、YZ/T 0129—2022《邮政日戳技术条件》的“前言”章节 | 1 | |
| 2026年5月1日 (五) 11:01 | Q-YB 0010.1—2020《邮政日戳戳印 第1部分:无资戳印》的“2.规范性引用文件”.jpg (文件) | 327 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 附件三、Q/YB_0010.1—2020《邮政日戳戳印_第1部分:无资戳印》的“2.规范性引用文件” | 1 | |
| 2026年5月1日 (五) 11:02 | 国家邮政局2022年3月28日《公告》截图.jpg (文件) | 266 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 附件四、国家邮政局2022年3月28日《公告》截图 | 1 | |
| 2026年5月1日 (五) 11:02 | 邮政科学研究规划院官网将《邮政日戳技术条件》行业标准列为其创新成果之一.jpg (文件) | 332 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 邮政科学研究规划院官网将《邮政日戳技术条件》行业标准列为其创新成果之一,链接:http://cpri.chinapost.com.cn/html1/report/2204/2086-1.htm | 1 | |
| 2026年5月1日 (五) 11:03 | 国邮信复〔2026〕21号-2.png (文件) | 913 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 国邮信复〔2026〕21号第2页 | 1 | |
| 2026年5月1日 (五) 11:10 | 国邮信复〔2026〕21号-1.png (文件) | 1.87 MB | Xiao John(留言 | 贡献) | 模糊化 | 1 | |
| 2026年5月5日 (二) 16:36 | 工信出版信访〔2026〕2号.jpg (文件) | 564 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 中国工信出版传媒集团有限责任公司关于勘误《集邮》杂志2026年第1期中邮政业标准化问题的复函 | 1 | |
| 2026年5月5日 (二) 16:53 | 《集邮》杂志2026年第4期的更正说明.jpg (文件) | 1.89 MB | Xiao John(留言 | 贡献) | 《集邮》杂志2026年第4期的更正说明 | 1 | |
| 2026年5月14日 (四) 16:31 | 《集邮》杂志2026年第1期的错误表述.jpg (文件) | 827 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 《集邮》杂志2026年第1期的错误表述 | 1 | |
| 2026年5月15日 (五) 12:42 | 国邮信复〔2026〕24号.jpg (文件) | 260 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 国家邮政局关于中国邮政集团有限公司发行的生肖邮资明信片红包套装不符合国家标准、邮政业标准及企业公开承诺问题的复函 | 1 | |
| 2026年5月28日 (四) 07:24 | 邮1224乙-挂号套.jpg (文件) | 1.93 MB | 德咕咕(留言 | 贡献) | 挂号套 获得自内蒙古兴安盟乌兰浩特市矿泉中街局 | 1 | |
| 2026年5月28日 (四) 08:17 | 邮1601-国内查单(背面).jpg (文件) | 1.55 MB | 德咕咕(留言 | 贡献) | 邮1601-国内查单(背面) 获得自重庆未知邮政支局 手工测量尺寸:190×132mm | 1 | |
| 2026年5月28日 (四) 09:14 | 怀化国际挂号函件收据.jpg (文件) | 314 KB | 德咕咕(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2026年5月28日 (四) 10:40 | 邮2102-国际及台、港、澳、函件收据(正面).jpg (文件) | 1.87 MB | 德咕咕(留言 | 贡献) | 邮1601-国内查单(背面) 获得自未知邮政支局 手工测量尺寸:70×110mm | 1 | |
| 2026年5月28日 (四) 10:41 | 邮2102-国际及台、港、澳、函件收据(背面).jpg (文件) | 1.92 MB | 德咕咕(留言 | 贡献) | 邮1601-国内查单(背面) 获得自未知邮政支局 手工测量尺寸:70×110mm | 1 | |
| 2026年5月28日 (四) 14:14 | OtherWiki-gray-large.svg (文件) | 357字节 | Hehua(留言 | 贡献) | 公有领域。 | 1 | |
| 2026年5月28日 (四) 14:20 | Disambig gray.svg (文件) | 1 KB | Hehua(留言 | 贡献) | 公有领域 | 1 | |
| 2026年5月28日 (四) 14:23 | Disambig.svg (文件) | 577字节 | Hehua(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2026年5月29日 (五) 05:18 | 邮1601-国内查单(正面).jpg (文件) | 1.87 MB | 德咕咕(留言 | 贡献) | 回退至2026年5月28日 (星期四) 08:08(UTC)的版本 | 3 | |
| 2026年5月29日 (五) 05:30 | 查询邮件回单(正面).jpg (文件) | 333 KB | 德咕咕(留言 | 贡献) | 邮1601-国内查单(背面) 获得自成都市某邮政支局 手工测量尺寸:待补充 | 1 | |
| 2026年5月29日 (五) 05:30 | 查询邮件回单(背面).jpg (文件) | 259 KB | 德咕咕(留言 | 贡献) | 邮1601-国内查单(背面) 获得自成都市某邮政支局 手工测量尺寸:待补充 | 1 | |
| 2026年5月29日 (五) 06:37 | PD-icon.svg (文件) | 517字节 | Hehua(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2026年5月29日 (五) 09:48 | Ambox warning pn.svg (文件) | 2 KB | Hehua(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2026年5月29日 (五) 09:52 | Information icon4.svg (文件) | 1 KB | Hehua(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2026年5月29日 (五) 10:23 | 邮1101甲.jpg (文件) | 700 KB | HaoEr2047(留言 | 贡献) | 对于文件的大小、收据联数和水印做了修改 | 1 | |
| 2026年5月29日 (五) 11:52 | 邮1601-查单(正面)【新一代营业渠道预制版】.png (文件) | 293 KB | HaoEr2047(留言 | 贡献) | 自新一代营业渠道系统转出的文件 | 1 | |
| 2026年5月29日 (五) 11:54 | 邮1601-查单(背面)【新一代营业渠道预制版】.png (文件) | 391 KB | HaoEr2047(留言 | 贡献) | 自新一代营业渠道系统转出的文件 | 1 | |
| 2026年5月29日 (五) 12:07 | 进口查单登记簿.png (文件) | 314 KB | HaoEr2047(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2026年5月29日 (五) 12:12 | 领取欠资邮件通知单.png (文件) | 108 KB | HaoEr2047(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2026年5月30日 (六) 05:55 | Stop hand nuvola purple.svg (文件) | 14 KB | Hehua(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2026年5月30日 (六) 05:57 | Commons-emblem-issue.svg (文件) | 3 KB | Hehua(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2026年5月30日 (六) 08:03 | Commons-emblem-success.svg (文件) | 3 KB | Hashtag233(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2026年5月30日 (六) 12:11 | 总付邮费登记证存根.png (文件) | 74 KB | HaoEr2047(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2026年5月30日 (六) 12:20 | “收件人总付邮费” 邮件登记表.png (文件) | 129 KB | HaoEr2047(留言 | 贡献) | 1 |
