✨🎊 Postal Wiki 三周年! 🎊✨
🎂 2026.09.11 — 邮路三载,百科同行
文件列表
来自Postal Wiki
本特殊页面展示所有上传的文件。
| 日期 | 名称 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月13日 (日) 08:19 | Cc by-nd icon.svg (文件) | 12 KB | Hehua(留言 | 贡献) | 涓婁紶 Creative Commons 鎺堟潈鏍囧織 | 1 | |
| 2026年9月13日 (日) 08:19 | Cc by-nc icon.svg (文件) | 15 KB | Hehua(留言 | 贡献) | 涓婁紶 Creative Commons 鎺堟潈鏍囧織 | 1 | |
| 2026年9月13日 (日) 08:18 | Cc-zero.svg (文件) | 1 KB | Hehua(留言 | 贡献) | 涓婁紶 Creative Commons 鎺堟潈鏍囧織 | 1 | |
| 2026年9月13日 (日) 08:18 | Cc by-nc-sa icon.svg (文件) | 19 KB | Hehua(留言 | 贡献) | 涓婁紶 Creative Commons 鎺堟潈鏍囧織 | 1 | |
| 2026年9月13日 (日) 08:18 | Cc by-nc-nd icon.svg (文件) | 17 KB | Hehua(留言 | 贡献) | 涓婁紶 Creative Commons 鎺堟潈鏍囧織 | 1 | |
| 2026年9月13日 (日) 08:18 | CC-BY-SA icon.svg (文件) | 7 KB | Hehua(留言 | 贡献) | 涓婁紶 Creative Commons 鎺堟潈鏍囧織 | 1 | |
| 2026年9月13日 (日) 08:18 | CC-BY icon.svg (文件) | 8 KB | Hehua(留言 | 贡献) | 涓婁紶 Creative Commons 鎺堟潈鏍囧織 | 1 | |
| 2026年9月13日 (日) 08:18 | Cc-white.svg (文件) | 4 KB | Hehua(留言 | 贡献) | 涓婁紶 Creative Commons 鎺堟潈鏍囧織 | 1 | |
| 2026年9月12日 (六) 02:31 | PostalWiki Barnstar B.png (文件) | 63 KB | Hehua(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2026年7月29日 (三) 10:25 | 廊邮举告〔2026〕54号.png (文件) | 372 KB | SWB6129BEV96G(留言 | 贡献) | 廊坊市邮政管理局关于三河市邮政的邮政日戳使用不符合行业标准、违反法定规范问题的复函 | 1 | |
| 2026年7月29日 (三) 10:25 | 廊邮举告〔2026〕53号.png (文件) | 717 KB | SWB6129BEV96G(留言 | 贡献) | 廊坊市邮政管理局关于三河市邮政的邮政普遍服务营业场所名称使用不规范、多渠道不统一问题的复函 | 1 | |
| 2026年7月25日 (六) 15:17 | 嘉兴市邮政管理局关于嘉善县新良友贝雕工艺品厂涉嫌未经邮政管理部门批准仿印邮票图案的复函.jpg (文件) | 558 KB | Xianchen(留言 | 贡献) | 4 | ||
| 2026年7月25日 (六) 12:05 | 邮1121丁 收寄快件登记簿 封皮.jpg (文件) | 239 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | Xianchen授权上传 | 1 | |
| 2026年7月25日 (六) 12:04 | 邮1121丁 收寄快件登记簿.jpg (文件) | 208 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | Xianchen授权上传 | 1 | |
| 2026年7月22日 (三) 04:19 | 日戳打印本.jpg (文件) | 93 KB | 集邮者 叶(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2026年7月20日 (一) 14:16 | 邮件催领单.png (文件) | 162 KB | 集邮者 叶(留言 | 贡献) | 邮件催领单(2020版) | 1 | |
| 2026年7月20日 (一) 14:11 | 交寄整付零寄邮件清单.png (文件) | 104 KB | 集邮者 叶(留言 | 贡献) | 交寄整付零寄邮件清单(2020版) | 1 | |
| 2026年7月20日 (一) 08:28 | 预付邮费收据.jpg (文件) | 50 KB | 集邮者 叶(留言 | 贡献) | 预付邮费收据(2020(邮处)) | 1 | |
| 2026年7月20日 (一) 08:22 | 寄件人总付邮费分户账.jpg (文件) | 34 KB | 集邮者 叶(留言 | 贡献) | 上传更清晰的版本 | 2 | |
| 2026年7月20日 (一) 02:27 | 邮政代封纸.jpg (文件) | 34 KB | 集邮者 叶(留言 | 贡献) | 邮政代封纸(2020版(邮处)) | 1 | |
| 2026年7月20日 (一) 02:23 | 收件人总付邮费登记证标志.jpg (文件) | 29 KB | 集邮者 叶(留言 | 贡献) | 收件人总付邮费登记证标志(2020版) | 1 | |
| 2026年7月20日 (一) 02:17 | 退还/补收邮费收据.jpg (文件) | 135 KB | 集邮者 叶(留言 | 贡献) | 退还/补收邮费收据(2020版(邮处)) | 1 | |
| 2026年7月20日 (一) 02:07 | 中国邮政储蓄银行汇款特殊事项申请书.jpg (文件) | 234 KB | 集邮者 叶(留言 | 贡献) | 中国邮政储蓄银行汇款特殊事项申请书(2020版) | 1 | |
| 2026年7月20日 (一) 02:01 | 国内特快专递面单.jpg (文件) | 81 KB | 集邮者 叶(留言 | 贡献) | 国内特快专递面单(一联单) | 2 | |
| 2026年7月20日 (一) 01:14 | 中国邮政储蓄银行取款通知单.jpg (文件) | 252 KB | 集邮者 叶(留言 | 贡献) | 中国邮政储蓄银行取款通知单(2020版) | 1 | |
| 2026年7月19日 (日) 16:47 | 国邮信复〔2026〕72号2.png (文件) | 814 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 国家邮政局关于信封及明信片标准效力、储墨日戳合规性、邮筒(箱)是否必须标注邮编、是否可以同址开办两家邮政普遍服务网点、邮政行业标准上网公示的有效状态与实际不符的复函第2页 | 1 | |
| 2026年7月19日 (日) 16:47 | 国邮信复〔2026〕72号1.png (文件) | 1.68 MB | Xiao John(留言 | 贡献) | 国家邮政局关于信封及明信片标准效力、储墨日戳合规性、邮筒(箱)是否必须标注邮编、是否可以同址开办两家邮政普遍服务网点、邮政行业标准上网公示的有效状态与实际不符的复函第1页 | 1 | |
| 2026年7月19日 (日) 11:11 | 中国邮政储蓄银行汇款取款凭单.jpg (文件) | 94 KB | 集邮者 叶(留言 | 贡献) | 中国邮政储蓄银行汇款取款凭单 | 1 | |
| 2026年6月27日 (六) 16:14 | 邮发005甲-报刊订阅单.jpg (文件) | 1.41 MB | 德咕咕(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2026年6月25日 (四) 14:49 | 黑邮001(机) 封发清单.jpg (文件) | 218 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 黑邮001(机) 封发清单 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年6月25日 (四) 13:53 | 中国速递国际快件发递单 背面用户须知.jpg (文件) | 601 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年6月25日 (四) 13:53 | 中国速递国际快件发递单 第1联:信息录入联.jpg (文件) | 596 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年6月25日 (四) 13:52 | 邮发001 中国邮政报刊费收据 两联.jpg (文件) | 285 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年6月25日 (四) 13:51 | 邮发009乙 第三联 投递卡.jpg (文件) | 834 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年6月25日 (四) 13:51 | 邮发009乙 第二联 订户卡.jpg (文件) | 697 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年6月25日 (四) 13:51 | 邮发009乙 第一联 中国邮政杂志费收据.jpg (文件) | 672 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年6月25日 (四) 13:50 | 邮2104 CP72 国际(地区)发递单 背面.jpg (文件) | 540 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年6月25日 (四) 13:50 | 邮2104 CP72 国际(地区)发递单 正面.jpg (文件) | 432 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年6月25日 (四) 13:49 | 中国邮政快递包裹预制条码面单.jpg (文件) | 1,013 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年6月25日 (四) 13:49 | 邮发005乙 报刊订阅清单.jpg (文件) | 511 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年6月25日 (四) 13:32 | 国家邮政局告知书2026年第1032号.jpg (文件) | 408 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 国家邮政局关于国家邮政局信访及行政救济程序的复函 | 1 | |
| 2026年6月22日 (一) 12:20 | 内蒙古自治区邮政管理局关于呼和浩特邮政日戳少数民族文字不合标准的复函2.png (文件) | 549 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 内蒙古自治区邮政管理局关于呼和浩特邮政日戳少数民族文字不合标准的复函 | 1 | |
| 2026年6月22日 (一) 12:19 | 内蒙古自治区邮政管理局关于呼和浩特邮政日戳少数民族文字不合标准的复函1.png (文件) | 909 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 内蒙古自治区邮政管理局关于呼和浩特邮政日戳少数民族文字不合标准的复函 | 1 | |
| 2026年6月22日 (一) 12:07 | 国邮信复〔2026〕49号.jpg (文件) | 387 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 国家邮政局关于YZ/T 0184-2022《邮政日戳技术条件》第7.2.4条与附录B对日戳少数民族文字要求不一致的相关解释 | 1 | |
| 2026年6月22日 (一) 11:54 | 呼和浩特蒙文日戳7.jpg (文件) | 183 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 左下部蒙文为“呼和浩特” | 1 | |
| 2026年6月22日 (一) 11:54 | 呼和浩特蒙文日戳6.jpg (文件) | 187 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 左下部蒙文为“呼和浩特” | 1 | |
| 2026年6月22日 (一) 11:54 | 呼和浩特蒙文日戳5.jpg (文件) | 181 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 左下部蒙文为“呼和浩特” | 1 | |
| 2026年6月22日 (一) 11:54 | 玉邮举告〔2026〕5号-3.jpg (文件) | 95 KB | SWB6129BEV96G(留言 | 贡献) | 玉树藏族自治州邮政管理局关于称多县邮政用品用具不合标准的复函 | 1 | |
| 2026年6月22日 (一) 11:53 | 呼和浩特蒙文日戳4.jpg (文件) | 194 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 左下部蒙文为“呼和浩特” | 1 | |
| 2026年6月22日 (一) 11:53 | 呼和浩特蒙文日戳3.jpg (文件) | 188 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 左下部蒙文为“呼和浩特” | 1 |
