✨🎊 Postal Wiki 三周年! 🎊✨
🎂 2026.09.11 — 邮路三载,百科同行
文件列表
来自Postal Wiki
本特殊页面展示所有上传的文件。
| 日期 | 名称 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月31日 (日) 07:30 | 邮1106甲国内普通包裹详情单(通知单联).jpg (文件) | 1.76 MB | Xiao John(留言 | 贡献) | 中国邮政 邮11065甲 国内普通包裹详情单 第一联 通知单联 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 07:31 | 邮1106甲国内普通包裹详情单(背面).jpg (文件) | 1.6 MB | Xiao John(留言 | 贡献) | 中国邮政 邮1106甲 国内普通包裹详情单 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 07:32 | 中国邮政快递包裹详情单.jpg (文件) | 1.68 MB | Xiao John(留言 | 贡献) | 中国邮政 快递包裹详情单 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 07:32 | 中国邮政快递包裹详情单(背面).jpg (文件) | 1.87 MB | Xiao John(留言 | 贡献) | 中国邮政 快递包裹详情单 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 07:33 | 邮1117国内邮件回执.png (文件) | 251 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 中国邮政 邮1117 国内邮件回执 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 07:34 | 邮1117国内邮件回执(背面).png (文件) | 296 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 中国邮政 邮1117 国内邮件回执 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 07:35 | 邮1402领取邮件通知单.jpg (文件) | 338 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 原国家邮政局[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%9B%BD%E5%86%85%E9%82%AE%E4%BB%B6%E5%A4%84%E7%90%86%E8%A7%84%E5%88%99_(2000%E5%B9%B4).pdf 制作] 中国邮政沿用 邮1402 领取邮件通知单 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 07:55 | 浙邮印-国际、国内、港澳、台湾邮件收据.jpg (文件) | 1.37 MB | 1OO76(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2026年5月31日 (日) 07:57 | 汇兑001邮政汇兑业务汇款单2024版.jpg (文件) | 691 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 上传较佳版本,鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 2 | |
| 2026年5月31日 (日) 07:59 | 汇兑001邮政汇兑业务汇款单2024版(背面).jpg (文件) | 1.46 MB | Xiao John(留言 | 贡献) | 汇兑001 邮政汇兑业务汇款单 2024版 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 08:11 | 保价包裹封志(浙江).jpg (文件) | 316 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 保价包裹封志(浙江) 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 08:12 | 邮1410再投邮件批条.jpg (文件) | 597 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 原国家邮政局[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%9B%BD%E5%86%85%E9%82%AE%E4%BB%B6%E5%A4%84%E7%90%86%E8%A7%84%E5%88%99_(2000%E5%B9%B4).pdf 制作] 中国邮政沿用 邮1410 再投邮件批条 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 08:14 | 邮1614邮件撤回、更改、查询受理书.jpg (文件) | 233 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 中国邮政改进 邮1614 邮件撤回、更改、查询受理书 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 08:15 | 邮1614邮件撤回、更改、查询受理书(背面).jpg (文件) | 206 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 中国邮政改进 邮1614 邮件撤回、更改、查询受理书 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 08:16 | 邮1106甲邮件交寄单.jpg (文件) | 617 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 中国邮政 邮件交寄单 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 08:16 | 邮1106甲邮件交寄单(背面).jpg (文件) | 1.72 MB | Xiao John(留言 | 贡献) | 中国邮政 邮件交寄单 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 08:26 | 浙邮印-国际、国内、港澳、台湾邮件存根.jpg (文件) | 232 KB | 1OO76(留言 | 贡献) | 嘉兴邮政 (浙邮印)国际、国内、港澳、台湾邮件存根 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 08:51 | 邮1103丙交寄大宗挂号函件清单(第一联).jpg (文件) | 302 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 原国家邮政局[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%9B%BD%E5%86%85%E9%82%AE%E4%BB%B6%E5%A4%84%E7%90%86%E8%A7%84%E5%88%99_(2000%E5%B9%B4).pdf 制作] 中国邮政沿用 邮1103丙 交寄大宗挂号函件清单 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 08:51 | 邮1103丙交寄大宗挂号函件清单(第二联).jpg (文件) | 269 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 原国家邮政局[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%9B%BD%E5%86%85%E9%82%AE%E4%BB%B6%E5%A4%84%E7%90%86%E8%A7%84%E5%88%99_(2000%E5%B9%B4).pdf 制作] 中国邮政沿用 邮1103丙 交寄大宗挂号函件清单 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 08:51 | 邮1103丙交寄大宗挂号函件清单(非报账凭证)(第三联).jpg (文件) | 325 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 原国家邮政局[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%9B%BD%E5%86%85%E9%82%AE%E4%BB%B6%E5%A4%84%E7%90%86%E8%A7%84%E5%88%99_(2000%E5%B9%B4).pdf 制作] 中国邮政沿用 邮1103丙 交寄大宗挂号函件清单 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 08:52 | 邮1301(机)收发邮件路单.jpg (文件) | 307 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 中国邮政改进 邮1301(机) 收发邮件路单 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 08:54 | 邮1401(机)甲投递邮件清单.jpg (文件) | 415 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 中国邮政改进 邮1401(机)甲 投递邮件清单 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 09:07 | 越南邮政CP72-CN23运单.jpg (文件) | 524 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 越南邮政 CP72-CN23 VẬN ĐƠN - BILL OF SHIPMENT | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 09:13 | 邮1101丙约投挂号信函条码签.png (文件) | 891 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 中国邮政 邮1101丙 约投挂号信函条码签 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 09:13 | 邮1101丙约投挂号信函条码签(背面).png (文件) | 657 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 中国邮政 邮1101丙 约投挂号信函条码签 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 09:20 | 邮发001中国邮政报刊费收据(非预制).jpg (文件) | 175 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 邮发001 中国邮政报刊费收据 非预制 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 13:28 | 香港邮政航空标签.jpg (文件) | 203 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 香港邮政 航空标签 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 13:30 | 成都邮区中心局枢纽分局机器分拣提示签.jpg (文件) | 96 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 中国邮政 成都邮区中心局枢纽分局 机器分拣 提示签 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 17:58 | Qxz-ad15.gif (文件) | 35 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 迁移自[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Qxz-ad15.gif 维基共享资源],作者:[https://en.wikipedia.org/wiki/User:Qxz Qxz] | 1 | |
| 2026年6月1日 (一) 08:41 | Imbox license.png (文件) | ![]() |
2 KB | Hehua(留言 | 贡献) | 1 | |
| 2026年6月1日 (一) 08:47 | Gnome-emblem-important.svg (文件) | 4 KB | Hehua(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2026年6月1日 (一) 13:40 | CN01-国际回信券正面.jpg (文件) | 1.95 MB | 德咕咕(留言 | 贡献) | CN 01-国际回信券(中国版) 获得自未知邮局 手工测量尺寸:102×148mm 一张空白的中国版国际回信券,有效期至2025年12月31日 | 1 | |
| 2026年6月1日 (一) 13:47 | CN01-国际回信券背面.jpg (文件) | 1.21 MB | 德咕咕(留言 | 贡献) | CN 01-国际回信券(中国版) 获得自未知邮局 手工测量尺寸:102×148mm 一张空白的中国版国际回信券,有效期至2025年12月31日 | 1 | |
| 2026年6月1日 (一) 15:14 | DAB list gray.svg (文件) | 3 KB | Hehua(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2026年6月1日 (一) 15:20 | 日喀则市邮政管理局关于萨嘎县邮政普遍服务营业场所备案、公示及门牌信息不一致的复函.png (文件) | 1.98 MB | SWB6129BEV96G(留言 | 贡献) | 日喀则市邮政管理局关于萨嘎县邮政普遍服务营业场所备案、公示及门牌信息不一致的复函 | 1 | |
| 2026年6月1日 (一) 16:07 | CP87封发航空包裹清单.jpg (文件) | 317 KB | Hashtag233(留言 | 贡献) | 来自小红书用户7491859654,笔记[https://www.xiaohongshu.com/discovery/item/6a0f06c6000000003601bd14?source=webshare&xhsshare=pc_web&xsec_token=ABvcJd8bOMplUY0w5WtDMyiT9j36qZKcaMliTstvhREpY=&xsec_source=pc_share],视为通用表格的忠实复制品。 | 1 | |
| 2026年6月1日 (一) 16:18 | 邮1219包裹袋牌(非预制).jpg (文件) | 401 KB | Hashtag233(留言 | 贡献) | 包裹带牌 | 1 | |
| 2026年6月1日 (一) 16:25 | CN24记录单(正面).jpg (文件) | 718 KB | Hashtag233(留言 | 贡献) | 记录单(正面) | 1 | |
| 2026年6月1日 (一) 16:25 | CN24记录单(背面).jpg (文件) | 775 KB | Hashtag233(留言 | 贡献) | 记录单(背面) | 1 | |
| 2026年6月1日 (一) 16:29 | CP85国际空运水陆路包裹袋牌(中国).jpg (文件) | 665 KB | Hashtag233(留言 | 贡献) | 国际空运水陆路包裹袋牌(中国) | 1 | |
| 2026年6月1日 (一) 16:33 | 邮1608-查询邮件申请书(长春版).jpg (文件) | 1.31 MB | 德咕咕(留言 | 贡献) | 邮1608-查询邮件申请书(长春版) 获得自长春市未知邮局 手工测量尺寸:105×150mm | 1 | |
| 2026年6月1日 (一) 17:30 | 邮1601甲-邮件查单(长春版)(正面).jpg (文件) | 1.07 MB | 德咕咕(留言 | 贡献) | 修复使用PS对图片矫正错误的问题 | 3 | |
| 2026年6月1日 (一) 17:31 | 邮1601甲-邮件查单(长春版)(背面).jpg (文件) | 929 KB | 德咕咕(留言 | 贡献) | 修复使用PS对图片矫正错误的问题 | 2 | |
| 2026年6月2日 (二) 09:21 | Replacement filing cabinet.svg (文件) | 17 KB | Hehua(留言 | 贡献) | 1 | ||
| 2026年6月2日 (二) 09:41 | 国家邮政局告知书2026年第254号-2.jpg (文件) | 231 KB | Xiao John(留言 | 贡献) | 国家邮政局关于邮政用品用具生产监制和邮资机使用规定的有效性、2000年版邮政业标准化文号确认、2020年版邮政业标准审查管理规定公开情况的复函 | 1 | |
| 2026年6月2日 (二) 11:49 | 邮2113(CN22)-报关签条(正面).jpg (文件) | 1.84 MB | 德咕咕(留言 | 贡献) | 使用PS矫正图片颜色使其恢复到类似肉眼可见的原色彩 | 2 | |
| 2026年6月2日 (二) 13:12 | 邮2113(CN22)-报关签条(背面).jpg (文件) | 1.9 MB | 德咕咕(留言 | 贡献) | 邮2113(CN22)-报关签条(正面) 手工测量尺寸:75×104mm | 1 | |
| 2026年6月2日 (二) 17:22 | 邮1101甲-国内挂号信函收据(正面).jpg (文件) | 1.89 MB | 德咕咕(留言 | 贡献) | 三张邮1101甲-国内挂号信函收据(正面) 获得自四川省 手工测量尺寸:(单张) 总尺寸:100×46mm 收据区:79×46mm 条码区:21×46mm | 1 | |
| 2026年6月2日 (二) 17:35 | 邮1101甲-国内挂号信函收据(背面).jpg (文件) | 1.61 MB | 德咕咕(留言 | 贡献) | 三张邮1101甲-国内挂号信函收据(背面) 获得自四川省 手工测量尺寸:(单张) 总尺寸:100×46mm 收据区:79×46mm 条码区:21×46mm | 1 | |
| 2026年6月2日 (二) 19:09 | 邮1101乙-国内挂号印刷品收据(背面).jpg (文件) | 1.46 MB | 德咕咕(留言 | 贡献) | 三张邮1101乙-国内挂号印刷品收据(背面) 获得自四川省 手工测量尺寸:(单张) 总尺寸:980×64mm 收据区:72×64mm 条码区:26×64 mm | 1 |

