✨🎊 Postal Wiki 三周年! 🎊✨
🎂 2026.09.11 — 邮路三载,百科同行
中国邮政单据列表:修订间差异
来自Postal Wiki
添加1608 |
小 bot:在参考文献标题下补充 <references /> |
||
| (未显示7个用户的47个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{急需改进|本条目正处于快速发展、频繁编辑阶段|单式图片及境外单式完备程度亟需提升|单式命名及编号有待统一或标准化,部分工作正在[[中国邮政单据列表/存废存疑的地域性单据|此附属草稿]]中进行}} | |||
== 境内单据 == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!单式编号 | !单式编号 | ||
| 第6行: | 第8行: | ||
|邮 1101 甲 | |邮 1101 甲 | ||
|国内挂号信函收据 | |国内挂号信函收据 | ||
| | |[[文件:邮1101甲.jpg|frameless|200px]] | ||
|- | |- | ||
|邮 1101 乙 | |邮 1101 乙 | ||
| 第14行: | 第16行: | ||
|邮 1101 丙 | |邮 1101 丙 | ||
|约投挂号信函(收据) | |约投挂号信函(收据) | ||
| | |[[文件:邮1101丙约投挂号信函条码签.png|frameless|200px]] | ||
|- | |- | ||
|邮 1103 丙 | |邮 1103 丙 | ||
|交寄大宗挂号函件清单 | |交寄大宗挂号函件清单 | ||
| | |[[文件:邮1103丙交寄大宗挂号函件清单(第一联).jpg|frameless|200px]] | ||
|- | |- | ||
|邮 1106 甲 | |邮 1106 甲 | ||
|普通包裹、快递包裹、标准特快邮件交寄单 | |普通包裹、快递包裹、标准特快邮件交寄单 | ||
| | |[[文件:邮1106甲邮件交寄单.jpg|frameless|200px]] | ||
|- | |- | ||
|邮 1106 乙 | |邮 1106 乙 | ||
|普通包裹、快递包裹面单 | |普通包裹、快递包裹面单 | ||
| | |[[文件:中国邮政快递包裹预制条码面单.jpg|无框]] | ||
|- | |- | ||
|邮 1112 | |邮 1112 | ||
|保价信函内件清单 | |保价信函内件清单 | ||
| | |[[文件:保价信函内件清单.png|替代=保价信函内件清单|无框|200x200像素]] | ||
|- | |- | ||
|邮 1113 | |邮 1113 | ||
| 第38行: | 第40行: | ||
|邮 1117 | |邮 1117 | ||
|国内邮政回执 | |国内邮政回执 | ||
| | |[[文件:邮1117国内邮政回执.jpg|frameless|200px]] | ||
|- | |- | ||
|邮 1120 | |邮 1120 | ||
|保价信封 | |保价信封 | ||
|[[文件:保价信封.jpg|替代=保价信封|无框|350x350像素]] | |||
|[[文件: | |||
|- | |- | ||
|邮 1125 | |邮 1125 | ||
|总付邮费申请书 | |总付邮费申请书 | ||
| | |[[文件:总付邮费申请书.png|替代=总付邮费申请书|无框|236x236像素]] | ||
|- | |- | ||
|邮 1126 | |邮 1126 | ||
|收件人总付邮费登记证标志 | |收件人总付邮费登记证标志 | ||
| | |[[文件:收件人总付邮费登记证标志.jpg|无框|200px]] | ||
|- | |- | ||
|邮 1126 甲 | |邮 1126 甲 | ||
|总付邮费登记证存根 | |总付邮费登记证存根 | ||
| | |[[文件:总付邮费登记证存根.png|替代=总付邮费登记证存根|无框|274x274像素]] | ||
|- | |- | ||
|邮 1126 乙 | |邮 1126 乙 | ||
|“收件人总付邮费” 邮件登记表 | |“收件人总付邮费” 邮件登记表 | ||
| | |[[文件:“收件人总付邮费”_邮件登记表.png|替代=“收件人总付邮费” 邮件登记表|无框|280x280像素]] | ||
|- | |- | ||
|邮 1127 | |邮 1127 | ||
|预付邮费收据 | |预付邮费收据 | ||
| | |[[文件:预付邮费收据.jpg|无框|200px]] | ||
|- | |- | ||
|邮 1128 | |邮 1128 | ||
|寄件人总付邮费分户帐 | |寄件人总付邮费分户帐 | ||
| | |[[文件:寄件人总付邮费分户账.jpg|无框|200px]] | ||
|- | |- | ||
|邮 1129 | |邮 1129 | ||
|总付邮费结算单 | |总付邮费结算单 | ||
| | |[[文件:总付邮费结算单.png|替代=总付邮费结算单|无框|200x200像素]] | ||
|- | |- | ||
|邮 1130 | |邮 1130 | ||
|总付邮费核准/撤销登记通知单 | |总付邮费核准/撤销登记通知单 | ||
| | |[[文件:总付邮费核准撤销登记通知单.png|替代=总付邮费核准撤销登记通知单|无框|219x219像素]] | ||
|- | |- | ||
|邮 1131 | |邮 1131 | ||
|交寄整付零寄邮件清单 | |交寄整付零寄邮件清单 | ||
| | |[[文件:交寄整付零寄邮件清单.png|无框|200px]] | ||
|- | |- | ||
|邮 1222 | |邮 1222 | ||
|代封纸 | |代封纸 | ||
| | |[[文件:邮政代封纸.jpg|无框|200px]] | ||
|- | |||
|[[邮 1224 乙-挂号套|邮1224 乙]] | |||
|[[邮 1224 乙-挂号套|挂号套]] | |||
|[[文件:邮1224乙-挂号套.jpg|frameless|200px]] | |||
|- | |||
|邮1301 | |||
|收发邮件路单 | |||
|[[文件:邮1301(机)收发邮件路单.jpg|无框]] | |||
|- | |- | ||
|邮 1401 | |邮 1401 | ||
|投递邮件清单 | |投递邮件清单 | ||
| | |[[文件:邮1401(机)甲投递邮件清单.jpg|frameless|200px]] | ||
|- | |- | ||
|邮 1402 | |邮 1402 | ||
|领取邮件通知单 | |领取邮件通知单 | ||
| | |[[文件:邮1402领取邮件通知单.jpg|frameless|200px]] | ||
|- | |- | ||
|邮 1403 | |邮 1403 | ||
|邮件催领单 | |邮件催领单 | ||
| | |[[文件:邮件催领单.png|frameless|250px]] | ||
|- | |- | ||
|邮 1404 | |邮 1404 | ||
|领取欠资邮件通知单 | |领取欠资邮件通知单 | ||
| | |[[文件:领取欠资邮件通知单.png|frameless|250px]] | ||
|- | |- | ||
|邮 1405 | |邮 1405 | ||
| 第110行: | 第116行: | ||
|邮 1407 | |邮 1407 | ||
|[[改退批条]] | |[[改退批条]] | ||
| | |[[文件:邮1407改退批条.jpg|frameless|200px]] | ||
|- | |- | ||
|邮 1408 | |邮 1408 | ||
| 第121行: | 第127行: | ||
|- | |- | ||
|邮 1410 | |邮 1410 | ||
|再投邮件批条 | |[[再投邮件批条]] | ||
| | |[[文件:邮1410再投邮件批条.jpg|frameless|200px]] | ||
|- | |- | ||
|邮 1431 | |邮 1431 | ||
| 第128行: | 第134行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[邮1601- | |[[邮1601 (甲)-(邮件)查单|邮 1601]] | ||
|[[邮1601- | |[[邮1601 (甲)-(邮件)查单|查单]] | ||
|[[文件:邮1601-国内查单(正面).jpg| | |[[文件:邮1601-国内查单(正面).jpg|frameless|200px]] | ||
|- | |- | ||
|邮 1602 | |邮 1602 | ||
|进口查单登记簿 | |进口查单登记簿 | ||
| | |[[文件:进口查单登记簿.png|frameless|200px]] | ||
|- | |- | ||
|邮 1603 | |邮 1603 | ||
| 第154行: | 第160行: | ||
|邮 1608 | |邮 1608 | ||
|查询邮件申请书 | |查询邮件申请书 | ||
| | |[[文件:邮1608-查询邮件申请书(长春版).jpg|无框]] | ||
|- | |- | ||
|邮 1612 | |邮 1612 | ||
| 第162行: | 第168行: | ||
|邮 1614 | |邮 1614 | ||
|邮件撤回、更改、查询申请书 | |邮件撤回、更改、查询申请书 | ||
| | |[[文件:邮件撤回、更改、查询申请书(正面).png|替代=邮件撤回、更改、查询申请书|无框|276x276像素]] | ||
|- | |||
|邮 1615 | |||
|日戳打印本 | |||
|[[文件:日戳打印本.jpg|无框|250px]] | |||
|- | |- | ||
|邮 1616 | |邮 1616 | ||
|退还/补收邮费收据 | |退还/补收邮费收据 | ||
| | |[[文件:退还/补收邮费收据.jpg|无框|250px]] | ||
|- | |||
|邮特 2001 | |||
|国内特快专递面单 | |||
|[[文件:国内特快专递面单.jpg|无框|250px]] | |||
|- | |||
|邮发 001 | |||
|中国邮政报刊费收据 | |||
|[[文件:邮发001 中国邮政报刊费收据 两联.jpg|无框]] | |||
|- | |||
|邮发 005 | |||
|报刊订阅清单 | |||
|[[文件:邮发005乙 报刊订阅清单.jpg|无框]] | |||
|- | |||
|邮发 009 | |||
|报刊订阅单 | |||
|[[文件:邮发009乙 第一联 中国邮政杂志费收据.jpg|无框]] | |||
|- | |||
|汇兑 001 | |||
|中国邮政储蓄银行汇款单 | |||
|[[文件:汇兑001邮政汇兑业务汇款单2024版.jpg|无框|200px]] | |||
|- | |||
|PB 汇 06 | |||
|中国邮政储蓄银行取款通知单 | |||
|[[文件:中国邮政储蓄银行取款通知单.jpg|无框|300px]] | |||
|- | |- | ||
| | |汇兑 002 | ||
|中国邮政储蓄银行汇款取款凭单 | |||
| | |[[文件:中国邮政储蓄银行汇款取款凭单.jpg|无框|300px]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |汇兑 003 | ||
|[[ | |中国邮政储蓄银行汇款特殊事项申请书 | ||
|[[文件:中国邮政储蓄银行汇款特殊事项申请书.jpg|无框|300px]] | |||
|} | |||
说明: | |||
# 本目录所列单式,为全国统一式样的国内邮件业务单式,应由各省负责供应。 | |||
# 各省供应的单式应按照规定式样、颜色和纸质要求印制。 | |||
# 单式编号应在相应单式左上角印明;标签、封志等用大张纸合印的小张单式,可印在大张的左上角。 | |||
==境外单据== | |||
===== (一)收寄工作上使用的单式 ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
!境内编号 | |||
!境外编号 | |||
!单式名称 | |||
!图例 | |||
|- | |- | ||
|[[ | |邮 2101 | ||
| | |CN07 | ||
|国际邮件回执 | |||
|[[文件:CN07国际邮件回执.jpg|frameless|200px]] | |||
|- | |||
|邮 2102 | |||
| | | | ||
|[[邮 2102-国际(及台、港、澳)函件收据|国际、台港澳挂号函件/保价函件收据]] | |||
|[[文件:邮2102-国际及台、港、澳、函件收据(正面).jpg|frameless|200px]] | |||
|- | |- | ||
|邮 2103 | |邮 2103 | ||
|CN23 | |||
|报关单 | |报关单 | ||
|[[文件:CN23报关单.jpg|frameless|200px]] | |||
|- | |||
|邮2104 | |||
|CP72 | |||
|国际(地区)发递单 | |||
|[[文件:邮2104 CP72 国际(地区)发递单 正面.jpg|无框]] | |||
|- | |||
|邮 2107 甲 | |||
|CN04 | |||
|国际挂号函件条码标签 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2104 | |||
|CP72 | |||
|国际(地区)包裹多联单 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2107 甲 | |||
|CN04 | |||
|国家挂号函件条码标签 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2108 | |||
|CP73 | |||
|国家包裹号码标签 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2109 | |||
| | |||
|国际保价邮件标签 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|邮 2111 | |邮 2111 | ||
| | | | ||
|国际航空标签 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|邮 2113 | |邮 2113 | ||
|CN22 | |||
|报关签条 | |报关签条 | ||
|[[文件:中国邮政目前正在使用的报关签条.jpg|frameless|200px]] | |||
|- | |||
|邮 2116 | |||
|CP92 | |||
|装寄报关文件等封套 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|邮 | |邮 1616 | ||
| | | | ||
|退还 / 补收邮费收据 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2120 | |||
| | |||
|收寄国际挂号函件清单 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2121 | |||
| | |||
|收寄国际包裹清单 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2122 | |||
| | |||
|盲人邮件标签 | |||
|[[文件:盲读标签.png|frameless|200px]] | |||
|} | |||
=====(二)封发工作上使用的单式===== | |||
{| class="wikitable" | |||
!境内编号 | |||
!境外编号 | |||
!单式名称 | |||
!图例 | |||
|- | |||
|邮 2201 | |||
|CN31 | |||
|封发函件总包清单 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2201 甲 | |||
|CN32 | |||
|封发大宗函件总包清单 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2202 甲 | |||
|CN33 | |||
|封发挂号函件清单(40 格) | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2202 乙 | |||
|CN33 | |||
|封发挂号函件清单(6 格) | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2204 | |||
|CP88 | |||
|封发包裹特别清单 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2205 | |||
|CP87 | |||
|封发航空包裹清单 | |||
|[[文件:CP87封发航空包裹清单.jpg|frameless|200px]] | |||
|- | |||
|邮 2206 | |||
|CN16 | |||
|封发保价函件清单 | |||
|[[文件:CN16封发保价函件清单.png|frameless|200px]] | |||
|- | |||
|邮 2207 | |||
|CN65 | |||
|敞寄航空函件重量清单 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2209 | |||
|CN44 | |||
|试单 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2210 | |||
|CN53 | |||
|总包函件件数和邮袋重量清单 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2212 甲 | |||
|CN26 | |||
|水陆路平常信函明信片捆把签条 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2212 乙 | |||
|CN26 | |||
|水陆路平常其他函件捆把签条 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2212 丙 | |||
|CN26 | |||
|水陆路挂号函件捆把签条 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2213 甲 | |||
|CN25 | |||
|航空平常信函明信片捆把签条 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2213 乙 | |||
|CN25 | |||
|航空平常其他函件捆把签条 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2213 丙 | |||
|CN25 | |||
|航空挂号函件捆把签条 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2213 丁 | |||
|CN25 | |||
|敞寄经转航空平常信函、明信片捆把签条 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2213 戊 | |||
|CN25 | |||
|敞寄经转航空其他函件捆把签条 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2213 己 | |||
|CN25 | |||
|敞寄经转航空挂号函件捆把签条 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2214 | |||
| | |||
|国际保价函件套签 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2215 | |||
|CN34 | |||
|国际水陆路平常信函明信片袋牌 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2216 | |||
|CN34 | |||
|国际水陆路平常其他函件袋牌 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2215 甲 | |||
|CN34 | |||
|国际水陆路平常大宗函件袋牌 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2217 | |||
|CN34 | |||
|国际水陆路挂号函件袋牌 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2218 甲 | |||
|CN35 | |||
|国际航空平常信函明信片袋牌 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2218 乙 | |||
|CN35 | |||
|国际航空平常其他函件袋牌 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |邮 2218 丙 | ||
| | |CN35 | ||
|国际航空空袋袋牌 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2219 | |||
|CN35 | |||
|国际航空挂号函件袋牌 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2218 丁 | |||
|CN36 | |||
|国际航空平常大宗函件袋牌 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2219 甲 | |||
|CN36 | |||
|国际空运水陆路挂号函件袋牌 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2219 乙 | |||
|CN36 | |||
|国际空运水陆路平常信函明信片袋牌 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2219 丙 | |||
|CN36 | |||
|国际空运水陆路平常其他函件袋牌 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2219 戊 | |||
|CN36 | |||
|国际空运水陆路大宗函件袋牌 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2219 丁 | |||
|CN42 | |||
|直接换机续运袋牌 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2220 | |||
|CP83 | |||
|国际水陆路包裹袋牌 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2207 | |||
|CP84 | |||
|国际航空包裹袋牌 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2221 甲 | |||
|CP85 | |||
|国际空运水陆路包裹袋牌 | |||
|[[文件:CP85国际空运水陆路包裹袋牌(中国).jpg|frameless|200px]] | |||
|- | |||
|邮 2222 | |||
|CN34 | |||
|国际水陆路空袋袋牌 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2224 | |||
| | |||
|关单袋牌 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2225 | |||
| | |||
|封发函件总包清单封套 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2226 甲 | |||
| | |||
|封发包裹清单封套(大) | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2226 乙 | |||
| | |||
|封发包裹清单封套(小) | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2227 | |||
| | |||
|挂号函件封套 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2228 | |||
| | |||
|挂号函件封签 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |邮 2230 | ||
| | |CP77 | ||
|资费清单 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |邮 2231 | ||
| | |CN45 | ||
|寄发 CN38、CN41 和 CN47 路单封套 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |邮 2232 | ||
| | | | ||
|封发国际保价函件清单 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |邮 2232 | ||
| | | | ||
|封发国际挂号函件清单 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |邮 2234 | ||
| | | | ||
|封发国际包裹清单 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
===== | =====(三)交换工作上使用的单式===== | ||
{| class="wikitable" | |||
!境内编号 | |||
!境外编号 | |||
!单式名称 | |||
|- | |||
|邮 2301 甲 | |||
|CN37 | |||
|收发水陆路邮件总包路单 | |||
|- | |||
|邮 2301 乙 | |||
|CN41 | |||
|收发空运水陆路邮件总包路单 | |||
|- | |||
|邮 2302 | |||
|CN38 | |||
|收发航空邮件总包路单 | |||
|- | |||
|邮 2304 | |||
|CN47 | |||
|收发空邮袋总包路单 | |||
|- | |||
|邮 1301 丁 | |||
| | |||
|收发国际邮件总包路单 | |||
|} | |||
=====(四)接收国际邮件总包发现不正常情况时使用的单式===== | |||
{| class="wikitable" | |||
!境内编号 | |||
!境外编号 | |||
!单式名称 | |||
|- | |||
|邮 2401 | |||
|CN43 | |||
|互换函件总包验单 | |||
|- | |||
|邮 2402 | |||
|CP78 | |||
|包裹验单 | |||
|- | |||
|邮 2406 | |||
| | |||
|接收国际邮件总包时发现损坏及不正常情况记录单 | |||
|- | |||
|邮 2408 | |||
|CN13 | |||
|扣留邮件通知单 | |||
|} | |||
=====(五)有关结算国际邮件运费使用的单式===== | |||
{| class="wikitable" | |||
!境内编号 | |||
!境外编号 | |||
!单式名称 | |||
|- | |||
|邮 2501 甲 | |||
|CN66 | |||
|航空总包和空运水陆路总包重量清单 | |||
|- | |||
|邮 2501 乙 | |||
|CN55 | |||
|接收函件总包重量清单 | |||
|- | |||
|邮 2502 | |||
|CN67 | |||
|敞寄航空函件重量汇总清单 | |||
|- | |||
|邮 2503 乙 | |||
|CP94 | |||
|航空包裹应收应付运费对照表 | |||
|- | |||
|邮 2504 | |||
|CN56 | |||
|接收函件总包重量汇总清单 | |||
|- | |||
|邮 2505 | |||
|CN48 | |||
|补偿金细账单 | |||
|- | |||
|邮 2506 | |||
|CN51 | |||
|航空邮件细账单 | |||
|- | |||
|邮 2507 | |||
|CN03 | |||
|兑换回信券特别清单 | |||
|- | |||
|邮 2508 | |||
|CN52 | |||
|总账单 | |||
|- | |||
|邮 2210 乙 | |||
|CN54 | |||
|修改机制函件汇总清单 | |||
|- | |||
|邮 2710 丙 | |||
|CN54bis | |||
|修改机制年度汇总清单 | |||
|- | |||
|邮 2509 | |||
|CN57 | |||
|接收大宗函件账单 | |||
|- | |||
|邮 2510 | |||
|CN58 | |||
|大宗函件终端费账单汇总清单 | |||
|- | |||
|邮 2511 | |||
|CN61 | |||
|终端费细账单 | |||
|- | |||
|邮 2511 甲 | |||
|CN61bis | |||
|终端费调整细账单 | |||
|- | |||
|邮 2512 | |||
|CN62 | |||
|转运费细账单 | |||
|- | |||
|邮 2513 | |||
|CN63 | |||
|转运费清单 | |||
|- | |||
|邮 2514 | |||
|CN64 | |||
|终端费清单 | |||
|- | |||
|邮 2514 甲 | |||
|CN64bis | |||
|质量基金细账单 | |||
|- | |||
|邮 2515 | |||
|CP75 | |||
|包裹细账单 | |||
|- | |||
|邮 2516 | |||
|CN09 | |||
|寄发国际商业回函清单 | |||
|- | |||
|邮 2517 | |||
|CN10 | |||
|寄发国际商业回函汇总清单 | |||
|} | |||
=====(六)其他===== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!境内编号 | |||
! | !境外编号 | ||
! | !单式名称 | ||
!图例 | !图例 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |CN01 | ||
|[[文件: | |[[国际回信券]] | ||
|[[文件:CN01-国际回信券正面.jpg|frameless|200px]] | |||
|- | |||
|邮 2602 | |||
|CN08 | |||
|[[国际邮件查单|查单]] | |||
|[[文件:国际查单CN08.jpg|frameless|200px]] | |||
|- | |||
|邮 2606 | |||
|CN17 | |||
|撤回邮件、修改更正名址申请书 | |||
|[[文件:CN17申请书.jpg|frameless|200px]] | |||
|- | |||
|邮 2608 | |||
|CN15 | |||
|国际邮件退回批条 | |||
|[[文件:CN15国际邮件退回批条.jpg|frameless|200px]] | |||
|- | |||
|邮 2609 | |||
| | |||
|代收税款邮件标签 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2611 | |||
| | |||
|邮政公事信封 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2613 | |||
| | |||
|国际邮件代封纸 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2615 | |||
| | |||
|收取退包费通知单 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2602 甲 | |||
|CN21 | |||
|转寄 CN08 查单通知单 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2407 | |||
|CN18 | |||
|关于未收到(或收到)邮件的声明 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |邮 2403 | ||
| | |CN24 | ||
|[[文件: | |保价函件 / 包裹记录单 | ||
|[[文件:CN24记录单(正面).jpg|frameless|200px]] | |||
|} | |} | ||
=====(七)寄往台湾地区邮件使用的单式===== | |||
{| class="wikitable" | |||
!境内编号 | |||
!单式名称 | |||
!图例 | |||
|- | |||
|邮 2102T | |||
|[[邮 2102T-台湾函件收据|台湾挂号函件/保价函件收据]] | |||
|[[文件:邮2102T台湾函件收据.jpg|frameless|200px]] | |||
|- | |||
|邮 2201T | |||
|封发函件总包清单 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2202T | |||
|封发挂号函件清单 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2218T 甲 | |||
|航空平常信函明信片袋牌 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2218T 乙 | |||
|航空平常其他函件袋牌 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2218T 丙 | |||
|航空空袋袋牌 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2302T | |||
|收发航空邮件总包路单 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2401T | |||
|互换函件总包验单 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2602T | |||
|查单 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2407T | |||
|关于未收到(或收到)邮件的声明书 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2610T | |||
|简函纸 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2219T | |||
|航空挂号函件袋牌 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2301T | |||
|水陆路邮件总包路单 | |||
| | |||
|- | |||
|邮 2205T | |||
|包裹清单 | |||
| | |||
|} | |||
==参考资料== | |||
<references /> | |||
* | *中国邮政2021年《[https://qr61.cn/onQDmH/qm2HH9x 国内邮件处理规则(试行)]》 | ||
*中国邮政2022年《[https://archive.org/details/2022_20240721 国际及台港澳邮件处理规则(试行)]》 | |||
[[Category:邮政单据]] | [[Category:邮政单据]] | ||
[[分类:静态列表]] | |||
2026年7月29日 (三) 14:06的最新版本
境内单据
| 单式编号 | 单式名称 | 图例 |
|---|---|---|
| 邮 1101 甲 | 国内挂号信函收据 | |
| 邮 1101 乙 | 国内挂号印刷品收据 | |
| 邮 1101 丙 | 约投挂号信函(收据) | |
| 邮 1103 丙 | 交寄大宗挂号函件清单 | |
| 邮 1106 甲 | 普通包裹、快递包裹、标准特快邮件交寄单 | |
| 邮 1106 乙 | 普通包裹、快递包裹面单 | |
| 邮 1112 | 保价信函内件清单 | |
| 邮 1113 | 保价信函封志 | |
| 邮 1117 | 国内邮政回执 | |
| 邮 1120 | 保价信封 | |
| 邮 1125 | 总付邮费申请书 | |
| 邮 1126 | 收件人总付邮费登记证标志 | |
| 邮 1126 甲 | 总付邮费登记证存根 | |
| 邮 1126 乙 | “收件人总付邮费” 邮件登记表 | |
| 邮 1127 | 预付邮费收据 | |
| 邮 1128 | 寄件人总付邮费分户帐 | |
| 邮 1129 | 总付邮费结算单 | |
| 邮 1130 | 总付邮费核准/撤销登记通知单 | |
| 邮 1131 | 交寄整付零寄邮件清单 | |
| 邮 1222 | 代封纸 | |
| 邮1224 乙 | 挂号套 | |
| 邮1301 | 收发邮件路单 | |
| 邮 1401 | 投递邮件清单 | |
| 邮 1402 | 领取邮件通知单 | |
| 邮 1403 | 邮件催领单 | |
| 邮 1404 | 领取欠资邮件通知单 | |
| 邮 1405 | 欠资费收据 | |
| 邮 1407 | 改退批条 | |
| 邮 1408 | 开拆邮件记录单 | |
| 邮 1409 | 投递大宗邮件清单 | |
| 邮 1410 | 再投邮件批条 | |
| 邮 1431 | 住宅楼房申请投递表 | |
| 邮 1601 | 查单 | |
| 邮 1602 | 进口查单登记簿 | |
| 邮 1603 | 验单 | |
| 邮 1604 | 复验 | |
| 邮 1605 | 复验 | |
| 邮 1607 | 撤回或更改通知书 | |
| 邮 1608 | 查询邮件申请书 | |
| 邮 1612 | 出口查单登记簿 | |
| 邮 1614 | 邮件撤回、更改、查询申请书 | |
| 邮 1615 | 日戳打印本 | |
| 邮 1616 | 退还/补收邮费收据 | |
| 邮特 2001 | 国内特快专递面单 | |
| 邮发 001 | 中国邮政报刊费收据 | |
| 邮发 005 | 报刊订阅清单 | |
| 邮发 009 | 报刊订阅单 | |
| 汇兑 001 | 中国邮政储蓄银行汇款单 | |
| PB 汇 06 | 中国邮政储蓄银行取款通知单 | |
| 汇兑 002 | 中国邮政储蓄银行汇款取款凭单 | |
| 汇兑 003 | 中国邮政储蓄银行汇款特殊事项申请书 |
说明:
- 本目录所列单式,为全国统一式样的国内邮件业务单式,应由各省负责供应。
- 各省供应的单式应按照规定式样、颜色和纸质要求印制。
- 单式编号应在相应单式左上角印明;标签、封志等用大张纸合印的小张单式,可印在大张的左上角。
境外单据
(一)收寄工作上使用的单式
| 境内编号 | 境外编号 | 单式名称 | 图例 |
|---|---|---|---|
| 邮 2101 | CN07 | 国际邮件回执 | |
| 邮 2102 | 国际、台港澳挂号函件/保价函件收据 | ||
| 邮 2103 | CN23 | 报关单 | |
| 邮2104 | CP72 | 国际(地区)发递单 | |
| 邮 2107 甲 | CN04 | 国际挂号函件条码标签 | |
| 邮 2104 | CP72 | 国际(地区)包裹多联单 | |
| 邮 2107 甲 | CN04 | 国家挂号函件条码标签 | |
| 邮 2108 | CP73 | 国家包裹号码标签 | |
| 邮 2109 | 国际保价邮件标签 | ||
| 邮 2111 | 国际航空标签 | ||
| 邮 2113 | CN22 | 报关签条 | |
| 邮 2116 | CP92 | 装寄报关文件等封套 | |
| 邮 1616 | 退还 / 补收邮费收据 | ||
| 邮 2120 | 收寄国际挂号函件清单 | ||
| 邮 2121 | 收寄国际包裹清单 | ||
| 邮 2122 | 盲人邮件标签 |
(二)封发工作上使用的单式
(三)交换工作上使用的单式
| 境内编号 | 境外编号 | 单式名称 |
|---|---|---|
| 邮 2301 甲 | CN37 | 收发水陆路邮件总包路单 |
| 邮 2301 乙 | CN41 | 收发空运水陆路邮件总包路单 |
| 邮 2302 | CN38 | 收发航空邮件总包路单 |
| 邮 2304 | CN47 | 收发空邮袋总包路单 |
| 邮 1301 丁 | 收发国际邮件总包路单 |
(四)接收国际邮件总包发现不正常情况时使用的单式
| 境内编号 | 境外编号 | 单式名称 |
|---|---|---|
| 邮 2401 | CN43 | 互换函件总包验单 |
| 邮 2402 | CP78 | 包裹验单 |
| 邮 2406 | 接收国际邮件总包时发现损坏及不正常情况记录单 | |
| 邮 2408 | CN13 | 扣留邮件通知单 |
(五)有关结算国际邮件运费使用的单式
| 境内编号 | 境外编号 | 单式名称 |
|---|---|---|
| 邮 2501 甲 | CN66 | 航空总包和空运水陆路总包重量清单 |
| 邮 2501 乙 | CN55 | 接收函件总包重量清单 |
