Xiao John上传的文件
来自Postal Wiki
本特殊页面展示所有上传的文件。
| 日期 | 名称 | 缩略图 | 大小 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月22日 (一) 06:21 | 绍兴市邮政管理局关于邮政代理金融网点不按规设立邮政台席、提供邮政普遍服务的复函1.jpg (文件) | 459 KB | 1 | ||
| 2025年9月14日 (日) 00:53 | 呼伦贝尔市邮政管理局就停止办理邮政普遍服务业务和特殊业务未向呼伦贝尔市邮政管理局备案责令中国邮政集团有限公司内蒙古自治区扎兰屯市分公司改正.jpg (文件) | 406 KB | 1 | ||
| 2025年9月9日 (二) 09:32 | 乌海市邮政管理局诉处理意见〔2025〕00001号-2.jpg (文件) | 85 KB | 1 | ||
| 2025年9月9日 (二) 09:32 | 乌海市邮政管理局诉处理意见〔2025〕00001号-1.jpg (文件) | 359 KB | 1 | ||
| 2025年9月7日 (日) 03:18 | 绍兴市邮政管理局关于路边野生邮筒开取不及时的复函.jpg (文件) | 427 KB | 1 | ||
| 2025年9月7日 (日) 03:14 | 绍兴市邮政管理局就邮政企业提供邮政普遍服务不符合邮政普遍服务标准责令中国邮政集团有限公司绍兴市分公司改正.png (文件) | 174 KB | 1 | ||
| 2025年9月7日 (日) 03:06 | 绍兴鲁迅中路野生邮筒.png (文件) | 701 KB | 1 | ||
| 2025年9月2日 (二) 06:40 | 包头北方兵器城风景日戳启用前倒戳.png (文件) | 1.07 MB | 2 | ||
| 2025年9月2日 (二) 06:38 | 中国邮政集团有限公司包头市分公司关于客户反应风景日戳启用及使用不规范问题的回执4.png (文件) | 1.18 MB | 1 | ||
| 2025年9月2日 (二) 06:36 | 中国邮政集团有限公司包头市分公司关于客户反应风景日戳启用及使用不规范问题的回执3.jpg (文件) | 503 KB | 1 | ||
| 2025年9月2日 (二) 06:36 | 中国邮政集团有限公司包头市分公司关于客户反应风景日戳启用及使用不规范问题的回执2.jpg (文件) | 587 KB | 1 | ||
| 2025年9月2日 (二) 06:35 | 中国邮政集团有限公司包头市分公司关于客户反应风景日戳启用及使用不规范问题的回执1.jpg (文件) | 549 KB | 1 | ||
| 2025年9月2日 (二) 06:33 | 实探包头风景日戳由邮协把控.png (文件) | 1.4 MB | 1 | ||
| 2025年9月2日 (二) 06:31 | 包头风景日戳名录.jpg (文件) | 172 KB | 1 | ||
| 2025年9月2日 (二) 06:24 | 包头北方兵器城风景日戳网传公示.jpg (文件) | 244 KB | 1 | ||
| 2025年9月2日 (二) 06:22 | 包头2025年国版蛇戳网传公示.jpg (文件) | 211 KB | 1 | ||
| 2025年9月2日 (二) 02:40 | 乌海“让爱生花”实寄封.jpg (文件) | 176 KB | 1 | ||
| 2025年9月2日 (二) 02:38 | 让爱生花文化日戳各地公示示例.png (文件) | 677 KB | 1 | ||
| 2025年9月2日 (二) 02:35 | 让爱生花产品图.jpg (文件) | 142 KB | 1 | ||
| 2025年9月2日 (二) 02:34 | 乌海市邮政管理局就戳记使用不规范约谈中国邮政集团有限公司乌海市分公司.jpg (文件) | 263 KB | 1 | ||
| 2025年8月28日 (四) 07:07 | 附图:非协议客户批量交寄纸质类邮件台账登记表.png (文件) | 583 KB | 1 | ||
| 2025年8月28日 (四) 07:04 | 扬州市邮政管理局关于方巷支局交寄明信片相关事项的回复.jpg (文件) | 430 KB | 1 | ||
| 2025年8月28日 (四) 03:29 | 河南省邮政管理局关于电子身份证可否用于邮政寄递业务实名验证的复函2.jpg (文件) | 187 KB | 1 | ||
| 2025年8月28日 (四) 03:28 | 河南省邮政管理局关于电子身份证可否用于邮政寄递业务实名验证的复函1.jpg (文件) | 577 KB | 1 | ||
| 2025年8月19日 (二) 16:08 | 苏州市邮政管理局关于苏州邮政违规默许苏州邮协保管和使用邮政专用品问题的复函1.png (文件) | 2 MB | 2 | ||
| 2025年8月19日 (二) 15:34 | 苏州市邮政管理局关于苏州邮政违规默许苏州邮协保管和使用邮政专用品问题的复函附件二.png (文件) | 74 KB | 1 | ||
| 2025年8月19日 (二) 15:34 | 苏州市邮政管理局关于苏州邮政违规默许苏州邮协保管和使用邮政专用品问题的复函附件一.png (文件) | 636 KB | 1 | ||
| 2025年8月19日 (二) 15:32 | 苏州市邮政管理局关于苏州邮政违规默许苏州邮协保管和使用邮政专用品问题的复函2.png (文件) | 508 KB | 1 | ||
| 2025年8月5日 (二) 15:10 | 松邮举告〔2025〕2号2.jpg (文件) | 219 KB | 1 | ||
| 2025年8月5日 (二) 15:10 | 松邮举告〔2025〕2号1.jpg (文件) | 844 KB | 1 | ||
| 2025年8月5日 (二) 14:51 | 爱辉区分公司关于邮资票品鉴别问题整改报告4.jpg (文件) | 276 KB | 1 | ||
| 2025年8月5日 (二) 14:50 | 爱辉区分公司关于邮资票品鉴别问题整改报告3.jpg (文件) | 515 KB | 1 | ||
| 2025年8月5日 (二) 14:50 | 爱辉区分公司关于邮资票品鉴别问题整改报告2.jpg (文件) | 482 KB | 1 | ||
| 2025年8月5日 (二) 14:49 | 爱辉区分公司关于邮资票品鉴别问题整改报告1.jpg (文件) | 475 KB | 1 | ||
| 2025年8月5日 (二) 14:38 | 关于文化街邮政支局未能鉴别邮资票品真假问题的处理通报3 compressed.png (文件) | 750 KB | 1 | ||
| 2025年8月5日 (二) 14:37 | 关于文化街邮政支局未能鉴别邮资票品真假问题的处理通报2 compressed.png (文件) | 490 KB | 1 | ||
| 2025年8月5日 (二) 14:36 | 关于文化街邮政支局未能鉴别邮资票品真假问题的处理通报1.png (文件) | 570 KB | 1 | ||
| 2025年8月3日 (日) 02:51 | 附件:被拒绝收寄的锂电池示意图.jpg (文件) | 604 KB | 1 | ||
| 2025年8月2日 (六) 17:00 | 福州市邮政管理局关于福清市邮政拒绝收寄按规独立密封包装的单块锂电池且引导使用高资费业务的复函2.jpg (文件) | 253 KB | 1 | ||
| 2025年8月2日 (六) 16:59 | 福州市邮政管理局关于福清市邮政拒绝收寄按规独立密封包装的单块锂电池且引导使用高资费业务的复函1.jpg (文件) | 551 KB | 1 | ||
| 2025年8月2日 (六) 14:56 | 融邮信〔2025〕2号1.jpg (文件) | 834 KB | 1 | ||
| 2025年8月2日 (六) 14:51 | 融邮信〔2025〕2号2.jpg (文件) | 355 KB | 1 | ||
| 2025年8月1日 (五) 11:19 | 赣州市邮政管理局关于赣州邮政违规打印0元邮资机戳且违规用其盖销邮票的复函.jpg (文件) | 381 KB | 1 | ||
| 2025年8月1日 (五) 11:16 | 赣州函件机戳0邮资且盖销邮票证据图.png (文件) | 737 KB | 1 | ||
| 2025年7月31日 (四) 12:44 | 爱情邮政支局撤销公示.jpg (文件) | 115 KB | 1 | ||
| 2025年7月28日 (一) 14:30 | 济南市邮政管理局关于济南国际邮件互换局不规范处理境外退回信函问题的复函2.jpg (文件) | 74 KB | 2 | ||
| 2025年7月28日 (一) 14:29 | 济南市邮政管理局关于济南国际邮件互换局不规范处理境外退回信函问题的复函1.jpg (文件) | 230 KB | 2 | ||
| 2025年7月28日 (一) 12:54 | 南昌市邮政管理局关于南昌邮政违规打印0元邮资机戳的复函2.jpg (文件) | 170 KB | 1 | ||
| 2025年7月28日 (一) 12:53 | 南昌市邮政管理局关于南昌邮政违规打印0元邮资机戳的复函1.jpg (文件) | 398 KB | 1 | ||
| 2025年7月28日 (一) 12:44 | 南昌红谷滩0元邮资机戳.png (文件) | 684 KB | 1 |
