✨🎊 Postal Wiki 三周年! 🎊✨
🎂 2026.09.11 — 邮路三载,百科同行
Xiao John上传的文件
来自Postal Wiki
本特殊页面展示所有上传的文件。
| 日期 | 名称 | 缩略图 | 大小 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月31日 (日) 07:59 | 汇兑001邮政汇兑业务汇款单2024版(背面).jpg (文件) | 1.46 MB | 汇兑001 邮政汇兑业务汇款单 2024版 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 07:57 | 汇兑001邮政汇兑业务汇款单2024版.jpg (文件) | 691 KB | 上传较佳版本,鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 2 | |
| 2026年5月31日 (日) 07:35 | 邮1402领取邮件通知单.jpg (文件) | 338 KB | 原国家邮政局[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%9B%BD%E5%86%85%E9%82%AE%E4%BB%B6%E5%A4%84%E7%90%86%E8%A7%84%E5%88%99_(2000%E5%B9%B4).pdf 制作] 中国邮政沿用 邮1402 领取邮件通知单 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 07:34 | 邮1117国内邮件回执(背面).png (文件) | 296 KB | 中国邮政 邮1117 国内邮件回执 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 07:33 | 邮1117国内邮件回执.png (文件) | 251 KB | 中国邮政 邮1117 国内邮件回执 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 07:32 | 中国邮政快递包裹详情单(背面).jpg (文件) | 1.87 MB | 中国邮政 快递包裹详情单 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 07:32 | 中国邮政快递包裹详情单.jpg (文件) | 1.68 MB | 中国邮政 快递包裹详情单 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 07:31 | 邮1106甲国内普通包裹详情单(背面).jpg (文件) | 1.6 MB | 中国邮政 邮1106甲 国内普通包裹详情单 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 07:30 | 邮1106甲国内普通包裹详情单(通知单联).jpg (文件) | 1.76 MB | 中国邮政 邮11065甲 国内普通包裹详情单 第一联 通知单联 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 07:29 | 邮1215甲快递包裹袋牌.jpg (文件) | 506 KB | 原国家邮政局制作 中国邮政沿用 邮1215甲 快递包裹袋牌(暂名) 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 07:26 | 邮1410再投邮件批条汉维双语.jpg (文件) | 765 KB | 原国家邮政局[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%9B%BD%E5%86%85%E9%82%AE%E4%BB%B6%E5%A4%84%E7%90%86%E8%A7%84%E5%88%99_(2000%E5%B9%B4).pdf 制作] 中国邮政沿用 邮1410 再投邮件批条 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 07:25 | 邮1407改退批条汉维双语.jpg (文件) | 626 KB | 原国家邮政局[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%9B%BD%E5%86%85%E9%82%AE%E4%BB%B6%E5%A4%84%E7%90%86%E8%A7%84%E5%88%99_(2000%E5%B9%B4).pdf 制作] 中国邮政沿用 邮1407 改退批条 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 07:24 | 邮1117国内邮政回执汉维双语(背面).jpg (文件) | 1.12 MB | 原国家邮政局[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%9B%BD%E5%86%85%E9%82%AE%E4%BB%B6%E5%A4%84%E7%90%86%E8%A7%84%E5%88%99_(2000%E5%B9%B4).pdf 制作] 中国邮政沿用 邮1117 国内邮政回执 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 07:23 | 邮1117国内邮政回执汉维双语.jpg (文件) | 1.09 MB | 原国家邮政局[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%9B%BD%E5%86%85%E9%82%AE%E4%BB%B6%E5%A4%84%E7%90%86%E8%A7%84%E5%88%99_(2000%E5%B9%B4).pdf 制作] 中国邮政沿用 邮1117 国内邮政回执 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 07:22 | 邮1219乙大件包裹名址牌.jpg (文件) | 467 KB | 原国家邮政局[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%9B%BD%E5%86%85%E9%82%AE%E4%BB%B6%E5%A4%84%E7%90%86%E8%A7%84%E5%88%99_(2000%E5%B9%B4).pdf 制作] 中国邮政沿用 邮1219乙 大件包裹名址牌 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 06:18 | 邮1407改退批条.jpg (文件) | 116 KB | 原国家邮政局[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%9B%BD%E5%86%85%E9%82%AE%E4%BB%B6%E5%A4%84%E7%90%86%E8%A7%84%E5%88%99_(2000%E5%B9%B4).pdf 制作] 中国邮政沿用 邮1407 改退批条 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 06:15 | 邮1117国内邮政回执汉维双语软款(背面).jpg (文件) | 156 KB | 新疆邮政部分州市 邮1117 国内邮政回执 汉维双语版 软 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 06:14 | 邮1117国内邮政回执汉维双语软款.jpg (文件) | 158 KB | 新疆邮政部分州市 邮1117 国内邮政回执 汉维双语版 软 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 06:12 | 邮1117国内邮政回执(背面).jpg (文件) | 110 KB | 原国家邮政局[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%9B%BD%E5%86%85%E9%82%AE%E4%BB%B6%E5%A4%84%E7%90%86%E8%A7%84%E5%88%99_(2000%E5%B9%B4).pdf 制作] 中国邮政部分地域沿用 邮1117 国内邮政回执 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 06:11 | 邮1117国内邮政回执.jpg (文件) | 138 KB | 原国家邮政局[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%9B%BD%E5%86%85%E9%82%AE%E4%BB%B6%E5%A4%84%E7%90%86%E8%A7%84%E5%88%99_(2000%E5%B9%B4).pdf 制作] 中国邮政部分地域沿用 邮1117 国内邮政回执 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 06:00 | 邮1219包裹袋牌.jpg (文件) | 78 KB | 原国家邮政局[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%9B%BD%E5%86%85%E9%82%AE%E4%BB%B6%E5%A4%84%E7%90%86%E8%A7%84%E5%88%99_(2000%E5%B9%B4).pdf 制作] 中国邮政沿用 邮1219 包裹袋牌 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 05:59 | 邮1213无单平信袋牌.jpg (文件) | 69 KB | 原国家邮政局[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%9B%BD%E5%86%85%E9%82%AE%E4%BB%B6%E5%A4%84%E7%90%86%E8%A7%84%E5%88%99_(2000%E5%B9%B4).pdf 制作] 中国邮政沿用 邮1213 无单平信袋牌 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 05:58 | 邮1215挂号信函袋牌.jpg (文件) | 68 KB | 原国家邮政局[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%9B%BD%E5%86%85%E9%82%AE%E4%BB%B6%E5%A4%84%E7%90%86%E8%A7%84%E5%88%99_(2000%E5%B9%B4).pdf 制作] 中国邮政沿用 邮1215 挂号信函袋牌 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 05:57 | 邮1218平挂合封袋牌.jpg (文件) | 70 KB | 原国家邮政局[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%9B%BD%E5%86%85%E9%82%AE%E4%BB%B6%E5%A4%84%E7%90%86%E8%A7%84%E5%88%99_(2000%E5%B9%B4).pdf 制作] 中国邮政沿用 邮1218 平挂合封袋牌 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 05:52 | CN22报关签条.jpg (文件) | 215 KB | 中国邮政 邮2113 CN22 报关签条 正面有徽标版 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 05:51 | CN22报关签条(背面).jpg (文件) | 272 KB | 中国邮政 邮2113 CN22 报关签条 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 05:35 | 沪发102报刊订阅单.jpg (文件) | 126 KB | 沪发102 旧号邮4101 报刊订阅单 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 05:09 | 特快专递邮件副存根.jpg (文件) | 350 KB | 中国邮政 特快专递邮件副存根 鸣谢小红书@[https://www.xiaohongshu.com/user/profile/6402b2bb00000000100296bc meme]赠送该物料 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 05:07 | 特快专递邮件收据.jpg (文件) | 310 KB | 中国邮政 特快专递邮件收据 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 05:04 | 邮2102T台湾函件收据(背面).jpg (文件) | 131 KB | 中国邮政 邮2102T 台湾函件收据 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 05:04 | 邮2102T台湾函件收据.jpg (文件) | 182 KB | 中国邮政 邮2102T 台湾函件收据 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 05:02 | 邮2102国际、港、澳函件收据(背面).jpg (文件) | 129 KB | 中国邮政 邮2102 国际、港、澳函件收据 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 05:02 | 邮2102国际、港、澳函件收据.jpg (文件) | 161 KB | 中国邮政 邮2102 国际、港、澳函件收据 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 05:01 | 邮1112保价信函内件清单(末两联).jpg (文件) | 440 KB | 中国邮政 邮1112 保价信函内件清单 末两联 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 05:00 | 邮1112保价信函内件清单(首两联).jpg (文件) | 502 KB | 中国邮政 邮1112 保价信函内件清单 首两联 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 04:59 | 邮1301乙收发邮件路单.jpg (文件) | 209 KB | 中国邮政 邮1301乙 收发邮件路单 鸣谢小红书@[https://www.xiaohongshu.com/user/profile/6402b2bb00000000100296bc meme]赠送该物料 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 04:57 | 邮2105甲(机)国际包裹收据(第一联).jpg (文件) | 237 KB | 中国邮政 邮2105甲(机) 国际包裹收据 第一联收据 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 04:56 | 邮2102国际(地区)函件收据(背面).jpg (文件) | 121 KB | 中国邮政 邮2102 国际(地区)函件收据 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 04:56 | 邮2102国际(地区)函件收据.jpg (文件) | 189 KB | 中国邮政 邮2102 国际(地区)函件收据 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 03:53 | 报刊欠款单.jpg (文件) | 245 KB | 报刊欠款单 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 03:52 | 保价包裹封志(四川).jpg (文件) | 85 KB | 保价包裹封志 四川 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 03:51 | CN15国际邮件退回批条.jpg (文件) | 61 KB | 中国邮政 邮2608 CN15 国际邮件退回批条 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 03:50 | 邮1601甲邮件查单(背面).jpg (文件) | 283 KB | 中国邮政 邮1601甲 邮件查单 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 03:50 | 邮1601甲邮件查单.jpg (文件) | 328 KB | 中国邮政 邮1601甲 邮件查单 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 03:49 | CN07国际邮件回执(中英浅色).jpg (文件) | 511 KB | 中国邮政 有2101 CN07 中英 浅色 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 03:48 | CN07国际邮件回执(中英深色).jpg (文件) | 296 KB | 中国邮政 邮2101 CN07 中英 深色 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 03:43 | CN23报关单(背面).jpg (文件) | 649 KB | 中国邮政 邮2103 CN23 报关单 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 03:42 | CN23报关单.jpg (文件) | 475 KB | 中国邮政 邮2103 CN23 报关单 | 1 | |
| 2026年5月30日 (六) 19:20 | 国际、国内、港澳、台湾邮件收据.jpg (文件) | 435 KB | 浙邮印 国际、国内、港澳、台湾邮件存根(第二联) | 1 | |
| 2026年5月30日 (六) 19:18 | 国际、国内、港澳、台湾邮件存根.jpg (文件) | 381 KB | 浙邮印 国际、国内、港澳、台湾邮件收据(正面) | 1 |
