✨🎊 Postal Wiki 三周年! 🎊✨
🎂 2026.09.11 — 邮路三载,百科同行
Xiao John上传的文件
来自Postal Wiki
本特殊页面展示所有上传的文件。
| 日期 | 名称 | 缩略图 | 大小 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月25日 (六) 12:05 | 邮1121丁 收寄快件登记簿 封皮.jpg (文件) | 239 KB | Xianchen授权上传 | 1 | |
| 2026年7月25日 (六) 12:04 | 邮1121丁 收寄快件登记簿.jpg (文件) | 208 KB | Xianchen授权上传 | 1 | |
| 2026年7月19日 (日) 16:47 | 国邮信复〔2026〕72号2.png (文件) | 814 KB | 国家邮政局关于信封及明信片标准效力、储墨日戳合规性、邮筒(箱)是否必须标注邮编、是否可以同址开办两家邮政普遍服务网点、邮政行业标准上网公示的有效状态与实际不符的复函第2页 | 1 | |
| 2026年7月19日 (日) 16:47 | 国邮信复〔2026〕72号1.png (文件) | 1.68 MB | 国家邮政局关于信封及明信片标准效力、储墨日戳合规性、邮筒(箱)是否必须标注邮编、是否可以同址开办两家邮政普遍服务网点、邮政行业标准上网公示的有效状态与实际不符的复函第1页 | 1 | |
| 2026年6月25日 (四) 14:49 | 黑邮001(机) 封发清单.jpg (文件) | 218 KB | 黑邮001(机) 封发清单 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年6月25日 (四) 13:53 | 中国速递国际快件发递单 背面用户须知.jpg (文件) | 601 KB | 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年6月25日 (四) 13:53 | 中国速递国际快件发递单 第1联:信息录入联.jpg (文件) | 596 KB | 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年6月25日 (四) 13:52 | 邮发001 中国邮政报刊费收据 两联.jpg (文件) | 285 KB | 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年6月25日 (四) 13:51 | 邮发009乙 第三联 投递卡.jpg (文件) | 834 KB | 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年6月25日 (四) 13:51 | 邮发009乙 第二联 订户卡.jpg (文件) | 697 KB | 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年6月25日 (四) 13:51 | 邮发009乙 第一联 中国邮政杂志费收据.jpg (文件) | 672 KB | 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年6月25日 (四) 13:50 | 邮2104 CP72 国际(地区)发递单 背面.jpg (文件) | 540 KB | 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年6月25日 (四) 13:50 | 邮2104 CP72 国际(地区)发递单 正面.jpg (文件) | 432 KB | 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年6月25日 (四) 13:49 | 中国邮政快递包裹预制条码面单.jpg (文件) | 1,013 KB | 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年6月25日 (四) 13:49 | 邮发005乙 报刊订阅清单.jpg (文件) | 511 KB | 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年6月25日 (四) 13:32 | 国家邮政局告知书2026年第1032号.jpg (文件) | 408 KB | 国家邮政局关于国家邮政局信访及行政救济程序的复函 | 1 | |
| 2026年6月22日 (一) 12:20 | 内蒙古自治区邮政管理局关于呼和浩特邮政日戳少数民族文字不合标准的复函2.png (文件) | 549 KB | 内蒙古自治区邮政管理局关于呼和浩特邮政日戳少数民族文字不合标准的复函 | 1 | |
| 2026年6月22日 (一) 12:19 | 内蒙古自治区邮政管理局关于呼和浩特邮政日戳少数民族文字不合标准的复函1.png (文件) | 909 KB | 内蒙古自治区邮政管理局关于呼和浩特邮政日戳少数民族文字不合标准的复函 | 1 | |
| 2026年6月22日 (一) 12:07 | 国邮信复〔2026〕49号.jpg (文件) | 387 KB | 国家邮政局关于YZ/T 0184-2022《邮政日戳技术条件》第7.2.4条与附录B对日戳少数民族文字要求不一致的相关解释 | 1 | |
| 2026年6月22日 (一) 11:54 | 呼和浩特蒙文日戳7.jpg (文件) | 183 KB | 左下部蒙文为“呼和浩特” | 1 | |
| 2026年6月22日 (一) 11:54 | 呼和浩特蒙文日戳6.jpg (文件) | 187 KB | 左下部蒙文为“呼和浩特” | 1 | |
| 2026年6月22日 (一) 11:54 | 呼和浩特蒙文日戳5.jpg (文件) | 181 KB | 左下部蒙文为“呼和浩特” | 1 | |
| 2026年6月22日 (一) 11:53 | 呼和浩特蒙文日戳4.jpg (文件) | 194 KB | 左下部蒙文为“呼和浩特” | 1 | |
| 2026年6月22日 (一) 11:53 | 呼和浩特蒙文日戳3.jpg (文件) | 188 KB | 左下部蒙文为“呼和浩特” | 1 | |
| 2026年6月22日 (一) 11:52 | 呼和浩特蒙文日戳2.jpg (文件) | 168 KB | 左下部蒙文为“呼和浩特” | 1 | |
| 2026年6月22日 (一) 11:52 | 呼和浩特蒙文日戳1.jpg (文件) | 108 KB | 左下部蒙文为“呼和浩特” | 1 | |
| 2026年6月22日 (一) 11:30 | 国家邮政局政务服务门户回音卡资费查询.jpg (文件) | 235 KB | 2026年4月国家邮政局政务服务门户回音卡资费查询 | 1 | |
| 2026年6月22日 (一) 11:29 | 国家邮政局政务服务门户资费查询.png (文件) | 292 KB | 2026年4月国家邮政局政务服务门户资费查询截图 | 1 | |
| 2026年6月6日 (六) 08:58 | 中国邮政集团有限公司邮政业务部关于极限片日戳加盖、用户自行使用日戳、邮资机戳补资规定的回复.jpg (文件) | 138 KB | 中国邮政集团有限公司邮政业务部关于极限片日戳加盖、用户自行使用日戳、邮资机戳补资规定的回复 | 1 | |
| 2026年6月6日 (六) 08:52 | 邮2102(机)国际挂号函件收据(第二联存根).jpg (文件) | 252 KB | 邮2102(机) 国际挂号函件收据 第二联存根 | 1 | |
| 2026年6月6日 (六) 08:51 | 邮2102(机)国际挂号函件收据(第一联收据).jpg (文件) | 254 KB | 中国邮政 邮2102(机)国际挂号函件收据 第一联收据 | 1 | |
| 2026年6月2日 (二) 09:41 | 国家邮政局告知书2026年第254号-2.jpg (文件) | 231 KB | 国家邮政局关于邮政用品用具生产监制和邮资机使用规定的有效性、2000年版邮政业标准化文号确认、2020年版邮政业标准审查管理规定公开情况的复函 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 17:58 | Qxz-ad15.gif (文件) | 35 KB | 迁移自[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Qxz-ad15.gif 维基共享资源],作者:[https://en.wikipedia.org/wiki/User:Qxz Qxz] | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 13:30 | 成都邮区中心局枢纽分局机器分拣提示签.jpg (文件) | 96 KB | 中国邮政 成都邮区中心局枢纽分局 机器分拣 提示签 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 13:28 | 香港邮政航空标签.jpg (文件) | 203 KB | 香港邮政 航空标签 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 09:20 | 邮发001中国邮政报刊费收据(非预制).jpg (文件) | 175 KB | 邮发001 中国邮政报刊费收据 非预制 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 09:13 | 邮1101丙约投挂号信函条码签(背面).png (文件) | 657 KB | 中国邮政 邮1101丙 约投挂号信函条码签 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 09:13 | 邮1101丙约投挂号信函条码签.png (文件) | 891 KB | 中国邮政 邮1101丙 约投挂号信函条码签 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 09:07 | 越南邮政CP72-CN23运单.jpg (文件) | 524 KB | 越南邮政 CP72-CN23 VẬN ĐƠN - BILL OF SHIPMENT | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 08:54 | 邮1401(机)甲投递邮件清单.jpg (文件) | 415 KB | 中国邮政改进 邮1401(机)甲 投递邮件清单 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 08:52 | 邮1301(机)收发邮件路单.jpg (文件) | 307 KB | 中国邮政改进 邮1301(机) 收发邮件路单 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 08:51 | 邮1103丙交寄大宗挂号函件清单(非报账凭证)(第三联).jpg (文件) | 325 KB | 原国家邮政局[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%9B%BD%E5%86%85%E9%82%AE%E4%BB%B6%E5%A4%84%E7%90%86%E8%A7%84%E5%88%99_(2000%E5%B9%B4).pdf 制作] 中国邮政沿用 邮1103丙 交寄大宗挂号函件清单 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 08:51 | 邮1103丙交寄大宗挂号函件清单(第二联).jpg (文件) | 269 KB | 原国家邮政局[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%9B%BD%E5%86%85%E9%82%AE%E4%BB%B6%E5%A4%84%E7%90%86%E8%A7%84%E5%88%99_(2000%E5%B9%B4).pdf 制作] 中国邮政沿用 邮1103丙 交寄大宗挂号函件清单 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 08:51 | 邮1103丙交寄大宗挂号函件清单(第一联).jpg (文件) | 302 KB | 原国家邮政局[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%9B%BD%E5%86%85%E9%82%AE%E4%BB%B6%E5%A4%84%E7%90%86%E8%A7%84%E5%88%99_(2000%E5%B9%B4).pdf 制作] 中国邮政沿用 邮1103丙 交寄大宗挂号函件清单 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 08:16 | 邮1106甲邮件交寄单(背面).jpg (文件) | 1.72 MB | 中国邮政 邮件交寄单 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 08:16 | 邮1106甲邮件交寄单.jpg (文件) | 617 KB | 中国邮政 邮件交寄单 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 08:15 | 邮1614邮件撤回、更改、查询受理书(背面).jpg (文件) | 206 KB | 中国邮政改进 邮1614 邮件撤回、更改、查询受理书 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 08:14 | 邮1614邮件撤回、更改、查询受理书.jpg (文件) | 233 KB | 中国邮政改进 邮1614 邮件撤回、更改、查询受理书 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 08:12 | 邮1410再投邮件批条.jpg (文件) | 597 KB | 原国家邮政局[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%9B%BD%E5%86%85%E9%82%AE%E4%BB%B6%E5%A4%84%E7%90%86%E8%A7%84%E5%88%99_(2000%E5%B9%B4).pdf 制作] 中国邮政沿用 邮1410 再投邮件批条 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 | |
| 2026年5月31日 (日) 08:11 | 保价包裹封志(浙江).jpg (文件) | 316 KB | 保价包裹封志(浙江) 鸣谢@Xianchen授权上传本图 | 1 |
